2016-10-01T03:07:54.778+09:00 –
| 「ギアポーン」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 1 | 
| グランギア | 3 | トンファ | 1 | ギフト | 4 | 
| スカイギア | 3 | ナパームアロー | 1 | シャッター | 3 | 
| スチームギア | 2 | ブーメラン | 1 | ターンウォール | 2 | 
| ティラノサウルス | 2 | ムラサメ | 1 | チャリオット | 1 | 
| リビングアーマー | 2 | アングリーマスク | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| ロックタイタン | 2 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 2 | 
| グレートニンバス | 3 | グレムリンアイ | 1 | バインドミスト | 1 | 
| テュポーン | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ボーテックス | 2 | 
| クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 | 
|  侵略型風ブック。ぶっちゃけ風で強いのはテュポーンだけです。テュポーンだけだと上げられるクリが少な過ぎるので、一応ニンバスも入ってますが。あとは無属性軍団で殴りまくるだけです。 ボージェスやハーレクインを入れたくなる構成ですが、狙われるだけなので、いない方が結果的に強いと思います。 | |||||
| マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 146 | |||
| 作成日時: 2016-08-25T14:47:20.124+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:07:54.778+09:00 | |||||
2016-10-01T03:06:29.536+09:00 –
| 「ランキング#04 緑の髭爺」 - k_natsu_ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グリマルキン | 2 | スクイドマントル | 1 | アウトレイジ | 2 | 
| グレートタスカー | 4 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 | 
| ジャッカロープ | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | スクイーズ | 1 | 
| シルバンダッチェス | 2 | ニュートラルクローク | 1 | スニークハンド | 2 | 
| セージ | 2 | マグマシールド | 1 | ターンウォール | 1 | 
| ドリアード | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| ピクシー | 2 | シルバープロウ | 2 | ファットボディ | 1 | 
| ランドアーチン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| レーシィ | 4 | ソリッドワールド | 2 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 | 
|  レイシィプロウを決めて一気に2500G稼いでゴールしたいブック。 ナチュラルワールド対策用のソリッドワールドが、シフト系スペルやティアマト、テュポーン相手にいい仕事をしたりしなかったりします。 追記 ファミ通さん主催 2016/09/09 『カルドセプト リボルト』 視聴者とネットワーク対戦! で優勝しました。 http:// ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 205 | |||
| 作成日時: 2016-08-31T11:05:26.363+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:06:29.536+09:00 | |||||
2016-10-01T03:06:09.419+09:00 –
| 「暁の戦力外」 - CleanAxe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | カタパルト | 2 | シャイニングガイザー | 2 | 
| ティアマト | 3 | ストームコーザー | 2 | スニークハンド | 2 | 
| デッドウォーロード | 3 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 2 | 
| ピュトン | 3 | ムラサメ | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| フェイ | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ファイアーシフト | 2 | 
| エンチャントレス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 3 | 
| スレイプニル | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| トレジャーレイダー | 3 | ピース | 3 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  存在意義が解らないクリーチャー救済キャンペーン第三弾 侵略能力ではファイヤービーク、ティアマットに劣り、 小銭稼ぎ能力では即時持ちのトレジャーレイダーに負ける。 …それがピュトン。 一応ストームコーザーで、L5でHP50までの援護を持った、シルバンダッチェスを落とせます。 ま、グラディエーターとか ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 283 | |||
| 作成日時: 2016-09-11T13:40:48.809+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:06:09.419+09:00 | |||||
2016-10-01T03:05:38.571+09:00 –
| 「せまる。」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | アージェントキー | 1 | ギフト | 3 | 
| リビングアムル | 2 | アングリーマスク | 4 | シャッター | 2 | 
| ショッカー | 4 | ツインスパイク | 1 | スニークハンド | 1 | 
| デスリーチ | 3 | ワンダーチャーム | 2 | プロフェシー | 2 | 
| バードメイデン | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| ゴーストシップ | 2 | リリーフ | 1 | ||
| グレートニンバス | 2 | ディザスター | 1 | ||
| スレイプニル | 1 | シュリンクシジル | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ディスエレメント | 1 | ||
| ブリードカード | 2 | ピース | 2 | ||
| ブラックアウト | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  ショッカー&デスリーチによる世界侵略。ショッカー+アングリーマスクで相手を強制ダウン! そして相手HPに直接ダメージ。からの、デスリーチ領地能力でどんな拠点も横取りだ! 高額地も相手にブラックアウトをかけて果敢に踏むべし! この恐るべきコンボを止める手立ては……無い!(願望) 絶対集中攻撃食らうと思うので、分岐のあるマップじゃないとどうしようもないです。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 325 | |||
| 作成日時: 2016-09-21T13:28:36.000+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:05:38.571+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:38.728+09:00 –
| 「バンブル蛮族」 - yoshi_gmgn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 1 | インフルエンス | 1 | 
| リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 1 | シャッター | 3 | 
| シグルド | 1 | スパイクシールド | 1 | スニークハンド | 3 | 
| ティアマト | 3 | スフィアシールド | 1 | セフト | 1 | 
| ナイトエラント | 4 | スペクターローブ | 2 | ターンウォール | 1 | 
| バードメイデン | 2 | ナパームアロー | 1 | フィロソフィー | 4 | 
| スレイプニル | 2 | ホープ | 3 | ||
| テュポーン | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 | 
|  ランキングのバンブルビー同盟戦で使ったブックです。地変なんて後にしろ後に! | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 319 | |||
| 作成日時: 2016-09-19T13:57:24.147+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:38.728+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:33.243+09:00 –
| 「バーニングモンガー」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンモンガー | 3 | リアクトアーマー | 2 | ギフト | 2 | 
| リビングアムル | 4 | バーニングハート | 4 | スニークハンド | 4 | 
| アクアホーン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| ゴーストシップ | 1 | プロフェシー | 2 | ||
| フェイト | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| ヘルグラマイト | 4 | リバイバル | 1 | ||
| マカラ | 2 | リンカネーション | 3 | ||
| ミストウィング | 1 | バイタリティ | 1 | ||
| クラウドギズモ | 2 | ピース | 2 | ||
| スレイプニル | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
| マーシフルワールド | 1 | ||||
| ミラーワールド | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 | 
|  I.モンガーでバーニングハートを引きまくるブック。バーニングハートと相性のいいリビングアムルや、土地を乗っ取れるヘルグラマイトをふんだんに盛り込んでいます。厄介なアイテム(もちろんネクロスカラベとウォーロックディスク)はクラウドギズモで消すか、スニークハンドで掠め取りましょう。ミラーワールドは2枚の方がいいかもしれませんが、状況によって使い分けられるようにマーシフルワールドと分けました。どちらもナ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 318 | |||
| 作成日時: 2016-09-19T10:12:03.241+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:33.243+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:27.058+09:00 –
| 「気遣い火地」 - hydechandayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シールドメイデン | 4 | ゴールドハンマー | 1 | シャッター | 2 | 
| ティアマト | 3 | トライデント | 1 | ターンウォール | 1 | 
| ナイトエラント | 3 | トンファ | 1 | ドミナントグロース | 1 | 
| バードメイデン | 4 | ナパームアロー | 1 | ドレインシジル | 2 | 
| フェイ | 1 | マグマシールド | 2 | バインドミスト | 1 | 
| フレイムデューク | 2 | ムラサメ | 1 | ホープ | 2 | 
| スピットコブラ | 2 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| ヒーラー | 3 | ワンダーチャーム | 1 | マスファンタズム | 1 | 
| ランドトランス | 2 | ||||
| リストア | 2 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 | 
|  同盟相手の選択の幅を広げてもらいながら、ラントラで総魔力を伸ばしていくブック。撒きクリが重めかつバードメイデンの秘術をガンガン使い連鎖を確保していくため、同盟相手にレベルアップしてもらいながらラントラでG回収し、同盟相手の拠点に投資する立ち回りが多い。 | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 317 | |||
| 作成日時: 2016-09-19T00:18:59.843+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:27.058+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:15.249+09:00 –
| 「マーシフルラントラ地」 - cepter_pol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 2 | 
| リビングアーマー | 3 | ネクロスカラベ | 2 | ギフト | 4 | 
| バーナックル | 2 | ラグドール | 1 | サブサイド | 3 | 
| カクタスウォール | 4 | フィロソフィー | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| マッドマン | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| ランドアーチン | 4 | ドリームテレイン | 4 | ||
| ロックシェル | 2 | マーシフルワールド | 4 | ||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 | 
|  狭めのマップの4人戦用です。 序盤からマジカルリープなどを駆使してとにかく空き地を取り、自力地変で順位を下げつつ連鎖を伸ばしてマーシフルワールドで守ります。 レベルは全く上げずに、6連鎖以上でも関係なく自力地変で連鎖を伸ばします。 レベル5を作るGが貯まったらラントラ(天トラ)から再投資で一気に達成。 中盤にマーシフルワールドが効くことで最終局面に防 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 45 | |||
| 作成日時: 2016-08-09T05:00:29.805+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:15.249+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:11.187+09:00 –
| 「ニル花の名を僕たちはまだ知らない」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニル=バーナ | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 3 | 
| リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 | 
| リビングヘルム | 1 | スペクターローブ | 2 | フィアー | 1 | 
| キングバラン | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | マジカルリープ | 3 | 
| コンジャラー | 2 | アングリーマスク | 1 | リミッション | 2 | 
| ティアマト | 1 | ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 2 | 
| バードメイデン | 2 | バーニングハート | 1 | ワイルドセンス | 2 | 
| ファイアービーク | 1 | ディジーズ | 2 | ||
| アクアデューク | 1 | ハイパーアクティブ | 1 | ||
| アンフィビアン | 2 | イモビライズ | 2 | ||
| オドントティラヌス | 1 | ||||
| オドラデク | 2 | ||||
| ブリードカード | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 | 
|  カルドセプトナイト(8/4)で勝利したブック。ニル焼きです。 CBW対戦会一回戦でも使いましたが、ツインリングだとニルが出る前に勝負がついてしまう感じでありました。 ブリードドラゴンのステータスです エルドードラゴン 火 ST50HP80 通航料半減、応援HP10 よしぽザウルス 風 ST35HP60 破壊時手札に戻る 相手からAGEx10奪う | |||||
| マップ: メトロブリッジ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 53 | |||
| 作成日時: 2016-08-09T16:16:37.778+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:11.187+09:00 | |||||
2016-10-01T03:04:04.468+09:00 –
| 「オンクリブック仮」 - Culd_Umejiro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | ||||
| グレートフォシル | 2 | ||||
| シェイプシフター | 1 | ||||
| セイント | 1 | ||||
| ティラノサウルス | 3 | ||||
| デコイ | 1 | ||||
| リビングアーマー | 4 | ||||
| リビンググローブ | 3 | ||||
| リビングボム | 1 | ||||
| ロックタイタン | 2 | ||||
| アモン | 2 | ||||
| ケットシー | 1 | ||||
| シャラザード | 1 | ||||
| ドモビー | 1 | ||||
| バードメイデン | 1 | ||||
| ムシュフシュ | 1 | ||||
| イエティ | 1 | ||||
| オトヒメ | 1 | ||||
| グルイースラッグ | 1 | ||||
| ゴーストシップ | 2 | ||||
| スキュラ | 2 | ||||
| ウッドフォーク | 1 | ||||
| グレートタスカー | 1 | ||||
| スクリーマー | 1 | ||||
| セージ | 1 | ||||
| モルモ | 1 | ||||
| ランドアーチン | 1 | ||||
| クー・シー | 2 | ||||
| クラウドギズモ | 1 | ||||
| デバステイター | 1 | ||||
| ホーリーラマ | 2 | ||||
| マッドハーレクイン | 2 | ||||
| ブリードカード | 2 | ||||
| クリーチャー | 50 | アイテム | 0 | スペル | 0 | 
|  クリーチャーオンリーブック。基本的にダイス任せで空地を埋め尽くす。 息抜きネタブックだけど3人戦なら3割強は勝てるくらいに意外と健闘できる。 高額領地を奪われて頭に血が上る人には不向きなブック。 コンセプトから外れるが、ライフォとネクロスカラベを入れただけで勝率は跳ね上がる。 敵高額領地は奪うよりも、リビングボム、スキュラ、デ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 315 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T13:51:27.290+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:04.468+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:58.141+09:00 –
| 「突撃! アルデバラン」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンモンガー | 3 | マグマシールド | 2 | ギフト | 3 | 
| リビングアムル | 2 | アージェントキー | 4 | シャッター | 1 | 
| アネイマブル | 4 | スニークハンド | 2 | ||
| グリマルキン | 1 | プロフェシー | 2 | ||
| シルバンダッチェス | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
| セージ | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ブラックナイト | 2 | リバイバル | 1 | ||
| ブロンティーデス | 3 | リンカネーション | 2 | ||
| ランドアーチン | 2 | ホームグラウンド | 1 | ||
| バインドミスト | 1 | ||||
| ピース | 1 | ||||
| メタルフォーム | 1 | ||||
| ブライトワールド | 3 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 6 | スペル | 22 | 
|  アイアンモンガー&アネイマブル。モンガーくんでアージェントキーをひたすらドローし、アネイマブルで突撃を繰り返すブック。名状しがたき攻撃で人気カードを次々抹消! ブライトワールドは生け贄コストを帳消しにできる上、一緒に入れた土地コストクリーチャーも置き易くなって一石二鳥。 憎いティアマトも抹消すれば怖くない! モンガーモンガーモンガー、リバイバルモンガーモンガーと、カードをドローしまく ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 294 | |||
| 作成日時: 2016-09-14T15:28:32.712+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:58.141+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:52.391+09:00 –
| 「サモトラ家」 - tsuki_mage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 4 | グレムリンアイ | 1 | アウトレイジ | 3 | 
| リビングアムル | 1 | シルバープロウ | 3 | エアーシフト | 2 | 
| リビンググローブ | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 2 | 
| バードメイデン | 1 | トパーズアムル | 1 | スクイーズ | 2 | 
| スレイプニル | 3 | ムラサメ | 1 | ターンウォール | 2 | 
| デューンタイタン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ファットボディ | 3 | 
| テュポーン | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| ナイキー | 3 | ホープ | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  ジャンクション3人戦で使った風属性ブック。アウトレイジ+シルバープロウでレベル4を5にしたり、テュポーンで耕して麦畑にしたり。先制+戦闘行動不可のナイキーはこのコンボとの相性が良く、アングリーマスクも怖くない。 元々はナイキーの二度手間侵略をアウトレイジやスレイプニルで促すブックであり、ツインスパイクなんかも入ってた。ふとアウトレイジ+シルバープロウのコンボがひらめき、ダイナミック農 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 313 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T06:59:02.704+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:52.391+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:46.775+09:00 –
| 「怒りのメンポ」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | ムーンシミター | 1 | シャッター | 2 | 
| リビングアムル | 1 | アングリーマスク | 4 | スニークハンド | 2 | 
| ルナティックヘア | 3 | ペトリフストーン | 1 | チャリオット | 1 | 
| カワヒメ | 1 | ワンダーチャーム | 2 | デビリティ | 1 | 
| ゴーストシップ | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| マイコロン | 2 | フィロソフィー | 3 | ||
| マカラ | 2 | プロフェシー | 2 | ||
| キリン | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| クー・シー | 1 | ディジーズ | 2 | ||
| サムハイン | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| スカラペンドラ | 2 | メタルフォーム | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  アングリーマスクと相性のいいカードを集めました。ルナティックヘア、サムハインはもちろんのこと、ゴーストシップやマイコロンと組み合わせても攻めに守りに使えます。相手や配置状況によって、拠点はゴーストシップやキリン、クーシーに切り替えましょう。デビリティは、ゴーストシップに横付けしてきた敵クリーチャーに使って攻撃を無力化することもできます。 | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 311 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T06:40:29.856+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:46.775+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:41.155+09:00 –
| 「火」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | トンファ | 1 | ギフト | 2 | 
| リビングアムル | 1 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 | 
| リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 1 | 
| アモン | 2 | スフィアシールド | 1 | セフト | 1 | 
| ガスクラウド | 3 | ニュートラルクローク | 1 | チャリオット | 1 | 
| キングバラン | 1 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| ケットシー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ファイアーシフト | 1 | 
| シグルド | 1 | バーニングハート | 1 | マジカルリープ | 1 | 
| ティアマト | 2 | リリーフ | 1 | ||
| バードメイデン | 2 | バイタリティ | 2 | ||
| バーナックル | 3 | ボーテックス | 2 | ||
| ムシュフシュ | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| モルモ | 2 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 8 | スペル | 18 | 
|  | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 314 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T08:20:28.768+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:41.155+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:33.971+09:00 –
| 「とっくりが揃っちゃう」 - tsuki_mage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | アングリーマスク | 2 | ウォーターシフト | 2 | 
| リビングアムル | 1 | グレムリンアイ | 1 | シニリティ | 2 | 
| リビンググローブ | 3 | ストームシールド | 1 | シャッター | 2 | 
| G・ノーチラス | 3 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 | 
| アクアデューク | 2 | トパーズアムル | 1 | ピュアリファイ | 1 | 
| カイザーペンギン | 1 | ブーメラン | 1 | フィロソフィー | 2 | 
| バハムート | 3 | ムラサメ | 1 | フォーサイト | 2 | 
| マカラ | 2 | フラクシオン | 3 | ||
| ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| リリス | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
| スカラペンドラ | 1 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 | 
|  バハムートを活躍させたかったブック。シニリティやアングリーマスクでの侵略を狙いつつ、手持ち魔力を抱えるようならフラクシオンでいただく。マップが狭い割にコストの重いクリーチャーが多いのでマカラとウォーターシフトで土地取りをサポートする。 バハムートの侵略が決め手になることはあまりなく、むしろシニリティを見せ札にしてのフラクシオンが非常に強力だった。 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 312 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T06:42:17.055+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:33.971+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:27.748+09:00 –
| 「粉モンブック」 - itisiron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 3 | ナパームアロー | 1 | ターンウォール | 2 | 
| バードメイデン | 2 | ブーメラン | 1 | タイニーアーミー | 2 | 
| フェイ | 2 | プリズムワンド | 1 | ファットボディ | 3 | 
| スピットコブラ | 2 | ストームシールド | 2 | フォームポータル | 3 | 
| パウダーイーター | 4 | スペクターローブ | 1 | プロフェシー | 2 | 
| マッドハーレクイン | 2 | バーニングハート | 1 | ホープ | 3 | 
| ラグドール | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| ホームグラウンド | 1 | ||||
| シニリティ | 2 | ||||
| メタルフォーム | 1 | ||||
| クリーチャー | 15 | アイテム | 8 | スペル | 27 | 
|  あれもこれもと詰め込みすぎなので少し整理が必要かも(;´・ω・)コブラはエンチャントレスと邪魔キャラ対策です。メタルフォームいらんかな・・・ピエロ用にホープでもいれるか | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 310 | |||
| 作成日時: 2016-09-17T05:07:24.257+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:27.748+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:22.052+09:00 –
| 「となりの上田さん伝説」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボージェス | 2 | プリズムワンド | 1 | アースシフト | 1 | 
| リビングアーマー | 1 | アージェントキー | 2 | エスケープ | 1 | 
| リビングアムル | 1 | アングリーマスク | 2 | スニークハンド | 1 | 
| リビンググローブ | 1 | ラグドール | 2 | プロフェシー | 2 | 
| レジェンドファロス | 4 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| キャプテンコック | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| サクヤ | 1 | リリーフ | 2 | ||
| タイガーウェタ | 3 | ロングライン | 4 | ||
| ランドアーチン | 2 | レイオブロウ | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | フロートシジル | 2 | ||
| ブリードカード | 2 | パシフィズム | 2 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 | 
|  L.ファロス+T.ウエタ&ロングライン。 ファロスの領地能力で両脇を固めた土地にウエタをリリーフし、ファロスはリリーフ先でまたスタチューを増やしていく作戦です。ファロスが殴られそうなときやウエタを配置したい時はアージェントキーで空き地確保を。序盤〜中盤の拠点候補はファロスが配置するスタチュー。ラグドールで守りきり、ランドトランスを狙います。ロングラインはドローカードと割りきって、カ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 272 | |||
| 作成日時: 2016-09-10T11:18:45.565+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:22.052+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:15.678+09:00 –
| 「銀盤取り寄せモンガーズ」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンモンガー | 2 | ウォーロックディスク | 3 | ギフト | 3 | 
| リビングアーマー | 2 | シルバープロウ | 3 | スニークハンド | 1 | 
| リビングアムル | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| クリーピングフレイム | 2 | プロフェシー | 2 | ||
| ティアマト | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
| バードメイデン | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| グレートニンバス | 2 | リバイバル | 1 | ||
| スレイプニル | 1 | マスグロース | 1 | ||
| テュポーン | 3 | シュリンクシジル | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ディスエレメント | 1 | ||
| バインドミスト | 2 | ||||
| フロートシジル | 1 | ||||
| メタルフォーム | 2 | ||||
| ブライトワールド | 4 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 | 
|  ブライトワールドとティアマト&テュポーンのブックですが、そこにアイアンモンガーを加えて力押しするブックに組み立てました。アイテムはウォーロックディスクとシルバープロウのみ。シルバープロウは主に侵略時に使います。モンガーの能力により、1/2の確率でどちらかのアイテムを引けるので、領地能力でアイテムを引きまくり、ブックになくなればリバイバルでまた引いて、ティアマト&テュポーンの凶悪さをとことん押し付け ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 289 | |||
| 作成日時: 2016-09-14T10:54:59.237+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:15.678+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:09.998+09:00 –
| 「合成の壺」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 4 | 
| ティアマト | 4 | ナパームアロー | 2 | スクイーズ | 1 | 
| ナイトエラント | 4 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 3 | 
| パイロクルス | 4 | スパイクシールド | 2 | ファイアーシフト | 2 | 
| ムシュフシュ | 2 | スペクターローブ | 1 | フィロソフィー | 3 | 
| マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| ウォーロックディスク | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
| グレムリンアイ | 2 | ディスエレメント | 2 | ||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 12 | スペル | 21 | 
|  レイピアさんの大会で使用 5-6連鎖取ってトランスしても高額落としてもいい(´・ω・`)合成で何がでるかな | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 274 | |||
| 作成日時: 2016-09-10T14:29:02.388+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:09.998+09:00 | |||||
2016-10-01T03:03:02.348+09:00 –
| 「連結同盟」 - culdespair | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブリードカード | 2 | ゴールドグース | 2 | ジョイントワールド | 4 | 
| G・ノーチラス | 2 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 2 | 
| フェイト | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| ヘルグラマイト | 2 | バーニングハート | 2 | ホープ | 4 | 
| ミストウィング | 3 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| グレートニンバス | 1 | ワンダーチャーム | 1 | マナ | 2 | 
| コーンフォーク | 4 | リミッション | 2 | ||
| トレジャーレイダー | 2 | ||||
| マッドハーレクイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  ジョイントワールドで逃げ切るブックです。 実戦では侵略力と干渉力の無さが相方の足を引っ張っていたと思われます。 当初は防衛アイテムもバニハとスカラベのみで土地すらまともに守れず、結局グース削って盾やチャームを入れました。 ぶっちゃけグースは要らない・・・ただブリードとのコンボを決めたかっただけ・・・ 以下はブリードカード詳細。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 300 | |||
| 作成日時: 2016-09-15T10:55:20.467+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:02.348+09:00 | |||||
2016-10-01T03:02:59.009+09:00 –
| 「平和馬○」 - CleanAxe | |||||
