2016-10-01T02:59:59.562+09:00 –
「植林しちゃお」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
バーナックル | 2 | スパイクシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
シルバンダッチェス | 4 | スフィアシールド | 1 | フォーサイト | 4 |
スクリーマー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
セージ | 2 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 2 |
ドリアード | 2 | リアクトアーマー | 1 | ワイルドセンス | 4 |
ドワーフマイナー | 2 | ホームグラウンド | 2 | ||
ピクシー | 2 | ピース | 3 | ||
ブロンティーデス | 4 | ホーリーワード8 | 2 | ||
モルモ | 2 | ||||
ランドアーチン | 3 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 5 | スペル | 20 |
「フォーサイト+ワイルドセンス+ホームグラウンド+ランドトランス」ブック。フォーサイトからのワイルドセンスで確実にクリーチャーを配置、ホームグラウンドで色を合わせランドトランスで売っぱらう、というコンセプト。 ただ思いのほかスピードが出ず、即効逃げ切りどころかむしろ先にゴールされてばかりであった。ワイルドセンスのコストが高い。 ブロンティーデスとシルバンダッチェスは4積 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 222 | |||
作成日時: 2016-09-02T15:43:10.659+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:59.562+09:00 |
2016-10-01T02:59:54.260+09:00 –
「くら☆ばーすと2 ~まがたまエレメンタル~」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | スペクターローブ | 1 | ウォーターシフト | 2 |
G・ノーチラス | 4 | ダイヤアーマー | 2 | ギフト | 2 |
アクアデューク | 4 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
キングトータス | 2 | アングリーマスク | 1 | フィロソフィー | 1 |
ゼラチンウォール | 3 | ウォーロックディスク | 1 | フォーサイト | 2 |
オドラデク | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
カクタスウォール | 2 | エレメンタルラス | 2 | ||
スカラペンドラ | 1 | クラスターバースト | 4 | ||
ブリードカード | 1 | スウォーム | 1 | ||
バーニングヘイル | 1 | ||||
フリーズサイクロン | 1 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
アクアデューク中心の全体焼きブック。4人戦であること、複属性土地が多いことからシャイニングガイザーが抜けてエレメンタルラスが加わった。アイテムも増量している。リビングアーマーはアーマードラゴンへと変更。 ブリードドラゴンは10/60の水属性、HP固定と年齢の守り(HP+40)内蔵。 クラスターバーストのせいでクリーチャーの配置を戸惑うプレイヤーもいた。特にMHP30援護 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 221 | |||
作成日時: 2016-09-02T15:30:33.813+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:54.260+09:00 |
2016-10-01T02:59:49.273+09:00 –
「パワーは力」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイアンモンガー | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 2 |
リビンググローブ | 3 | トンファ | 1 | スクイーズ | 1 |
アモン | 2 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 1 |
キングバラン | 3 | プラックソード | 1 | チャリオット | 2 |
ティアマト | 2 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 1 |
ドモビー | 1 | スフィアシールド | 1 | ファイアーシフト | 1 |
バードメイデン | 2 | ダイヤアーマー | 1 | フィロソフィー | 2 |
パイロクルス | 2 | ニュートラルクローク | 1 | プロフェシー | 1 |
フェニックス | 2 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 3 |
フレイムデューク | 3 | レディビジョン | 1 | ||
ブリードカード | 1 | バイタリティ | 1 | ||
ボーテックス | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
フレイムデュークを始めとした火属性のパワー自慢による侵略ブック。ブック復帰のためチェーンソーやムラサメやトンファによる侵略を躊躇せず行えるのが強み。 ブリードドラゴンは80/5の無属性、ブック復帰と魔力奪取持ち。 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 220 | |||
作成日時: 2016-09-02T15:13:41.655+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:49.273+09:00 |
2016-10-01T02:59:43.707+09:00 –
「火地・ベース」 - HIRABA_RC | |||||
---|---|---|---|---|---|
アモン | 2 | トンファ | 2 | アースシフト | 2 |
バードメイデン | 2 | プラックソード | 2 | ファイアーシフト | 2 |
ファイアービーク | 2 | スクイドマントル | 2 | フォームポータル | 2 |
フェイ | 2 | ダイヤアーマー | 2 | プロフェシー | 2 |
ムシュフシュ | 2 | マグマシールド | 2 | ホープ | 2 |
グレートタスカー | 2 | スパークボール | 2 | ピュアリファイ | 2 |
グロウホーン | 2 | ドミナントグロース | 2 | ||
ヒーラー | 2 | ヘイスト | 2 | ||
ブラックナイト | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ロックトロル | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 12 | スペル | 18 |
バードメイデンが2枚になったので、火地で組んで見た―――一応、ネット上で3勝(1敗)した実績あり。 ・全カード綺麗に2枚ずつ―――まるで初期ブック様だ;;; ・まあ実際問題、マップや相手に関係なく安定して廻す事を第一にしてるので―――クエストに事前攻略調査無しで飛び込むためのブックと言っても良いかも知れない。 ・特にクエスト本編中盤以降は、 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 219 | |||
作成日時: 2016-09-01T15:50:32.357+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:43.707+09:00 |
2016-10-01T02:59:39.009+09:00 –
「初勝利記念本」 - culdespair | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | アングリーマスク | 1 | インシネレート | 1 |
ロックタイタン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | エロージョン | 1 |
サルファバルーン | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 1 |
デッドウォーロード | 1 | クレイモア | 1 | シニリティ | 1 |
ネビロス | 2 | グレムリンアイ | 1 | シャッター | 2 |
ファイアービーク | 1 | シェイドクロー | 1 | チャリオット | 1 |
フェイ | 2 | ストームハルバード | 1 | ディジーズ | 1 |
フレイムデューク | 1 | バーニングロッド | 1 | ドレインマジック | 2 |
ウッドフォーク | 1 | マグマシールド | 1 | バインドミスト | 1 |
グレートタスカー | 2 | マグマハンマー | 1 | フィロソフィー | 1 |
スクリーマー | 2 | ホープ | 2 | ||
スピットコブラ | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
モルモ | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 11 | スペル | 19 |
オンライン初勝利のブック。 リボルトポッセ移転につき保存、再投稿。 | |||||
マップ: スパイクス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 298 | |||
作成日時: 2016-09-15T10:29:28.806+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:39.009+09:00 |
2016-10-01T02:59:34.525+09:00 –
「水単・防衛型」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミゴール | 2 | プラックソード | 1 | ウォーターシフト | 1 |
アクアホーン | 2 | ストームシールド | 2 | スクイーズ | 2 |
カワヒメ | 2 | スペクターローブ | 1 | ターンウォール | 2 |
スキュラ | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
フェイト | 2 | ホープ | 4 | ||
ヘルグラマイト | 3 | メタモルフォシス | 2 | ||
ミストウィング | 4 | リリーフ | 1 | ||
ラハブ | 2 | シニリティ | 2 | ||
カラドリウス | 2 | ホーリーワード6 | 2 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ホーリーワード8 | 3 | ||
クリーチャー | 24 | アイテム | 5 | スペル | 21 |
マップ: イン・ヤン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 297 | |||
作成日時: 2016-09-15T08:10:43.770+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:34.525+09:00 |
2016-10-01T02:59:20.908+09:00 –
「カンブック」 - graystyle79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | チェーンソー | 1 | アウトレイジ | 1 |
キングバラン | 1 | トンファ | 1 | インフルエンス | 1 |
ジェネラル=カン | 3 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 1 |
ティアマト | 1 | ムラサメ | 1 | ターンウォール | 2 |
デッドウォーロード | 1 | エンジェルケープ | 1 | チャリオット | 1 |
ナイトエラント | 1 | スフィアシールド | 1 | ファイアーシフト | 1 |
バードメイデン | 2 | ダイヤアーマー | 1 | フィロソフィー | 3 |
バーナックル | 2 | ニュートラルクローク | 1 | フラクシオン | 1 |
ヘルパイロン | 2 | プロフェシー | 3 | ||
ムシュフシュ | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
グレートタスカー | 3 | メタモルフォシス | 1 | ||
ランドアーチン | 2 | ピュアリファイ | 1 | ||
ブリードカード | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
マップ: モーフアロー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 218 | |||
作成日時: 2016-09-01T13:04:35.737+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:20.908+09:00 |
2016-10-01T02:59:09.021+09:00 –
「鬼ヶ島ウェイストランド」 - shin_yoh | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 3 | プラックソード | 3 | エスケープ | 1 |
キングバラン | 3 | スペクターローブ | 2 | シャッター | 2 |
ケットシー | 2 | マグマシールド | 2 | ホープ | 2 |
バードメイデン | 1 | スパークボール | 2 | ランドドレイン | 2 |
フェニックス | 1 | ディジーズ | 2 | ||
レッドオーガ | 3 | バイタリティ | 2 | ||
グリーンオーガ | 3 | ブラックアウト | 2 | ||
グレートタスカー | 3 | ホーリーワード6 | 2 | ||
スクリーマー | 1 | ウェイストワールド | 3 | ||
モルモ | 3 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
ウェイストワールド in 火地オーガブック。オーガロードを使いたい、と思って調整するうちにウェイストワールドが入ってしまいました。オーガロードとモルモが巻物強打できるので、Nアイテムのスパークボールが入っているのがミソ。ランドドレインで相手の手持ち魔力をコントロールすれば、高額地にいるティアマトやテュポーンも地オーガ配置状態のオーガロード+巻物で落とせます。(まぁ、グレートタスカー+プラックソード ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 287 | |||
作成日時: 2016-09-12T14:52:22.686+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:59:09.021+09:00 |
2016-10-01T02:58:58.646+09:00 –
「ナチュラルワールド火侵略」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | チェーンソー | 1 | ギフト | 1 |
リビンググローブ | 3 | トンファ | 2 | スニークハンド | 2 |
ケットシー | 2 | ムラサメ | 1 | ターンウォール | 2 |
コンジャラー | 2 | スフィアシールド | 1 | フラクシオン | 1 |
シールドメイデン | 2 | ニュートラルクローク | 1 | マジカルリープ | 3 |
シグルド | 1 | マグマシールド | 1 | メタモルフォシス | 2 |
ティアマト | 3 | ウォーロックディスク | 1 | リバイバル | 1 |
バーナックル | 2 | ターコイズアムル | 1 | ドリームテレイン | 2 |
パイロクルス | 2 | トパーズアムル | 1 | バインドミスト | 2 |
ムシュフシュ | 2 | ナチュラルワールド | 2 | ||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 10 | スペル | 18 |
ランキング#4マガタマで使用したナチュラルワールド火侵略ブック。 ナチュラルワールドはスカラベやマスクや厄介な秘術を抑制しつつ、拠点候補のバ=アルの手札破壊デメリットを消せる点でシナジーが高かった。 ※ブリードは火攻撃型&防御型 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 214 | |||
作成日時: 2016-09-01T05:35:59.008+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:58.646+09:00 |
2016-10-01T02:58:53.867+09:00 –
「水援護ブック」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アクアデューク | 2 | ブーメラン | 2 | ウォーターシフト | 2 |
アクアホーン | 3 | エターナルメイル | 1 | エスケープ | 2 |
オドントティラヌス | 3 | ストームシールド | 1 | ギフト | 2 |
スキュラ | 2 | リアクトアーマー | 2 | スニークハンド | 2 |
テンタクルズ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | セフト | 1 |
ブラッドプリン | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
マカラ | 2 | リリーフ | 1 | ||
トレジャーレイダー | 2 | リンカネーション | 2 | ||
マッドハーレクイン | 2 | フロートシジル | 2 | ||
ブリードカード | 2 | ボーテックス | 1 | ||
マジックシェルター | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 306 | |||
作成日時: 2016-09-16T04:36:48.890+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:53.867+09:00 |
2016-10-01T02:58:48.719+09:00 –
「ラブグラブ」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 4 | ドリルランス | 3 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | ストームシールド | 2 | ターンウォール | 2 |
グレムリン | 4 | ミラーホプロン | 3 | チャリオット | 2 |
マッドハーレクイン | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
ブリードカード | 2 | プロフェシー | 3 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
レイオブロウ | 2 | ||||
ナチュラルワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 8 | スペル | 24 |
ランキング#4使用ブック。デコイ+グローブ、グレムリン+グローブでの侵略コンセプト。防衛ではグレムリン+ミラーホプロンが固い。ナチュラルワールドはアーマードラゴンの秘術対策として採用。ブリードゴラゴンは力の応援、守りの応援の2体。 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 217 | |||
作成日時: 2016-09-01T10:45:19.840+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:48.719+09:00 |
2016-10-01T02:58:40.338+09:00 –
「レシプロ」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
シルバンダッチェス | 2 | シルバープロウ | 2 | アースシフト | 2 |
ドラゴンゾンビ | 4 | ツインスパイク | 1 | アウトレイジ | 2 |
ブロンティーデス | 2 | ネクロスカラベ | 2 | ギフト | 4 |
マッドマン | 4 | ワンダーチャーム | 2 | スクイーズ | 2 |
ランドアーチン | 4 | ターンウォール | 2 | ||
レーシィ | 4 | フラクシオン | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
メタルフォーム | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
ランキング#4使用ブック。アウトレイジ+レーシィ+シルバープロウ(orツインスパイク)で一気に目標達成したい。 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 183 | |||
作成日時: 2016-08-26T11:24:55.327+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:40.338+09:00 |
2016-10-01T02:58:37.094+09:00 –
「シニサンド」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミゴール | 3 | プラックソード | 1 | スクイーズ | 2 |
リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 3 | ターンウォール | 2 |
アクアホーン | 3 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ヘルグラマイト | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ホープ | 4 |
ミストウィング | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
ラハブ | 3 | クイックサンド | 2 | ||
スレイプニル | 2 | シニリティ | 2 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ホーリーワード6 | 2 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 6 | スペル | 21 |
ランキング#3使用ブック。無効化クリーチャー(特に対火、風を意識)でしっかり守り、クイックサンドではめて勝つブック。シニリティと無効化クリーチャーで敵拠点の奪取も狙える。 | |||||
マップ: ブラードライン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 64 | |||
作成日時: 2016-08-10T12:45:26.704+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:37.094+09:00 |
2016-10-01T02:58:33.235+09:00 –
「王道侵略ブック」 - nukutarou | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 1 | エターナルメイル | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
アーマードラゴン | 2 | ターコイズアムル | 1 | スニークハンド | 1 |
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ターンウォール | 2 |
リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 2 | ムラサメ | 1 | ドリームテレイン | 2 |
キングバラン | 2 | バインドミスト | 3 | ||
ケットシー | 2 | フィロソフィー | 2 | ||
ティアマト | 3 | フォーサイト | 1 | ||
バードメイデン | 3 | フラクシオン | 1 | ||
パイロクルス | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ムシュフシュ | 2 | リバイバル | 1 | ||
スクリーマー | 2 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 5 | スペル | 19 |
高額地を侵略して勝つのが目的だが領地有利ならそのまま拠点化して勝ち逃げする。 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 216 | |||
作成日時: 2016-09-01T10:23:00.126+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:33.235+09:00 |
2016-10-01T02:58:22.522+09:00 –
「ST+30応援でドン!」 - culd_ice | |||||
---|---|---|---|---|---|
キングバラン | 2 | イーグルレイピア | 2 | シャッター | 3 |
ティアマト | 3 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 1 |
デッドウォーロード | 2 | ムラサメ | 1 | ターンウォール | 2 |
バードメイデン | 2 | エターナルメイル | 1 | ドレインマジック | 2 |
パイロクルス | 3 | マグマアーマー | 1 | フィロソフィー | 4 |
ムシュフシュ | 2 | マグマシールド | 2 | マジカルリープ | 3 |
スクリーマー | 2 | グレムリンアイ | 1 | メタモルフォシス | 2 |
ブラックナイト | 2 | リリーフ | 1 | ||
モルモ | 2 | ディジーズ | 2 | ||
ブリードカード | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
バイパス3人戦で使用しているブック。 ST応援ブリードとデッドウォーロードとヘルパイロンの応援で合計ST+30を目指す侵略ブック。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 308 | |||
作成日時: 2016-09-17T02:33:02.167+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:22.522+09:00 |
2016-10-01T02:58:19.022+09:00 –
「テラーメアより、ずっとはやい! (NTR)」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボージェス | 2 | ムーンシミター | 1 | ギフト | 2 |
ウッドフォーク | 4 | スペクターローブ | 1 | スパルトイ | 3 |
カクタスウォール | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | ブレイズスプラッシュ | 3 |
スクワリン | 4 | アーメット | 1 | マジカルリープ | 2 |
セージ | 1 | ワンダーチャーム | 1 | マナ | 4 |
ドリアード | 2 | リミッション | 2 | ||
マミー | 3 | クラスターバースト | 1 | ||
コーンフォーク | 4 | スウォーム | 1 | ||
レイオブロウ | 2 | ||||
シニリティ | 1 | ||||
ウェイストワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 5 | スペル | 23 |
テラーメアより早くあがることを目的に作ったブック。結構汎用性があり、その面終わってもこの本で進めていました。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 296 | |||
作成日時: 2016-09-14T15:54:44.867+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:19.022+09:00 |
2016-10-01T02:58:16.063+09:00 –
「ブリード育成用」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウィッチ | 4 | クレアボヤンス | 4 | ||
エンチャントレス | 4 | タイニーアーミー | 4 | ||
クラウドギズモ | 4 | フォームポータル | 4 | ||
シルフ | 4 | ホープ | 4 | ||
スペクター | 4 | ランドトランス | 4 | ||
パウダーイーター | 4 | ||||
ブリッツレイブン | 4 | ||||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 30 | アイテム | 0 | スペル | 20 |
ブリードカードのAGEを素早く上げるためのブック。 マップはデュアルブランチのフルモーフ。 自身のハンデを5に設定する。 対戦相手は妨害をほとんどしてこないルリエーナ推奨。ブックは「平穏な闇夜」。 低コスト低MHPのクリーチャーを置きまくり、タイニーアーミーで収入を得てレベルを上げる。フルモーフのおかげで連鎖形 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: デュアルブランチ | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 261 | |||
作成日時: 2016-09-06T17:01:17.575+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:16.063+09:00 |
2016-10-01T02:58:13.939+09:00 –
「焼き耐性アーミー」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | ストームシールド | 3 | タイニーアーミー | 4 |
アンフィビアン | 4 | ホープ | 4 | ||
エンチャントレス | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
シルフ | 4 | ランドトランス | 2 | ||
ソードプリンセス | 4 | ロングライン | 2 | ||
パウダーイーター | 4 | ホームグラウンド | 2 | ||
ピース | 4 | ||||
メタルフォーム | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 3 | スペル | 24 |
ランキング#5使用ブック。粉ブックを使用していて焼かれた経験から生まれたブック。アンフィビアン、ソードプリンセスで焼き耐性を得つつタイニーアーミーの連打が可能。防衛の要はエンチャントレス+ピース。 | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 257 | |||
作成日時: 2016-09-06T10:21:09.753+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:13.939+09:00 |
2016-10-01T02:58:10.638+09:00 –
「脳筋風」 - yongeki2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 1 | アングリーマスク | 1 | エアーシフト | 2 |
リビングアーマー | 3 | ウォーロックディスク | 1 | シャッター | 4 |
リビングアムル | 1 | グレムリンアイ | 1 | チャリオット | 1 |
リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ロックタイタン | 1 | ナパームアロー | 1 | バインドミスト | 1 |
フェイト | 1 | ネクロスカラベ | 1 | バリアー | 2 |
リリス | 2 | ブーメラン | 1 | フォーサイト | 2 |
クー・シー | 2 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 2 |
デューンタイタン | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ||
テュポーン | 4 | ||||
マッドハーレクイン | 1 | ||||
ルフ | 4 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 9 | スペル | 16 |
風の侵略ブック、実はもとは火のティアマト&ムシュフシュでしたが 水が少なかったのとムシュフシュが思ったより活躍せずだったので 被りにくい風でテュポーン&ルフで似たことできないかと思い組みました デューンタイタンは防具不可だけど強い | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 252 | |||
作成日時: 2016-09-05T12:55:56.920+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:10.638+09:00 |
2016-10-01T02:58:06.320+09:00 –
「ネビジョン」 - culdespair | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
グラディエーター | 1 | ナパームアロー | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
ケットシー | 2 | バーニングハート | 2 | スニークハンド | 1 |
ナイトエラント | 3 | マグマフレイル | 1 | ティラニー | 1 |
ネビロス | 4 | バインドミスト | 4 | ||
パイロクルス | 2 | フィロソフィー | 2 | ||
ファイアードレイク | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
ファイアービーク | 2 | ミラーワールド | 2 | ||
モルモ | 2 | メタモルフォシス | 4 | ||
レディビジョン | 4 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 |
ドレインマジックを消した後に侵略とレディビジョンの二段構えで闘う長期戦型ブックです | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 230 | |||
作成日時: 2016-09-03T14:52:41.220+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:06.320+09:00 |
2016-10-01T02:58:03.131+09:00 –
「ワープブック」 - itisiron | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | ウォーターシフト | 2 |
カワヒメ | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | エグザイル | 1 |
シーボンズ | 2 | アーメット | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
マイコロン | 3 | アングリーマスク | 2 | フォームポータル | 4 |
マカラ | 2 | ラグドール | 2 | ホープ | 3 |
リリス | 2 | ワンダーチャーム | 2 | ポイズンマインド | 3 |
ルーンアデプト | 3 | ランドドレイン | 1 | ||
エンチャントレス | 2 | ピース | 2 | ||
ブリードカード | 2 | メタルフォーム | 2 | ||
ダークワールド | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 11 | スペル | 20 |
ブリードは攻めと守りの2体です。カードばらまいてエンチャントレスでピースかメタルかけて後はフォームポータルで飛び続けます。ヒマならマイコロンで侵略アンド土地に投資をしてください。はまればほぼ勝てます。高額領地絶対踏まないのでダイス運のない人にオススメ! | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 305 | |||
作成日時: 2016-09-15T20:04:35.323+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:58:03.131+09:00 |
2016-10-01T02:57:55.630+09:00 –
「徳川家康」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
G・イール | 1 | アーメット | 1 | エスケープ | 1 |
アマゾン | 1 | イーグルレイピア | 1 | ギフト | 1 |
アンフィビアン | 2 | エンジェルケープ | 1 | シニリティ | 1 |
カイザーペンギン | 2 | クレイモア | 1 | シャッター | 2 |
ゼラチンウォール | 1 | ストームシールド | 1 | スパルトイ | 1 |
トリトン | 1 | ストームスピア | 1 | チャリオット | 1 |
グレムリン | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ケンタウロス | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ホープ | 2 |
コーンフォーク | 2 | ムーンシミター | 1 | ホーリーワード3 | 1 |
サーペントフライ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ホーリーワード6 | 2 |
スペクター | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ダンピール | 1 | リミッション | 1 | ||
ナイト | 2 | リリーフ | 1 | ||
ナイトメア | 1 | ||||
プルガサリ | 1 | ||||
ヨーウィ | 1 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 10 | スペル | 18 |
名古屋オフ三回戦。 やっているうちに結構GPたまってきたので、新しめのカードで組んでみたものです | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 295 | |||
作成日時: 2016-09-14T15:30:19.434+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:57:55.630+09:00 |
2016-10-01T02:57:50.524+09:00 –
「おいしい砂」 - yuki_a_MAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 4 | プリズムワンド | 2 | エアーシフト | 3 |
グレートニンバス | 2 | ストームシールド | 2 | ギフト | 3 |
グレムリン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
ケンタウロス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | スニークハンド | 1 |
コーンフォーク | 3 | セフト | 1 | ||
スレイプニル | 1 | ファットボディ | 2 | ||
テュポーン | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
マーシャルモンク | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ランドトランス | 1 | ||
ロードオブベイン | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
フロートシジル | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 231 | |||
作成日時: 2016-09-03T16:20:25.567+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:57:50.524+09:00 |
2016-10-01T02:57:45.639+09:00 –
「手袋水没」 - culdespair | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ウォーターシフト | 3 |
リビングアムル | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | トパーズアムル | 1 | スクイーズ | 1 |
G・ノーチラス | 3 | ネクロスカラベ | 1 | スニークハンド | 2 |
イエティ | 2 | バーニングハート | 1 | ドレインマジック | 3 |
オドントティラヌス | 2 | リアクトアーマー | 1 | バリアー | 1 |
ゴーストシップ | 3 | ワンダーチャーム | 1 | フォームポータル | 1 |
フェイト | 2 | ボーテックス | 1 | ||
ヘルグラマイト | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マカラ | 2 | ||||
