2016-10-14T13:10:43.735+09:00 –
「がっぽり便乗 ドワーフマイナー速攻版」 - cybershouhisha | |||||
---|---|---|---|---|---|
カクタスウォール | 4 | スフィアシールド | 2 | アースシフト | 3 |
ドワーフマイナー | 4 | ダイヤアーマー | 2 | ドレインマジック | 2 |
ランドアーチン | 4 | ウォーロックディスク | 2 | プロフェシー | 4 |
ロックシェル | 2 | ネクロスカラベ | 3 | ホープ | 2 |
マジカルリープ | 3 | ||||
レディビジョン | 2 | ||||
クイックサンド | 3 | ||||
ドリームテレイン | 3 | ||||
ホーリーワード3 | 2 | ||||
マーシフルワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 14 | アイテム | 9 | スペル | 27 |
wikiのがっぽり便乗をドワーフマイナー軸にした版。3連鎖114から速攻で一撃必殺。出遅れてもマーシフルワールドで戦わず一撃必殺。15Rくらいでフィニッシュ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 391 | |||
作成日時: 2016-10-08T14:55:20.366+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:10:43.735+09:00 |
2016-10-14T13:10:11.647+09:00 –
「代々木リボルト決勝ジャンクション」 - juggliano | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | チェーンソー | 1 | ギフト | 3 |
バルダンダース | 2 | ナパームアロー | 1 | シャッター | 1 |
リビングアムル | 1 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 1 |
リビンググローブ | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
シグルド | 1 | アングリーマスク | 1 | ファイアーシフト | 2 |
ティアマト | 3 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 3 |
ナイトエラント | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ランドトランス | 2 |
バードメイデン | 3 | ワンダーチャーム | 1 | バインドミスト | 2 |
バーナックル | 1 | バリアー | 4 | ||
ムシュフシュ | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
かめです。 決勝に出場した人はブックを登録することになっているとのことなので、 粗末なブックですが登録させていただきます。 はじめてのオフ会参加でしたが、皆さん仲良くしていただき本当にありがとうございました。 非情に楽しく、貴重な経験をさせていただきました。 当日はこのブックをシンプルブランチ用・ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 400 | |||
作成日時: 2016-10-10T15:06:11.861+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:10:11.647+09:00 |
2016-10-14T13:09:26.310+09:00 –
「スイングバイ」 - yoshi_gmgn | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ブーメラン | 1 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
グリマルキン | 1 | スフィアシールド | 1 | サブサイド | 1 |
グレートタスカー | 2 | スペクターローブ | 1 | シャッター | 1 |
ジャッカロープ | 1 | マグマアーマー | 1 | スニークハンド | 1 |
シルバンダッチェス | 3 | アングリーマスク | 1 | セフト | 1 |
スピットコブラ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 1 |
ピクシー | 1 | フィロソフィー | 1 | ||
ランドアーチン | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ロックトロル | 3 | マナ | 2 | ||
ワーベア | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
地上戦の強さを放棄しないまま、走れる速さことを求めた地ブック。代々木リボルト決勝戦で勝利したブックです。過去の大会での負け、自身の不調といったネガディブな引力を振り切ったブックとなりました。 このブックは、自身も含めた検討チーム内で「走りあいになったときにゲームをコントロールできない」という課題に突き当たったことをきっかけとして組み上げました。 < ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 410 | |||
作成日時: 2016-10-12T06:14:58.200+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:09:26.310+09:00 |
2016-10-14T13:09:04.906+09:00 –
「風」 - C_absorption | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 1 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 3 |
リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 3 |
リビンググローブ | 3 | ストームシールド | 1 | スクイーズ | 2 |
クー・シー | 2 | スフィアシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
グレムリン | 1 | スペクターローブ | 1 | ターンウォール | 1 |
コーンフォーク | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
スレイプニル | 2 | グレムリンアイ | 2 | ホープ | 1 |
テュポーン | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
ナイト | 2 | ランドトランス | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | バインドミスト | 1 | ||
ボーテックス | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
レイピアさん主催のチェーン1dayトーナメント一回戦、決勝戦で使用。 | |||||
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 278 | |||
作成日時: 2016-09-10T21:28:01.468+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:09:04.906+09:00 |
2016-10-14T13:09:04.256+09:00 –
「ランキング#7アンカー使用火単」 - EARTHonT | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリーピングコイン | 2 | イーグルレイピア | 1 | エスケープ | 4 |
リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | ムラサメ | 1 | シャッター | 2 |
ガスクラウド | 4 | ゼラチンアーマー | 2 | ターンウォール | 2 |
ケットシー | 4 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 1 |
ティアマト | 2 | マグマシールド | 1 | ホームグラウンド | 2 |
バーナックル | 3 | アングリーマスク | 1 | ||
ムシュフシュ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ||
ローンビースト | 4 | バーニングハート | 1 | ||
ブリードカード | 1 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 10 | スペル | 15 |
宝石買い占めを意識した火単。エスケープ&マジカルリープを初手で引いたら即使用してN真横を取る。エスケープは安いけど左右どちらに行くかわからないので運が絡む。高くていいならマジカル4で。レベル1領土の敵領土踏んだらクリーピングコインかゼラチンアーマーで魔力稼ぎ。Eを通過して、宝石屋に入ったらクリ1~2体置く魔力だけを残してできるだけ多く買う。リビングアーマーはできるだけアイテムで使う。ホームグラウン ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 411 | |||
作成日時: 2016-10-12T13:41:39.557+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:09:04.256+09:00 |
2016-10-14T13:09:04.227+09:00 –
「大神三頭流」 - culdespair | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 1 | シャッター | 2 |
リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 1 |
リビンググローブ | 2 | トンファ | 1 | チャリオット | 1 |
アモン | 2 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 3 | ムラサメ | 1 | フォーサイト | 3 |
ファイアービーク | 2 | ブライトワールド | 4 | ||
シルバンダッチェス | 4 | ホープ | 2 | ||
スピットコブラ | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
モルモ | 2 | ワイルドセンス | 3 | ||
スレイプニル | 2 | ||||
テュポーン | 3 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 5 | スペル | 19 |
ティアマトデュポーンブックに影響を受け作ったブック。 上記二体に加えてダッチェス4積み、バーニングハートにも耐性を付けてます クリーチャーは26体、加えてブライトワールドも入れている為事故ることはほぼ無いと思われます。 高コストブリードはフォーサイトセンスを使ってドヤ顔で召喚しましょう。 (尚デスペアードラゴンと全セプターはそこまでして出す価値はない模様) | |||||
マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 355 | |||
作成日時: 2016-09-28T14:18:55.376+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:09:04.227+09:00 |
2016-10-14T13:08:48.525+09:00 –
「応援ゲーム」 - yongeki2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | イーグルレイピア | 2 | サブサイド | 1 |
アーマードラゴン | 1 | スペクターローブ | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
リビングアーマー | 3 | トパーズアムル | 1 | スクイーズ | 1 |
リビングアムル | 1 | ドリルランス | 1 | スニークハンド | 2 |
シャラザード | 1 | トンファ | 1 | ピュアリファイ | 2 |
ティアマト | 2 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
デッドウォーロード | 2 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 4 |
ナイトエラント | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
ネビロス | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
パイロクルス | 2 | レディビジョン | 1 | ||
ムシュフシュ | 2 | ||||
スピットコブラ | 2 | ||||
モルモ | 2 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 8 | スペル | 17 |
ブリードカードは年齢の守り&力の応援 ブリード・ヘルパイロン・デッドウォーロードでSTを上げて攻めまくるブック | |||||
マップ: メトロブリッジ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 356 | |||
作成日時: 2016-09-29T11:55:47.201+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:48.525+09:00 |
2016-10-14T13:08:46.669+09:00 –
「地蔵迅雷」 - shin_yoh | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | トンファ | 1 | リリーフ | 1 |
ストーンジゾウ | 2 | ナパームアロー | 1 | アラーム | 1 |
リビングアムル | 2 | ムラサメ | 1 | バインドミスト | 2 |
アクアホーン | 2 | アージェントキー | 2 | ギフト | 3 |
ゴーストシップ | 3 | グレムリンアイ | 1 | クインテッセンス | 3 |
マカラ | 3 | ワンダーチャーム | 2 | シャッター | 2 |
ミストウィング | 2 | スニークハンド | 2 | ||
サンダースポーン | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
スカラペンドラ | 1 | プロフェシー | 2 | ||
マッドハーレクイン | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
石地蔵+サンダースポーンの侵略ブック。相手のランプロ剥がし用にビュアリファイを入れていましたが、不屈持ちのアーチビショップでもいいかなと思います。ストーンジゾウは決まれば気持ちいいですが、終盤まではひたすら息を殺して大人しくするしかありません。攻められた時に空き地に飛べるようにアージェントキーを入れました。これは、サンダースポーンなどを空き地に配置するのにも、サンダースポーンで先制拠点へ強襲するの ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: バンブルビー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 346 | |||
作成日時: 2016-09-26T14:32:05.408+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:46.669+09:00 |
2016-10-14T13:08:39.183+09:00 –
「TILTOWAIT」 - hakase0327 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボージェス | 2 | ブーメラン | 2 | ファイアーシフト | 2 |
リビングアムル | 1 | マグマアーマー | 1 | ファットボディ | 1 |
リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 2 | フィロソフィー | 1 |
シャラザード | 1 | ネクロスカラベ | 1 | フラクシオン | 1 |
ティアマト | 4 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 4 |
デッドウォーロード | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
ナイトエラント | 3 | ランドトランス | 2 | ||
ネビロス | 1 | リバイバル | 1 | ||
バードメイデン | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
ロックシェル | 2 | ギフト | 4 | ||
マッドハーレクイン | 2 | スニークハンド | 1 | ||
セフト | 1 | ||||
タイニーアーミー | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
マップ: バンブルビー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 343 | |||
作成日時: 2016-09-26T06:11:45.691+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:39.183+09:00 |
2016-10-14T13:08:38.233+09:00 –
「アングリーモブで口アングリ」 - nukutarou | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | アージェントキー | 2 | サブサイド | 2 |
アイアンモンガー | 1 | イーグルレイピア | 1 | シャッター | 1 |
シャドウガイスト | 3 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 1 |
バルダンダース | 3 | スペクターローブ | 2 | ターンウォール | 2 |
リビンググローブ | 2 | バーニングハート | 1 | タイニーアーミー | 2 |
アングリーモブ | 4 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
ケットシー | 1 | テンプテーション | 1 | ||
ティアマト | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
バードメイデン | 3 | ファットボディ | 2 | ||
スペクター | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
スレイプニル | 2 | フォーサイト | 1 | ||
フラクシオン | 1 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 8 | スペル | 17 |
使いにくいアングリーモブを前面に使っていこうというコンセプトだが全体のコストの安さがどちらかというと強みになっている。モブは50〜70前後頑張って出るくらいなので先制なければそれなりに仕事をする。 ブリードは拠点用と侵略用の二匹。 モブを使う時は応援してあげて下さい | |||||
マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 338 | |||
作成日時: 2016-09-24T15:36:55.972+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:38.233+09:00 |
2016-10-14T13:08:37.010+09:00 –
「ワイルド先輩」 - ikanoset | |||||
---|---|---|---|---|---|
セイント | 1 | シェイドクロー | 1 | フォーサイト | 1 |
デコイ | 1 | チェーンソー | 1 | マジカルリープ | 1 |
ニンジャ | 2 | アングリーマスク | 1 | マナ | 1 |
アンダイン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
オドントティラヌス | 2 | ワンダーチャーム | 3 | リンカネーション | 2 |
グルイースラッグ | 1 | チリングブラスト | 2 | ワイルドセンス | 3 |
バハムート | 1 | ホームグラウンド | 2 | ||
リリス | 2 | マジックシェルター | 1 | ||
ルーンアデプト | 3 | スクイーズ | 2 | ||
ウィッチ | 1 | ターンウォール | 1 | ||
キリン | 2 | ||||
クー・シー | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 9 | スペル | 15 |
ルーンアデプトで毎ターンワイルドにクリーチャーを撒いていく気持ちよさ大優先のブック。侵略はホームグラウンドからのST100超えチリングブラスト、相手は死ぬ。 | |||||
マップ: マガタマ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 328 | |||
作成日時: 2016-09-22T13:04:11.853+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:37.010+09:00 |
2016-10-14T13:08:36.423+09:00 –
「地」 - C_absorption | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 1 | アースシフト | 2 |
リビンググローブ | 2 | マグマシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
ウッドフォーク | 3 | アングリーマスク | 1 | ギフト | 2 |
カクタスウォール | 1 | ウォーロックディスク | 2 | スクイーズ | 1 |
グレートタスカー | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
シルバンダッチェス | 4 | ホープ | 2 | ||
ドリアード | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
モルモ | 3 | マナ | 3 | ||
ランドアーチン | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
ランドトランス | 1 | ||||
ボーテックス | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 240 | |||
作成日時: 2016-09-04T12:01:45.829+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:36.423+09:00 |
2016-10-14T13:08:25.591+09:00 –
「シグルドタスカー火地同盟」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | クインテッセンス | 2 |
リビンググローブ | 2 | トンファ | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
シグルド | 3 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 |
ティアマト | 2 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 3 |
ナイトエラント | 1 | マグマアーマー | 1 | ターンウォール | 2 |
バードメイデン | 3 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 2 |
ムシュフシュ | 1 | リアクトアーマー | 1 | フォーサイト | 1 |
グレートタスカー | 3 | ウォーロックディスク | 1 | フラクシオン | 3 |
モルモ | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | リバイバル | 1 | ||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
ランキング#6バンブルビー同盟戦で使用したブックです。最終日2日前にこの形になり、最終日と合わせて10戦9勝でした。 ※ブリードは神龍やグローブ対策の先制&先制無効と先制&麻痺ナイキー型。よく壁にされてたので要検討枠… シグルド&グレートタスカー 神龍、アマドラ、貴族、大型ブリードが多い中で、とにかく刺さりが良かった印象。領地コストも同盟戦 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 364 | |||
作成日時: 2016-10-01T05:50:36.789+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:25.591+09:00 |
2016-10-14T13:08:25.423+09:00 –
「水ハイランダー」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | アージェントキー | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | スクイーズ | 1 |
リビングアーマー | 2 | ゴールドグース | 1 | スパルトイ | 2 |
リビングアムル | 1 | スフィアシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | フラクシオン | 1 |
G・ノーチラス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ホープ | 2 |
アクアデューク | 1 | ホームグラウンド | 1 | ||
アクアホーン | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
アンダイン | 1 | ミラーワールド | 2 | ||
オトヒメ | 1 | リリーフ | 1 | ||
オドントティラヌス | 1 | ワイルドセンス | 2 | ||
カイザーペンギン | 1 | ||||
グルイースラッグ | 1 | ||||
ゴーストシップ | 1 | ||||
シーボンズ | 1 | ||||
バハムート | 1 | ||||
フェイト | 1 | ||||
ヘルグラマイト | 1 | ||||
マカラ | 1 | ||||
ミストウィング | 1 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
リリス | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 1 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 7 | スペル | 17 |
ランキング#7使用ブック。多種大量のクリーチャーとアージェントキー、スパルトイ、ワイルドセンスで配置数を稼ぎ、HP応援ブリードなどで防御を固めます。ミラーワールドも自分だけ配置を稼ぐ仕掛けです。土地数で優位を保ちながら、宝石屋の利用やラントラなどで伸ばして達成を目指します。 | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 418 | |||
作成日時: 2016-10-13T16:02:50.492+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:25.423+09:00 |
2016-10-14T13:08:25.591+09:00 –
「シグルドタスカー火地同盟」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | クインテッセンス | 2 |
リビンググローブ | 2 | トンファ | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
シグルド | 3 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 |
ティアマト | 2 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 3 |
ナイトエラント | 1 | マグマアーマー | 1 | ターンウォール | 2 |
バードメイデン | 3 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 2 |
ムシュフシュ | 1 | リアクトアーマー | 1 | フォーサイト | 1 |
グレートタスカー | 3 | ウォーロックディスク | 1 | フラクシオン | 3 |
モルモ | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | リバイバル | 1 | ||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
ランキング#6バンブルビー同盟戦で使用したブックです。最終日2日前にこの形になり、最終日と合わせて10戦9勝でした。 ※ブリードは神龍やグローブ対策の先制&先制無効と先制&麻痺ナイキー型。よく壁にされてたので要検討枠… シグルド&グレートタスカー 神龍、アマドラ、貴族、大型ブリードが多い中で、とにかく刺さりが良かった印象。領地コストも同盟戦 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 364 | |||
作成日時: 2016-10-01T05:50:36.789+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:25.591+09:00 |
2016-10-14T13:08:25.423+09:00 –
「水ハイランダー」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | アージェントキー | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | スクイーズ | 1 |
リビングアーマー | 2 | ゴールドグース | 1 | スパルトイ | 2 |
リビングアムル | 1 | スフィアシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | フラクシオン | 1 |
G・ノーチラス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ホープ | 2 |
アクアデューク | 1 | ホームグラウンド | 1 | ||
アクアホーン | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
アンダイン | 1 | ミラーワールド | 2 | ||
オトヒメ | 1 | リリーフ | 1 | ||
オドントティラヌス | 1 | ワイルドセンス | 2 | ||
カイザーペンギン | 1 | ||||
グルイースラッグ | 1 | ||||
ゴーストシップ | 1 | ||||
シーボンズ | 1 | ||||
バハムート | 1 | ||||
フェイト | 1 | ||||
ヘルグラマイト | 1 | ||||
マカラ | 1 | ||||
ミストウィング | 1 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
リリス | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 1 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 7 | スペル | 17 |
ランキング#7使用ブック。多種大量のクリーチャーとアージェントキー、スパルトイ、ワイルドセンスで配置数を稼ぎ、HP応援ブリードなどで防御を固めます。ミラーワールドも自分だけ配置を稼ぐ仕掛けです。土地数で優位を保ちながら、宝石屋の利用やラントラなどで伸ばして達成を目指します。 | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 418 | |||
作成日時: 2016-10-13T16:02:50.492+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:25.423+09:00 |
2016-10-14T13:08:23.197+09:00 –
「火30」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 4 | ナパームアロー | 1 | サブサイド | 1 |
リビンググローブ | 3 | ブーメラン | 1 | スクイーズ | 1 |
アモン | 3 | アージェントキー | 2 | ターンウォール | 1 |
ガスクラウド | 4 | ウォーロックディスク | 1 | タイニーアーミー | 1 |
ケットシー | 3 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 4 |
ナイトエラント | 4 | ペトリフストーン | 1 | フラクシオン | 2 |
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
ランキング#7使用ブック。アールさんのブック「君の名は」のコピーから始めてこの形に。アンカーは置き負けると辛いマップ。置いてしまえば固いクリーチャー構成なので、アージェントキー2枚で土地数を確保します。 | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 385 | |||
作成日時: 2016-10-07T16:01:00.021+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:23.197+09:00 |
2016-10-14T13:08:19.789+09:00 –
「火金兵」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 2 |
クリーピングコイン | 2 | グレムリンアイ | 1 | シャッター | 2 |
スカイギア | 2 | ゴールドグース | 2 | バリアー | 2 |
リビングアーマー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
キングバラン | 3 | ナパームアロー | 1 | ホープ | 2 |
ティアマト | 3 | バーニングハート | 1 | マジカルリープ | 3 |
ドゥームデボラー | 3 | プラックソード | 1 | マスファンタズム | 2 |
バーンタイタン | 3 | マグマシールド | 1 | マナ | 2 |
バルキリー | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
フェニックス | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
宝石を大量に購入すべく現金を増やす火属性ブック。むかしなつかしバーンタイタン+ゴールドグースのコンボを搭載し、アイテムとしても運用すべくこれまたなつかしのバルキリーを採用した。なおST40と先制に惹かれたのでシャラザードではなくスカイギアを用いている。 マスファンタズムのかかったドゥームデボラーは秘術を用いてもMHPが減少しない(STは減る)。スカイギアをアーマードラゴンから守ること ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 414 | |||
作成日時: 2016-10-13T09:29:33.875+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:19.789+09:00 |
2016-10-14T13:08:14.081+09:00 –
「なり×ゆきL」 - Sarutani_tweet | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | アージェントキー | 2 | インフルエンス | 2 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | シャッター | 2 |
ゴーストシップ | 2 | カタパルト | 1 | ドレインマジック | 2 |
ガルーダ | 2 | ストームシールド | 2 | バイタリティ | 2 |
キリン | 2 | チェーンソー | 1 | ホームグラウンド | 2 |
クー・シー | 3 | ドリルランス | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
シルフ | 2 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 2 |
テュポーン | 1 | リアクトアーマー | 2 | ロングライン | 2 |
ナイト | 2 | ||||
ホーリーラマ | 2 | ||||
マーシャルモンク | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 11 | スペル | 17 |
クー・シーの風ブック ガルーダもあるでよ | |||||
マップ: シンプルブランチ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 413 | |||
作成日時: 2016-10-12T15:34:21.176+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:14.081+09:00 |
2016-10-14T13:08:02.036+09:00 –
「たぬき」 - hakase0327 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ブーメラン | 2 | エスケープ | 2 |
リビンググローブ | 2 | マグマアーマー | 1 | ギフト | 3 |
キングバラン | 2 | マグマシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
ケットシー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | タイニーアーミー | 1 |
シールドメイデン | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 3 |
シャラザード | 2 | ファイアーシフト | 3 | ||
ティアマト | 3 | フィロソフィー | 1 | ||
ナイトエラント | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
バードメイデン | 2 | マナ | 2 | ||
バーナックル | 1 | ランドトランス | 2 | ||
パイロクルス | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
ムシュフシュ | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 392 | |||
作成日時: 2016-10-08T16:02:21.364+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:02.036+09:00 |
2016-10-14T13:08:01.784+09:00 –
「ランプ」 - cojtiin | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | トンファ | 1 | ギフト | 3 |
ティアマト | 3 | ブーメラン | 1 | スニークハンド | 1 |
バードメイデン | 2 | ムラサメ | 1 | ターンウォール | 1 |
バーナックル | 3 | スフィアシールド | 1 | チャリオット | 1 |
フレイムデューク | 1 | ニュートラルクローク | 1 | ドレインマジック | 1 |
ヘルパイロン | 1 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 3 |
ムシュフシュ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | リリーフ | 1 |
グレートタスカー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 3 |
ドリアード | 2 | ブライトワールド | 3 | ||
ブロンティーデス | 1 | ||||
ヨルムンガンド | 3 | ||||
ランドアーチン | 3 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 8 | スペル | 17 |
ティアマトとヨルムンガンドを信じろ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 375 | |||
作成日時: 2016-10-03T18:03:41.663+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:08:01.784+09:00 |
2016-10-14T13:08:01.729+09:00 –
「クロックアウル型宝石ブック」 - e_nohito | |||||
