2016-11-29T16:54:48.484+09:00 –
「あつまれちいさなおともだち」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
ケットシー | 2 | フォースアンクレット | 1 | アセンブルカード | 4 |
ドモビー | 1 | ペトリフストーン | 1 | ギフト | 1 |
バードメイデン | 4 | ワンダーチャーム | 2 | タイニーアーミー | 3 |
アクアホーン | 2 | フラクシオン | 2 | ||
アクアリング | 2 | ホープ | 3 | ||
ゴーストシップ | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
ヘルグラマイト | 1 | ||||
ルーンアデプト | 1 | ||||
オドラデク | 3 | ||||
グリマルキン | 1 | ||||
シャンクラバー | 3 | ||||
ピクシー | 1 | ||||
クー・シー | 2 | ||||
グレムリン | 2 | ||||
パウダーイーター | 2 | ||||
パトロナス | 2 | ||||
クリーチャー | 31 | アイテム | 4 | スペル | 15 |
アセンブルカード+タイニーアーミーブック。密命カードで稼いで宝石の購入資金に当てる。 クリーチャーはすべてMHP30以下、コストも低くなるよう意識した。 は色合わせよりもアセンブル発動を優先し、手札に2枚以上同じ属性のカードがあったら配置する。 サブサイド連発で粘り勝って味をしめてルーンアデプトを3枚入れていた時期もあったが、マークがきつす ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 552 | |||
作成日時: 2016-11-29T16:54:46.295+09:00 更新日時: 2016-11-29T16:54:48.484+09:00 |
2016-11-29T16:31:50.358+09:00 –
「モリモリキテル」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
バードメイデン | 3 | ニュートラルクローク | 1 | インフルエンス | 1 |
ピクシー | 4 | ネクロスカラベ | 1 | カオスパニック | 3 |
ワーベア | 4 | マグマシールド | 1 | クレアボヤンス | 4 |
サブサイド | 2 | ||||
シャイニングガイザー | 2 | ||||
セフト | 2 | ||||
ドミナントグロース | 4 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
ピュアリファイ | 2 | ||||
フィロソフィー | 3 | ||||
プロフェシー | 1 | ||||
ポイズンマインド | 4 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 11 | アイテム | 3 | スペル | 36 |
宝石買って不屈クリーチャーに投資して周回せず儲ける宝石商ブック。 1週目は普通に周回して元資金を貯める。ここでクレアボヤンスを自分に使えると後々非常に楽になる。高コストのスペルだらけなので200Gほど儲かることもあった。 後で育てるのでワーベアは別に合成せずに出してもいい。 2周目以降は宝石の売買を繰り返し、ドミナントグロー ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 551 | |||
作成日時: 2016-11-29T16:31:47.955+09:00 更新日時: 2016-11-29T16:31:50.358+09:00 |
2016-11-25T11:22:17.907+09:00 –
「ポロネーズ」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリーピングコイン | 3 | セフト | 1 | ||
リビングアムル | 2 | ターンウォール | 1 | ||
エンチャントレス | 3 | タイニーアーミー | 3 | ||
コーンフォーク | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
シルフ | 3 | バリアー | 3 | ||
ソードプリンセス | 3 | ピース | 3 | ||
パウダーイーター | 3 | フラクシオン | 1 | ||
パトロナス | 2 | マジカルリープ | 1 | ||
マナ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
ロングライン | 3 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 0 | スペル | 28 |
ランキング#10使用ブック。別に登録している「焼き耐性アーミー(宝石マップVer.)」からの派生型。焼き耐性は落ちていますが単色になり、ロングラインも狙える構成で増資しやすくしています。またバリアーとパトロナスでスペル耐性を上げています。 | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 550 | |||
作成日時: 2016-11-25T11:22:16.045+09:00 更新日時: 2016-11-25T11:22:17.907+09:00 |
2016-11-25T11:00:25.772+09:00 –
「火+地焼きブック」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
セイント | 3 | ムラサメ | 1 | サンダークラップ | 1 |
シグルド | 2 | リアクトアーマー | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
バードメイデン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 3 |
オドラデク | 3 | ワンダーチャーム | 1 | フラクシオン | 1 |
ドリアード | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ドワーフマイナー | 4 | オブリタレート | 1 | ||
クラスターバースト | 4 | ||||
スウォーム | 2 | ||||
バーニングヘイル | 3 | ||||
ピュアリファイ | 1 | ||||
レディビジョン | 2 | ||||
ボーテックス | 2 | ||||
プレイグ | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 4 | スペル | 27 |
焼きスペルで相手の達成を遅らせながら終盤で走るブック。パウダーイーターやリビンググローブが猛威を振るってたことからこのクリーチャー構成となった。焼きに傾倒しすぎると自らの達成が遅くなるので、上手く魔宝石を運用しながら立ち回りたい。リボルトでは稀の30Rフルで戦う場面が多かった。拠点はドワーフマイナーになることが多いが、終盤勝負になることが多いので踏まれにくい撒きクリーチャーを上げることも多い。 | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 548 | |||
作成日時: 2016-11-25T10:51:20.014+09:00 更新日時: 2016-11-25T11:00:25.772+09:00 |
2016-11-25T10:59:12.772+09:00 –
「風ベースフラットランド」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | クインテッセンス | 1 |
ルーンアデプト | 2 | ネクロスカラベ | 2 | クレアボヤンス | 4 |
ガルーダ | 1 | ラグドール | 1 | ストームシフト | 2 |
グレートニンバス | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 2 |
シルフ | 1 | フィロソフィー | 2 | ||
スペクター | 3 | フラクシオン | 2 | ||
テュポーン | 1 | フラットランド | 2 | ||
トレジャーレイダー | 3 | ホームグラウンド | 1 | ||
パウダーイーター | 1 | マーシフルワールド | 1 | ||
ブリーズスピリット | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
マーシャルモンク | 4 | リバイバル | 1 | ||
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 5 | スペル | 20 |
フラットランド+魔宝石で勝ち筋を拾うブック。5連鎖LEVEL3土地×5=4400Gtなので、魔宝石260×10程度で達成間近というイメージ。ブックの性質上誰よりも早く風魔宝石を買ってしまいたいのと、スペルが重くなりがちなのでクレアボヤンスを4積みした。フラットランドの発動は思ったより容易だったが、そのあとに魔宝石売買によって魔力増強していく立ち回りをする頃には周囲が達成してしまうのが大問題。 | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 549 | |||
作成日時: 2016-11-25T10:59:10.380+09:00 更新日時: 2016-11-25T10:59:12.772+09:00 |
2016-11-23T16:16:31.314+09:00 –
「ブリドラハント」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 2 | ムーンシミター | 1 | エクスチェンジ | 2 |
ボージェス | 2 | ムラサメ | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | スパルトイ | 2 |
レジェンドファロス | 1 | スペクターローブ | 2 | ドレインマジック | 1 |
ドゥームデボラー | 2 | アーメット | 1 | ミラクルコール | 1 |
バードメイデン | 2 | ウォーロックディスク | 2 | リバイバル | 2 |
カイザーペンギン | 2 | ネクロスカラベ | 2 | リンカネーション | 2 |
マイコロン | 2 | ワイルドセンス | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | ペナライズ | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
ヨーウィ | 2 | ||||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
ブリードドラゴンはST10/HP60 の Age2゛「貫頭衣のんちゃん」と、風属性Age10 ST45,HP50「よしぽザウルス」手札復帰、自分破壊時手札復帰 | |||||
マップ: デュアルブランチ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 547 | |||
作成日時: 2016-11-23T16:16:29.573+09:00 更新日時: 2016-11-23T16:16:31.314+09:00 |
2016-11-23T16:05:35.184+09:00 –
「宝石くばり」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボージェス | 2 | ムーンシミター | 1 | アステロイド | 2 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 2 |
バードメイデン | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | スパルトイ | 3 |
アンフィビアン | 2 | アーメット | 1 | ドレインマジック | 3 |
ウッドフォーク | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 2 |
オドラデク | 2 | マナ | 4 | ||
セージ | 1 | リミッション | 2 | ||
ドリアード | 2 | オブリタレート | 2 | ||
コーンフォーク | 3 | クラスターバースト | 1 | ||
スウォーム | 1 | ||||
レイオブロウ | 2 | ||||
シニリティ | 1 | ||||
ウェイストワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 |
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 546 | |||
作成日時: 2016-11-23T16:05:30.674+09:00 更新日時: 2016-11-23T16:05:35.184+09:00 |
2016-11-21T18:17:48.112+09:00 –
「難波八阪神社」 - kato_EX | |||||
---|---|---|---|---|---|
シャドウガイスト | 3 | ブーメラン | 2 | アウトレイジ | 2 |
クラウドギズモ | 2 | ゼラチンアーマー | 4 | デビリティ | 4 |
スレイプニル | 4 | サキュバスリング | 2 | ファットボディ | 3 |
トレジャーレイダー | 4 | フォーサイト | 2 | ||
マーシャルモンク | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
リンカネーション | 4 | ||||
エナジーフィールド | 4 | ||||
ハイパーアクティブ | 4 | ||||
クリーチャー | 16 | アイテム | 8 | スペル | 26 |
誰でも対戦 スペシャル#10 ダイヤモンド協力戦 で使用。 相手クリーチャーのSTを0にして、エナジーフィールドを掛けた後トレジャーレイダーで殴り続ける木城ゆきとさんコンボをやるだけのブック。 更に木城ゆきとさんカードであるハイパーアクティブをスレイプニルにかければ毎ラウンド340G貰えるのでさっさと属性石買ってゴールもできる。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ダイヤモンド | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 545 | |||
作成日時: 2016-11-21T11:11:29.893+09:00 更新日時: 2016-11-21T18:17:48.112+09:00 |
2016-11-21T17:42:28.033+09:00 –
「愉快市民」 - kato_EX | |||||
---|---|---|---|---|---|
シルバンダッチェス | 2 | マグマフレイル | 1 | アースシフト | 2 |
スクリーマー | 3 | マグマアーマー | 2 | ギフト | 2 |
ドラゴンゾンビ | 3 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 3 |
ドリアード | 4 | アージェントキー | 2 | リミッション | 3 |
ドワーフマイナー | 4 | ウォーロックディスク | 2 | グリード | 2 |
ブラックナイト | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ハイパーアクティブ | 2 |
ヨルムンガンド | 2 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
ロックトロル | 4 | ||||
クリーチャー | 27 | アイテム | 9 | スペル | 14 |
2016/11/20開催の第1回秋葉原集会所カルドセプトリボルト大会 http://twipla.jp/events/228142 2回戦用ブック。決勝戦でも使用。 ドワーフマイナーにハイパーアクティブかけて連打しつつレベル上げてグリード拠点にしたかったブック ドリアード・ヨルムンでさっさと5連鎖作れたら良い感じになって欲しか ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: スイッチボックス | 人数: 3人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 544 | |||
作成日時: 2016-11-21T10:59:28.749+09:00 更新日時: 2016-11-21T17:42:28.033+09:00 |
2016-11-20T13:46:34.415+09:00 –
「ジュラシック」 - miuport | |||||
---|---|---|---|---|---|
グレートフォシル | 3 | トンファ | 1 | ギフト | 1 |
スタチュー | 1 | プラックソード | 1 | スニークハンド | 1 |
ティラノサウルス | 3 | プリズムワンド | 1 | マジカルリープ | 3 |
ボージェス | 3 | ムラサメ | 1 | ランドトランス | 2 |
リビングアーマー | 2 | スパイクシールド | 1 | リバイバル | 1 |
キングバラン | 2 | スペクターローブ | 1 | シニリティ | 1 |
ファイアービーク | 2 | アージェントキー | 1 | マジックシェルター | 2 |
メガロドン | 2 | アングリーマスク | 1 | ユニフォーミティ | 2 |
トレジャーレイダー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ミスティワールド | 2 |
マッドハーレクイン | 1 | バーニングハート | 1 | ||
ワイバーン | 2 | ラグドール | 1 | ||
ブリードカード | 1 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 11 | スペル | 15 |
映画ジュラシックパークのイメージで組みました。キーカードはグレートフォシルとティラノサウルスです。他翼竜やキングバラン、メガロドンなどの古代恐竜生物系を入れて楽しみます。BGMはジュラシックパークメインテーマで。ブリードは自クリHP+10応援。ハーレ+ボージェ+ブリでティラノサウルスがティアマトを食い殺す様は圧巻(結果は2位でした)スタチューやトレジャーは見た目が発掘員っぽかったからです。 | |||||
マップ: ジェイルタワー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 543 | |||
作成日時: 2016-11-20T13:46:30.172+09:00 更新日時: 2016-11-20T13:46:34.415+09:00 |
2016-11-18T14:55:41.949+09:00 –
「オンクリブック#10」 - Culd_Umejiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
グランギア | 2 | ||||
ティラノサウルス | 2 | ||||
デコイ | 2 | ||||
バンディット | 2 | ||||
リビングアーマー | 4 | ||||
リビンググローブ | 4 | ||||
リビングボム | 1 | ||||
ロックタイタン | 3 | ||||
アモン | 2 | ||||
ケットシー | 1 | ||||
サルファバルーン | 1 | ||||
ドモビー | 1 | ||||
バーンタイタン | 1 | ||||
ムシュフシュ | 1 | ||||
イエティ | 1 | ||||
オトヒメ | 2 | ||||
グルイースラッグ | 1 | ||||
ゴーストシップ | 2 | ||||
スキュラ | 2 | ||||
ウッドフォーク | 1 | ||||
グレートタスカー | 1 | ||||
マミー | 2 | ||||
ランドアーチン | 2 | ||||
クー・シー | 2 | ||||
クラウドギズモ | 1 | ||||
ダンピール | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 50 | アイテム | 0 | スペル | 0 |
#10ランキング用クリーチャーオンリーブック。ここまで10戦7勝。全力で殴られるとほぼ落ちるので土地レベルアップより相乗り宝石購入で手持ち魔力調整。属性は合わせられれば合わせる程度でそれほど気にせずひたすらクリーチャーをばらまき続ける。勝負どころで宝石を一気に売り、攻められなさそうな連鎖土地を上げて目標達成。単純だけにストレス発散に最適。ブリードは水と森のHP+10応援タイプ。 | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 542 | |||
作成日時: 2016-11-18T14:55:40.165+09:00 更新日時: 2016-11-18T14:55:41.949+09:00 |
2016-11-18T06:36:00.145+09:00 –
「フラットランドをしてみたい」 - graystyle79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | スフィアシールド | 1 | アースシフト | 2 |
リビングアムル | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 2 |
ドワーフマイナー | 3 | マグマシールド | 1 | サブサイド | 2 |
ヒーラー | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 2 |
ピクシー | 2 | バリアー | 1 | ||
ランドアーチン | 4 | フィロソフィー | 4 | ||
ロックシェル | 1 | フラットランド | 2 | ||
ワーベア | 4 | マーシフルワールド | 2 | ||
マジカルリープ | 2 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 4 | スペル | 25 |
こっそりレベル2を作ってフラットランドをするブック。砦の隣で発動すれば宝石の魔力増加と併せてレベル5いらずのゴール。欠点は普通に走るよりも速度が出ないことと潰された場合のリカバリが難しいこと | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 541 | |||
作成日時: 2016-11-18T06:35:56.717+09:00 更新日時: 2016-11-18T06:36:00.145+09:00 |
2016-11-17T14:29:46.968+09:00 –
「TALL」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レジェンドファロス | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | アースシフト | 2 |
バードメイデン | 3 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 1 |
オドラデク | 2 | マグマシールド | 1 | セフト | 1 |
キャプテンコック | 2 | ターコイズアムル | 1 | タイニーアーミー | 1 |
グリマルキン | 2 | トパーズアムル | 1 | ドレインマジック | 1 |
グレートタスカー | 1 | ネクロスカラベ | 1 | フラクシオン | 1 |
シルバンダッチェス | 2 | バーニングハート | 1 | マジカルリープ | 3 |
ドリアード | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
ピクシー | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
ランドアーチン | 1 | ロングライン | 3 | ||
ロックシェル | 3 | バリアー | 3 | ||
クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
ランキング#10オプションツアーで使用。 「タイニーアーミーとロングラインでガッツリ稼いで宝石を駆使して早く上がる」がコンセプト。 ※コストを抑えるためブリードは不使用。魔力奪取&手札復帰ブリードが合いそう。 (使用感) ・オプションツアーはマップが広いのでロングラインが狙いやすい。右側の宝石屋横の地土地~モー ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 540 | |||
作成日時: 2016-11-17T14:29:43.394+09:00 更新日時: 2016-11-17T14:29:46.968+09:00 |
2016-11-17T13:58:29.296+09:00 –
「水焼きサンド」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ニル=バーナ | 3 | ストームシールド | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
G・イール | 1 | スフィアシールド | 1 | ストーンブラスト | 2 |
G・ノーチラス | 3 | スペクターローブ | 1 | ブレイズスプラッシュ | 2 |
アクアデューク | 3 | ダイヤアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
カイザーペンギン | 2 | ニュートラルクローク | 1 | リバイバル | 1 |
スキュラ | 2 | リアクトアーマー | 1 | スウォーム | 2 |
マカラ | 3 | アングリーマスク | 1 | フリーズサイクロン | 3 |
ミストウィング | 2 | ネクロスカラベ | 1 | レディビジョン | 2 |
ブリードカード | 2 | バーニングハート | 1 | クイックサンド | 2 |
イモビライズ | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
撒き負けると辛いがHPが高い水のブックに、焼きスペルとクイックサンドという必殺スペルを組み込んだブック。 水土地を確保して連鎖を構築、高額領地が生まれたり土地確保に負けたりしたら焼きを開始。通過のタイミングが合えばクイックサンドで滅却。ティアマトビークを擁する火はフリーズサイクロンで重点的に焼く。 ※ブリードは年齢の守り・防魔と年齢の守り・HP固定の2体。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ミドルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 539 | |||
作成日時: 2016-11-17T13:58:27.357+09:00 更新日時: 2016-11-17T13:58:29.296+09:00 |
2016-11-17T13:26:52.885+09:00 –
「ナチュラルワールド火侵略(改)」 - Butchern29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | イーグルレイピア | 1 | スニークハンド | 3 |
アモン | 2 | チェーンソー | 1 | ターンウォール | 2 |
ケットシー | 2 | トンファ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
シールドメイデン | 2 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 2 |
シグルド | 1 | スパイクシールド | 1 | フラクシオン | 1 |
ティアマト | 3 | ニュートラルクローク | 1 | マジカルリープ | 3 |
ナイトエラント | 2 | マグマシールド | 1 | リバイバル | 1 |
パイロクルス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | レディビジョン | 1 |
ファイアービーク | 1 | グレムリンアイ | 2 | バインドミスト | 2 |
ムシュフシュ | 2 | ナチュラルワールド | 2 | ||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
「ナチュラルワールドで厄介な能力を抑制しつつ、侵略を絡めて伸ばす」というコンセプトをシンプルに追求する形で、以前投稿したブックを改良。 ※ブリードは20/75火風無効・防魔と20/55年齢の守り・防魔の2体。ST20はブロンティーデスの応援が入ったコカトリスでもイーグルレイピアで返り討ちにできるように。気に入った調整。 (使用感) ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: オッドサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 538 | |||
作成日時: 2016-11-17T13:26:50.909+09:00 更新日時: 2016-11-17T13:26:52.885+09:00 |
2016-11-17T11:52:05.456+09:00 –
「木賊の調」 - Frederica_CULD | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | アングリーマスク | 2 | アースシフト | 3 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 1 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 3 |
リビンググローブ | 1 | ターコイズアムル | 1 | スニークハンド | 1 |
ウッドフォーク | 2 | トパーズアムル | 1 | ドリームテレイン | 1 |
グレートタスカー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
シルバンダッチェス | 3 | バーニングハート | 1 | ボーテックス | 2 |
ストーンウォール | 2 | ワンダーチャーム | 2 | マジカルリープ | 3 |
ドラゴンゾンビ | 2 | ||||
ハードロックドラゴン | 2 | ||||
マッドマン | 2 | ||||
モスタイタン | 2 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 10 | スペル | 16 |
防具を装備できないクリーチャーを道具で補うブック | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 537 | |||
作成日時: 2016-11-17T11:52:03.535+09:00 更新日時: 2016-11-17T11:52:05.456+09:00 |
2016-11-17T09:30:12.509+09:00 –
「粉」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 2 | イーグルレイピア | 3 | シャイニングガイザー | 2 |
リビングボム | 3 | スフィアシールド | 3 | タイニーアーミー | 2 |
バードメイデン | 2 | バーニングハート | 4 | プロフェシー | 2 |
フェイト | 3 | ホープ | 2 | ||
パウダーイーター | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
マッドハーレクイン | 3 | リバイバル | 2 | ||
ロードオブベイン | 2 | リンカネーション | 2 | ||
アラーム | 3 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
プレイグ | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 536 | |||
作成日時: 2016-11-17T09:30:09.064+09:00 更新日時: 2016-11-17T09:30:12.509+09:00 |
2016-11-17T01:36:58.877+09:00 –
「姫は焼き芋をご所望だ」 - sakuyahime_18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | ナパームアロー | 2 | スクイーズ | 1 |
アーマードラゴン | 2 | ブーメラン | 1 | テンプテーション | 2 |
ニル=バーナ | 3 | ストームシールド | 1 | フォームポータル | 2 |
エアロダッチェス | 2 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 3 |
エルフアーチャー | 2 | グレムリンアイ | 2 | メタモルフォシス | 2 |
グレートニンバス | 2 | スパークボール | 1 | リストア | 2 |
ソードプリンセス | 3 | リバイバル | 1 | ||
マッドハーレクイン | 3 | スウォーム | 2 | ||
ライフストリーム | 2 | ||||
ディジーズ | 2 | ||||
イモビライズ | 3 | ||||
ブライトワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 8 | スペル | 24 |
ニル=バーナ+イモビライズでの焼き芋、HP増減スペル無効のソードプリンセスが拠点。 安定の撒き要員ハーレクイーン。 エアロダッチェス、エルフアーチャーでの単体射撃も可能。 アマドラは砲台にするもよし、援護要員にするもよし。 ニル=バーナの呪い解除要員としてアーチビショップをお供に。 イモビライズによる無差別呪いと ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 535 | |||
作成日時: 2016-11-17T00:37:13.671+09:00 更新日時: 2016-11-17T01:36:58.877+09:00 |
2016-11-16T14:48:31.927+09:00 –
「おうえん団」 - korotan0309 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 2 | イーグルレイピア | 3 | エクスチェンジ | 4 |
ボージェス | 2 | ブーメラン | 2 | ギフト | 4 |
レッドキャップ | 2 | エターナルメイル | 2 | ゴブリンズレア | 1 |
デッドウォーロード | 3 | チャリオット | 1 | ||
ヘルパイロン | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
オトヒメ | 1 | リリーフ | 1 | ||
キロネックス | 3 | ホームグラウンド | 2 | ||
ラハブ | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
グリーンオーガ | 2 | ||||
ブロンティーデス | 1 | ||||
ランドアーチン | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
ロードオブベイン | 1 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 534 | |||
作成日時: 2016-11-16T14:48:28.791+09:00 更新日時: 2016-11-16T14:48:31.927+09:00 |
2016-11-16T13:36:26.742+09:00 –
「スクランブル!」 - shin_yoh | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | プリズムワンド | 1 | アセンブルカード | 4 |
リビンググローブ | 3 | ゼラチンアーマー | 2 | エクスチェンジ | 3 |
バードメイデン | 1 | アングリーマスク | 1 | スクイーズ | 2 |
フェニックス | 3 | バーニングハート | 2 | フォーサイト | 4 |
フェイト | 1 | ワンダーチャーム | 2 | プロフェシー | 2 |
マイコロン | 3 | ポイズンマインド | 1 | ||
グーバクイーン | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
スクリーマー | 2 | アラーム | 1 | ||
スレイプニル | 2 | レイオブロウ | 1 | ||
パウダーイーター | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
アセンブルカード+エクスチェンジ。 前々から組もうと思っていた両カードを使用したブックがついに出来上がりました。 フェニックスの復帰能力とマイコロンやグーバクイーン、パウダーイーターという増殖能力、 そしてマップに配置されたクリーチャーをエクスチェンジで手元に戻してアセンブルカードを決める狙いです。 普通にフォーサイトで四色揃 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ダイヤモンド | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 531 | |||
作成日時: 2016-11-16T13:36:24.499+09:00 更新日時: 2016-11-16T13:36:26.742+09:00 |
2016-11-16T13:30:59.675+09:00 –
「マカラケミック」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | ゼラチンアーマー | 3 | クワイエチュード | 1 |
アーチケミック | 3 | スティールジェム | 3 | ||
リビングアムル | 2 | ターンウォール | 1 | ||
リビンググローブ | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
アクアデューク | 2 | バイタリティ | 4 | ||
ゼラチンウォール | 3 | フラクシオン | 1 | ||
マカラ | 4 | ホープ | 3 | ||
ラハブ | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マジカルリープ | 1 | ||||
マナ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 3 | スペル | 26 |
ランキング#10使用ブック。あまり見かけないアーチケミック、スティールジェム、クワイエチュードの有用性をテストする目的で作成。それなりに機能していると思います。 | |||||
マップ: オプションツアー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 530 | |||
作成日時: 2016-11-16T13:30:55.836+09:00 更新日時: 2016-11-16T13:30:59.675+09:00 |
2016-11-14T11:31:35.875+09:00 –
「焼き耐性アーミー(宝石マップVer.)」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリーピングコイン | 4 | セフト | 1 | ||
アンフィビアン | 4 | ターンウォール | 1 | ||
ウィッチ | 3 | タイニーアーミー | 4 | ||
エンチャントレス | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
コーンフォーク | 4 | フラクシオン | 1 | ||
ソードプリンセス | 4 | ホープ | 4 | ||
マジカルリープ | 2 | ||||
マナ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
ピース | 4 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 0 | スペル | 28 |
ランキング#10使用ブック。アンフィビアンとソードプリンセスをばらまいてタイニーアーミーを連打するブック。守りはピースで。他も魔力をかせぐカードを中心に構成しています。 | |||||
