2017-01-28T21:31:23.457+09:00 –
「はいしてゆ」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウッドフォーク | 2 | アージェントキー | 4 | ドレインマジック | 2 |
グレートタスカー | 4 | ウォーロックディスク | 1 | ボーテックス | 2 |
シルバンダッチェス | 4 | グレムリンアイ | 1 | ホームグラウンド | 2 |
スクリーマー | 2 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
スピットコブラ | 2 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 2 |
ドワーフマイナー | 3 | ワイルドセンス | 4 | ||
ピクシー | 2 | ||||
ブロンティーデス | 3 | ||||
マッドマン | 4 | ||||
ヨルムンガンド | 2 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 8 | スペル | 14 |
マップ: スパイクス | 人数: 3人戦 | Posse Book ID: 643 | |||
作成日時: 2017-01-28T21:31:20.246+09:00 更新日時: 2017-01-28T21:31:23.457+09:00 |
2017-01-28T19:10:08.101+09:00 –
「白輝赤散」 - ZAKURO_sugar | |||||
---|---|---|---|---|---|
スカイギア | 2 | スフィアシールド | 1 | エアーシフト | 3 |
デコイ | 3 | ネクロスカラベ | 1 | エスケープ | 2 |
リビングアムル | 2 | バーニングハート | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | ペトリフストーン | 1 | シャッター | 1 |
シルフ | 4 | セフト | 1 | ||
ソードプリンセス | 3 | タイニーアーミー | 4 | ||
テュポーン | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
パウダーイーター | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
パトロナス | 1 | ランドトランス | 2 | ||
リンカネーション | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
タイニーアーミー主軸のランドトランスブック エスケープ・マジカルリープ・HW8で土地確保して タイニーアーミー連発からのトランスで15R達成を目指そう クリーチャー21枚中、15枚がMHP20以下のため、 タイニーアーミーが連発出来る条件は満たしやすい。 反面、防御力は最低限しかないため、勝負が長引くと潰される展開になりがち 妨害がこちらに向く前に勝負を決めてしまおう | |||||
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 642 | |||
作成日時: 2017-01-28T19:09:58.309+09:00 更新日時: 2017-01-28T19:10:08.101+09:00 |
2017-01-27T13:23:47.979+09:00 –
「河豚ゴブリン」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 3 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 2 | ゴブリンズレア | 4 |
リビングボム | 3 | スペクターローブ | 1 | タイニーアーミー | 2 |
ガスクラウド | 4 | バーニングハート | 2 | チャリオット | 1 |
サルファバルーン | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイトエラント | 4 | ファイアーシフト | 3 | ||
ネビロス | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
メタモルフォシス | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
相当アレなブックですw バーニングハートやリビングボムで高額領地を吹き飛ばして、次ターンにゴブリンズレア。 ネビロス+チャリオットでどんどんドローしましょう。 | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 641 | |||
作成日時: 2017-01-27T13:23:44.781+09:00 更新日時: 2017-01-27T13:23:47.979+09:00 |
2017-01-22T13:33:36.277+09:00 –
「アレス神復活」 - ikanoset | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 3 |
アーマードラゴン | 1 | チェーンソー | 1 | スクイーズ | 2 |
セイント | 1 | ナパームアロー | 2 | チャリオット | 2 |
ロックタイタン | 1 | バタリングラム | 1 | ファイアーシフト | 2 |
アモン | 2 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 3 |
デッドウォーロード | 2 | マグマアーマー | 2 | メタモルフォシス | 1 |
ナイトエラント | 1 | マグマシールド | 2 | リンカネーション | 1 |
パイロクルス | 2 | リアクトアーマー | 1 | ||
フレイムデューク | 4 | ||||
ウッドフォーク | 2 | ||||
モルモ | 4 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 11 | スペル | 14 |
フレイムデュークをフル活用する脳筋ブックです。 | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 326 | |||
作成日時: 2016-09-22T12:33:25.986+09:00 更新日時: 2017-01-22T13:33:36.277+09:00 |
2017-01-22T13:26:25.783+09:00 –
「超感応」 - ikanoset | |||||
---|---|---|---|---|---|
オドントティラヌス | 4 | シェイドクロー | 2 | ギフト | 4 |
ゴーストシップ | 4 | ストームアーマー | 3 | スクイーズ | 2 |
フェイト | 4 | ブーメラン | 2 | スニークハンド | 2 |
ブラッドプリン | 2 | チャリオット | 2 | ||
クー・シー | 3 | メタモルフォシス | 1 | ||
スカラペンドラ | 3 | リンカネーション | 1 | ||
マッドハーレクイン | 4 | ワイルドセンス | 3 | ||
ルフ | 4 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 7 | スペル | 15 |
ルフは最強カード | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 640 | |||
作成日時: 2017-01-22T13:26:16.901+09:00 更新日時: 2017-01-22T13:26:25.783+09:00 |
2017-01-21T14:37:27.034+09:00 –
「バトルワゴン 走りブック」 - kamakiri2631 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 1 |
リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | エスケープ | 1 |
ナイトエラント | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 2 |
ウッドフォーク | 1 | マグマシールド | 1 | クイックサンド | 1 |
グレートタスカー | 2 | マグマフレイル | 1 | スパルトイ | 3 |
シルバンダッチェス | 4 | リアクトアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
ドリアード | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 2 |
ランドアーチン | 3 | フィロソフィー | 1 | ||
ロックトロル | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
マジカルリープ | 2 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
ランドドレイン | 1 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
地がかぶる事を想定した上で、土地を取り、連鎖を重ねる。 パラディン、ダッチェスで侵略もできますが、防衛を重視しています。 | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 639 | |||
作成日時: 2017-01-21T14:37:25.091+09:00 更新日時: 2017-01-21T14:37:27.034+09:00 |
2017-01-21T12:59:02.521+09:00 –
「寄せ鍋」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | スパイクシールド | 2 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
ウッドフォーク | 4 | マグマシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
グレートタスカー | 3 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
シルバンダッチェス | 4 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
スクリーマー | 3 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 2 |
ランドアーチン | 2 | ボーテックス | 2 | ||
ロックトロル | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
レイピアさんのカルスタリーグ・ひろよしさんの大会等で使用したメインブック 主にこの本と火本を採用して25戦14勝出来たので、マップ特性と相性がいいと思う | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 638 | |||
作成日時: 2017-01-21T12:59:01.098+09:00 更新日時: 2017-01-21T12:59:02.521+09:00 |
2017-01-21T12:49:48.037+09:00 –
「来たとこ勝負の水」 - A_shinomori | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | アージェントキー | 1 | ウォーターシフト | 1 |
リビンググローブ | 2 | ゴールドハンマー | 1 | スニークハンド | 2 |
G・ノーチラス | 1 | ストームアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
アクアデューク | 2 | ストームシールド | 2 | バイタリティ | 2 |
アクアホーン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | バリアー | 2 |
アプサラス | 1 | ブーメラン | 1 | ファットボディ | 1 |
イエティ | 1 | リアクトアーマー | 1 | プロフェシー | 1 |
オドントティラヌス | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
カイザーペンギン | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
カワヒメ | 1 | マジックシェルター | 1 | ||
ゴーストシップ | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
シーボンズ | 2 | リミッション | 1 | ||
バハムート | 2 | ワイルドセンス | 1 | ||
マカラ | 2 | ||||
ホーリーラマ | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
最初の方に来たクリーチャーを拠点にしようかなって感じしか決めていないブック | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 637 | |||
作成日時: 2017-01-21T12:49:44.548+09:00 更新日時: 2017-01-21T12:49:48.037+09:00 |
2017-01-19T09:41:04.855+09:00 –
「ゴリラドライブ改」 - Xe132 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 2 |
ティアマト | 4 | スパイクシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
ナイトエラント | 2 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
ネビロス | 2 | トンファ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
バーナックル | 2 | ナパームアロー | 2 | フォーサイト | 2 |
フレイムデューク | 2 | ニュートラルクローク | 1 | ブライトワールド | 2 |
ヘルパイロン | 1 | ムラサメ | 2 | フラクシオン | 3 |
ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
メタモルフォシス | 2 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 10 | スペル | 22 |
力こそパワー ギフト4枚だと、武器やバインドミストなど試合の後半で重要になるカードをぽいぽい捨てることになることが多くもったいないので、手札枚数を増やさないですむフォーサイト2枚。 手札が減ったときはネビロスで取り返せたらいいな、という感じ。 | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 636 | |||
作成日時: 2017-01-19T09:41:01.385+09:00 更新日時: 2017-01-19T09:41:04.855+09:00 |
2017-01-16T15:21:10.493+09:00 –
「世界で一番美しいのは誰」 - h0530 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 3 | ムラサメ | 1 | スクイーズ | 1 |
フェイト | 1 | アージェントキー | 2 | セフト | 1 |
キャプテンコック | 1 | ターンウォール | 1 | ||
シルバンダッチェス | 3 | チャリオット | 1 | ||
ドワーフマイナー | 3 | ドレインマジック | 4 | ||
ヒーラー | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
ヨルムンガンド | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
ランドアーチン | 1 | リンカネーション | 3 | ||
エンチャントレス | 1 | エレメンタルラス | 1 | ||
ブリードカード | 2 | ドリームテレイン | 3 | ||
バリアー | 3 | ||||
ボーテックス | 4 | ||||
クワイエチュード | 1 | ||||
ミラーワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 3 | スペル | 30 |
マップ: グレートゴッデス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 90000 | Posse Book ID: 630 | |||
作成日時: 2017-01-14T00:55:03.385+09:00 更新日時: 2017-01-16T15:21:10.493+09:00 |
2017-01-15T14:16:41.661+09:00 –
「ロングタイニー」 - graytower | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 1 | アングリーマスク | 2 | アウトレイジ | 1 |
リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 2 | ギフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | チェーンソー | 1 | クイックサンド | 1 |
リビングボム | 1 | バーニングハート | 2 | スニークハンド | 2 |
ナイトエラント | 3 | ラグドール | 2 | タイニーアーミー | 2 |
バードメイデン | 3 | ドミナントグロース | 2 | ||
グーバクイーン | 2 | ピース | 3 | ||
グレムリン | 3 | ホープ | 2 | ||
パウダーイーター | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
ロングライン | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
拡張速度で勝負を仕掛けるブック | |||||
マップ: ディスティニー | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 635 | |||
作成日時: 2017-01-15T14:16:40.273+09:00 更新日時: 2017-01-15T14:16:41.661+09:00 |
2017-01-15T07:49:54.767+09:00 –
「虎の子フラクシオン」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | トンファ | 1 | ギフト | 2 |
リビングアムル | 1 | スフィアシールド | 1 | サンダークラップ | 1 |
リビンググローブ | 1 | マグマシールド | 1 | セフト | 1 |
ケットシー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ターンウォール | 1 |
コンジャラー | 1 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
シグルド | 1 | ネクロスカラベ | 1 | フィアー | 1 |
シャラザード | 1 | フライ | 1 | ||
バードメイデン | 1 | フラクシオン | 1 | ||
ラーバキン | 1 | ホーリーバニッシュ | 1 | ||
G・ノーチラス | 1 | マジカルリープ | 1 | ||
グルイースラッグ | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
シーボンズ | 2 | リバイバル | 1 | ||
ブリードカード | 2 | リンカネーション | 3 | ||
オブリタレート | 1 | ||||
ディスコード | 1 | ||||
ピュアリファイ | 2 | ||||
マスグロース | 1 | ||||
ライフストリーム | 1 | ||||
レディビジョン | 2 | ||||
バインドミスト | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ミラーワールド | 1 | ||||
クリーチャー | 15 | アイテム | 6 | スペル | 29 |
対人戦90,000G(4人戦)を想定した本。2017年1月14日に開催された90,000Gの対戦会で使用した。 【コンセプト】 最終盤までフラクシオンを他の密命カードと誤認させ、フラクシオン+ドレインマジックで捲って勝つゲームプランで構想。フラクシオンをセフトされるとフラクシオンが場に存在することが他のプレイヤーに知れ渡ってしまうため、もう1枚の密命カー ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: グレートゴッデス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 90000 | Posse Book ID: 631 | |||
作成日時: 2017-01-14T02:28:16.722+09:00 更新日時: 2017-01-15T07:49:54.767+09:00 |
2017-01-15T07:44:37.179+09:00 –
「知王の盾」 - hoshino_golbeza | |||||
---|---|---|---|---|---|
セイント | 1 | ブーメラン | 1 | タイニーアーミー | 1 |
デコイ | 1 | アージェントキー | 2 | ドレインマジック | 1 |
リビンググローブ | 3 | アングリーマスク | 1 | フィロソフィー | 4 |
ルナティックヘア | 1 | ウォーロックディスク | 4 | ミラクルコール | 4 |
シールドメイデン | 1 | バーニングロッド | 1 | リバイバル | 1 |
ナイトエラント | 4 | ホームグラウンド | 1 | ||
ファイアービーク | 1 | レディビジョン | 2 | ||
ラーバキン | 4 | ドリームテレイン | 3 | ||
ブリードカード | 2 | ドレインシジル | 1 | ||
マスファンタズム | 1 | ||||
マーシフルワールド | 4 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
テッドロアさんとの合作。マーシフルを基軸として後ろからついていき最後で追い抜く…というコンセプト 焼き対策でマスファンタズムとタイニーを採用。 シールドメイデンはドレインシジル用 名前の由来はlore(知識)と今回の90000Gにおける意気込み。 王のあたりは伯爵を意識 | |||||
マップ: グレートゴッデス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 90000 | Posse Book ID: 628 | |||
作成日時: 2017-01-13T13:59:00.615+09:00 更新日時: 2017-01-15T07:44:37.179+09:00 |
2017-01-14T12:35:56.566+09:00 –
「バベル・ズー」 - yoshi_gmgn | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 2 | チェーンソー | 1 | エクスチェンジ | 1 |
リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 2 | スクイーズ | 2 |
シグルド | 3 | マグマシールド | 1 | スパルトイ | 1 |
ティアマト | 3 | ウォーロックディスク | 2 | セフト | 2 |
バードメイデン | 1 | ターンウォール | 2 | ||
バーナックル | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ラーバキン | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
ブリードカード | 2 | ミラクルコール | 4 | ||
メタモルフォシス | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
レディビジョン | 2 | ||||
ドリームテレイン | 1 | ||||
バリアー | 2 | ||||
クリーチャー | 16 | アイテム | 6 | スペル | 28 |
右見ても左見ても珍獣だらけ | |||||
マップ: グレートゴッデス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 90000 | Posse Book ID: 626 | |||
作成日時: 2017-01-12T17:45:15.180+09:00 更新日時: 2017-01-14T12:35:56.566+09:00 |
2017-01-14T06:41:33.229+09:00 –
「ロングライン入り風」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | アーメット | 1 | エアーシフト | 2 |
ハーフリング | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 2 |
リビングアムル | 2 | ナパームアロー | 2 | スニークハンド | 1 |
バードメイデン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドミナントグロース | 1 |
グレートニンバス | 1 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
スレイプニル | 2 | プリズムワンド | 1 | フラクシオン | 2 |
テュポーン | 3 | ワンダーチャーム | 3 | マジカルリープ | 4 |
マッドハーレクイン | 4 | メタモルフォシス | 1 | ||
ワイバーン | 3 | メタルフォーム | 2 | ||
ロングライン | 4 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 |
ワイバーン、スレイプニルの移動能力を生かしロングラインを決める本。ロングラインはドロースペルとしても利用可能であるのが優秀。ロングラインは立ち回りが露骨になりがちなため他の密命カードが活かしやすいことから、密命カードを多めに積んだ。 ロングライン決めずとも自走可能なので、無理にロングラインを決めに行かなくてもよい。 風ブックの苦手なレベル1の攻防をマッド ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 633 | |||
作成日時: 2017-01-14T06:41:31.720+09:00 更新日時: 2017-01-14T06:41:33.229+09:00 |
2017-01-13T15:03:56.006+09:00 –
「#14火」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | アウトレイジ | 1 |
アモン | 1 | トライデント | 1 | ギフト | 2 |
アングリーモブ | 3 | ナパームアロー | 1 | チャリオット | 2 |
ケットシー | 1 | ブーメラン | 1 | ファイアーシフト | 3 |
サルファバルーン | 4 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
ティアマト | 2 | ウォーロックディスク | 1 | レディビジョン | 1 |
バードメイデン | 2 | グレムリンアイ | 1 | バインドミスト | 2 |
バーナックル | 4 | ネクロスカラベ | 1 | ||
パイロクルス | 2 | バーニングハート | 2 | ||
ムシュフシュ | 2 | ||||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 10 | スペル | 15 |
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 629 | |||
作成日時: 2017-01-13T15:03:53.680+09:00 更新日時: 2017-01-13T15:03:56.006+09:00 |
2017-01-13T13:23:31.535+09:00 –
「NSRテスト」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 3 | ストームシールド | 2 | ウォーターシフト | 4 |
アクアデューク | 3 | スフィアシールド | 1 | エスケープ | 2 |
グルイースラッグ | 3 | ニュートラルクローク | 2 | シャッター | 2 |
シーボンズ | 4 | ネクロスカラベ | 2 | スクイーズ | 2 |
ヘルグラマイト | 3 | バリアー | 3 | ||
マカラ | 4 | フライ | 2 | ||
ホープ | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
NSRテスト | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 627 | |||
作成日時: 2017-01-13T13:23:28.125+09:00 更新日時: 2017-01-13T13:23:31.535+09:00 |
2017-01-11T16:46:10.458+09:00 –
「ゲイン・ビジョウ」 - uhouhoiiotoko | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリーピングコイン | 4 | ゴールドハンマー | 2 | アースシフト | 2 |
ボージェス | 2 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
リビングアムル | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | マジカルリープ | 3 |
リビンググローブ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ランドトランス | 1 |
バードメイデン | 1 | リアクトアーマー | 1 | シニリティ | 2 |
グーバクイーン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | バリアー | 1 |
シルバンダッチェス | 1 | ゴールドグース | 1 | ブラックアウト | 2 |
ドリアード | 1 | ドラゴンオーブ | 1 | ボーテックス | 1 |
ドワーフマイナー | 2 | ネクロスカラベ | 2 | マジックシェルター | 1 |
ハードロックドラゴン | 1 | バーニングハート | 1 | パシフィズム | 1 |
マミー | 1 | ||||
ランドアーチン | 2 | ||||
コーンフォーク | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 13 | スペル | 15 |
ブリード無し対人戦用に構想、構築したブック。うまく立ち回れると、領地コスト無しクリーチャーだけでも勝利できるようになる、かも。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 621 | |||
作成日時: 2017-01-09T20:03:32.712+09:00 更新日時: 2017-01-11T16:46:10.458+09:00 |
2017-01-11T12:45:55.654+09:00 –
「かんたん火トラ」 - culdcepco | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | ナパームアロー | 2 | ドレインマジック | 3 |
ガスクラウド | 4 | ニュートラルクローク | 2 | ファイアーシフト | 2 |
ティアマト | 4 | ネクロスカラベ | 2 | マジカルリープ | 4 |
ナイトエラント | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
バードメイデン | 4 | ランドトランス | 2 | ||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
ランキング#14使用ブック。シンプルな構築の火ラントラブックです。手順ゲーを確実に実行するため、あえて1枚差しのカードを無くし、ドロー運に対しての安定化を図ろうと試みました。 | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 624 | |||
作成日時: 2017-01-11T12:45:53.410+09:00 更新日時: 2017-01-11T12:45:55.654+09:00 |
2017-01-06T01:34:41.456+09:00 –
「シルバンバン一族」 - nukutarou | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | チェーンソー | 1 | アースシフト | 3 |
グーバクイーン | 1 | スペクターローブ | 1 | エスケープ | 2 |
グレートタスカー | 3 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 2 |
シルバンダッチェス | 3 | ニュートラルクローク | 1 | スクイーズ | 1 |
タイガーウェタ | 2 | マグマシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
ドリアード | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ターンウォール | 1 |
モスタイタン | 1 | バーニングハート | 1 | ドレインマジック | 1 |
ランドアーチン | 4 | フォーサイト | 1 | ||
ロックシェル | 1 | フラクシオン | 1 | ||
ブリードカード | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
ランドトランス | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マジックシェルター | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
ランクで23戦19勝でした。基本地走りですがダッチェスが優秀なので侵略も狙えます。キャッチアウェイはエスケープ、ホリワ8が活きたのでマジリも合わせればほぼ踏まないです。ブリは手札復帰と初期ステで育ててました。意外にコスト面で役に立ちましたね。モスタイタンは遊び心。 | |||||
マップ: キャッチアウェイ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 619 | |||
作成日時: 2017-01-05T23:30:17.315+09:00 更新日時: 2017-01-06T01:34:41.456+09:00 |
2017-01-05T22:28:13.068+09:00 –
「Quick Green」 - malikbarrett | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | イーグルレイピア | 2 | アースシフト | 2 |
バードメイデン | 3 | ムラサメ | 2 | アウトレイジ | 1 |
ムシュフシュ | 2 | エターナルメイル | 1 | エスケープ | 2 |
キャプテンコック | 2 | マグマシールド | 2 | ギフト | 2 |
グロウホーン | 2 | スリング | 1 | スラストブロウ | 2 |
シルバンダッチェス | 2 | ソウルレイ | 1 | チャリオット | 1 |
ドリアード | 2 | ホープ | 2 | ||
モルモ | 2 | リリーフ | 1 | ||
ヨルムンガンド | 1 | ワイルドセンス | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | ホーリーワード1 | 1 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マジックシェルター | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
すぐに地球の領土を得る | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 617 | |||
作成日時: 2017-01-05T21:56:53.387+09:00 更新日時: 2017-01-05T22:28:13.068+09:00 |
2017-01-05T21:42:12.592+09:00 –
「Test」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | マグマシールド | 2 | マーシフルワールド | 4 |
リビンググローブ | 2 | ミラーホプロン | 2 | ||
リビングヘルム | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ||
レジェンドファロス | 1 | トパーズアムル | 2 | ||
レッドキャップ | 2 | ||||
ロックタイタン | 2 | ||||
アームドパラディン | 4 | ||||
アモン | 2 | ||||
シャラザード | 2 | ||||
ティアマト | 1 | ||||
グルイースラッグ | 2 | ||||
ケルピー | 2 | ||||
グーバ | 4 | ||||
グーバクイーン | 4 | ||||
スピットコブラ | 2 | ||||
グレートニンバス | 2 | ||||
サムハイン | 2 | ||||
クリーチャー | 38 | アイテム | 8 | スペル | 4 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 616 | |||
作成日時: 2017-01-05T21:42:11.216+09:00 更新日時: 2017-01-05T21:42:12.592+09:00 |
2017-01-05T04:55:19.090+09:00 –
「風への諦念」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ハーフリング | 3 | スパイクシールド | 2 | エアーシフト | 3 |
リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | チェーンソー | 1 | シャッター | 1 |
ミストウィング | 4 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 1 |
テュポーン | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 2 |
マッドハーレクイン | 4 | リアクトアーマー | 2 | バインドミスト | 2 |
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 3 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 615 | |||
作成日時: 2017-01-05T04:55:16.950+09:00 更新日時: 2017-01-05T04:55:19.090+09:00 |
2017-01-04T10:41:29.684+09:00 –
「牧場Ⅱ」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 2 | エスケープ | 2 |
クロックアウル | 2 | グレムリンアイ | 1 | カオスパニック | 2 |
ハーフリング | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 2 |
リビングアムル | 1 | スペクターローブ | 1 | クイックサンド | 1 |
キメラ | 3 | ダイヤアーマー | 1 | ドミナントグロース | 1 |
ケットシー | 1 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 |
ティアマト | 1 | ブーメラン | 1 | バリアー | 1 |
ドゥームデボラー | 4 | マグマアーマー | 1 | ピース | 2 |
バードメイデン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ファイアーシフト | 3 |
バーナックル | 1 | フラクシオン | 1 | ||
ホープ | 1 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
高速周回によってキメラを育成し拠点にする本。 前回の本(http://www.revoltposse.net/books/590)の弱点であった序盤に置き負けた場合のケアを考え、ティアマトを1枚だけ採用した。2枚採用してもいいとは思う。また、低レベル土地に対しての干渉手段としてブーメランの採用。HP支援のないクリーチャーであれば何とか土地の確保ができるようになった。< ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: キャッチアウェイ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 613 | |||
作成日時: 2017-01-04T10:41:24.297+09:00 更新日時: 2017-01-04T10:41:29.684+09:00 |
2017-01-02T16:01:03.762+09:00 –
「酉年エクスチェンジ!」 - shin_yoh | |||||
---|---|---|---|---|---|
