2017-04-30T12:37:20.743+09:00 –
| 「竜の軍団」 - YashiroDragon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | カタパルト | 1 | シャッター | 2 |
| ティアマト | 2 | ドリルランス | 1 | リバイバル | 2 |
| ファイアービーク | 2 | トンファ | 1 | リンカネーション | 3 |
| ボルカニックドラゴン | 2 | ナパームアロー | 1 | ワイルドセンス | 4 |
| ディープシードラゴン | 2 | アーメット | 1 | ブライトワールド | 3 |
| ネッシー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ||
| バハムート | 2 | グレムリンアイ | 1 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | ターコイズアムル | 1 | ||
| ハードロックドラゴン | 2 | トパーズアムル | 1 | ||
| ヨルムンガンド | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| テュポーン | 2 | ||||
| ライトニングドラゴン | 2 | ||||
| ワイバーン | 2 | ||||
| クリーチャー | 26 | アイテム | 10 | スペル | 14 |
竜好きなら一度は作るであろう激重ネタブックまだまだ改良の余地はあるだろうが、ほとんど個人的な好みでカードを選んでいるためとことんネタブックであることをご理解ください。 主な立ち回り ・全属性2箇所を目安にバラ撒き(ワイルドセンスはだいたい撃ち得) ・相手に合わせた竜を用いる(シグルドにはファイアービーク、ワイバーン、ヴォルカ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 442 | |||
| 作成日時: 2016-10-21T14:21:29.391+09:00 更新日時: 2017-04-30T12:37:20.743+09:00 | |||||
2017-04-30T12:17:51.279+09:00 –
| 「人身事故」 - hydechandayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 4 | マグマシールド | 2 | ギフト | 4 |
| リビングボム | 2 | リアクトアーマー | 1 | サドンインパクト | 2 |
| バロン | 4 | グレムリンアイ | 1 | サブサイド | 3 |
| ランドアーチン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 3 |
| ロックシェル | 2 | フラクシオン | 2 | ||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| レディビジョン | 2 | ||||
| ピース | 1 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 6 | スペル | 28 |
10,000Gという展開の遅さを考慮し、他プレイヤーに積極的に干渉し、遅延をさせる本。決勝進出者のメンバーを考慮し、テュポーンをほぼ切る構成となってしまい、結果として仇となった。 また、アーマードラゴンを全く考慮しておらず侵略をリビンググローブのみに頼ってしまったのも反省点。土地確保が後手後手に回ってしまった。 そもそもバ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 776 | |||
| 作成日時: 2017-04-30T12:15:16.672+09:00 更新日時: 2017-04-30T12:17:51.279+09:00 | |||||
2017-04-30T11:52:15.603+09:00 –
| 「カール・ビンソン」 - hydechandayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スフィアシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
| リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 4 |
| バードメイデン | 3 | ネクロスカラベ | 1 | タイニーアーミー | 1 |
| ゴーストシップ | 3 | バーニングハート | 1 | ファットボディ | 2 |
| ランドアーチン | 1 | ラグドール | 3 | フラクシオン | 1 |
| パウダーイーター | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 | ||||
| アラーム | 1 | ||||
| ピース | 3 | ||||
| マーシフルワールド | 2 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 8 | スペル | 25 |
ラグドールと組み合わせることで全ての通常攻撃を無効化するゴーストシップに目を付けた本。ファットボディとも相性良好。連鎖形成でき、これらのカードと相性の良いパウダーイーターも併せて採用した。ティアマトを見たときに拠点にできるランドアーチンを1枚。メタモルフォシスでウォーロックディスクないしムラサメを消したい。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 774 | |||
| 作成日時: 2017-04-30T11:23:43.436+09:00 更新日時: 2017-04-30T11:52:15.603+09:00 | |||||
2017-04-30T11:51:07.775+09:00 –
| 「千年ルービックキューブ」 - hydechandayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | スペクターローブ | 1 | インフルエンス | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | ギフト | 4 |
| ワンダーウォール | 3 | グレムリンアイ | 2 | クレアボヤンス | 2 |
| ナイトエラント | 3 | ネクロスカラベ | 2 | ターンウォール | 1 |
| テンタクルズ | 3 | チャリオット | 1 | ||
| ウッドフォーク | 1 | フラクシオン | 2 | ||
| ロックシェル | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| マッドハーレクイン | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リミッション | 2 | ||||
| ピース | 2 | ||||
| ユニフォーミティ | 2 | ||||
| ブライトワールド | 1 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 7 | スペル | 26 |
千年アイテムのワンダーウォールを採用した本。同じく千年アイテムのリビンググローブが非常に怖いので、ヘイトを買わないように立ち回る。属性石は買うのは易しだったが売るタイミングがシビア。拠点候補を複数用意してもいいかと思われる。 その場合はフィロソフィー等の手札補充を充実させたい。 序盤に踏ませれば有利に働くユニフォーミティは ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 775 | |||
| 作成日時: 2017-04-30T11:46:37.341+09:00 更新日時: 2017-04-30T11:51:07.775+09:00 | |||||
※ aprioさんのブック
| 「流転」 - aprio3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 4 | スペクターローブ | 1 | チャリオット | 2 |
| テンタクルズ | 4 | ゼラチンアーマー | 4 | マジカルリープ | 4 |
| マカラ | 2 | リアクトアーマー | 1 | ランドトランス | 2 |
| ミストウィング | 2 | バーニングハート | 1 | ランドドレイン | 4 |
| ラハブ | 2 | エロージョン | 4 | ||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
触手エロ本 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 288 | |||
| 作成日時: 2016-09-13T14:04:20.735+09:00 更新日時: 2019-02-24T04:01:21.672+09:00 | |||||
2017-04-29T17:20:51.454+09:00 –
| 「定礎」 - aprio3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 4 |
| リビングアムル | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 4 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 2 |
| ナイトエラント | 4 | リアクトアーマー | 1 | フィロソフィー | 3 |
| ミストウィング | 2 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ランドアーチン | 2 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 1 |
| マッドハーレクイン | 4 | ランドドレイン | 4 | ||
| ドミナントグロース | 4 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
マッドハーレクインのHPを100にします。 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 772 | |||
| 作成日時: 2017-04-29T17:20:48.966+09:00 更新日時: 2017-04-29T17:20:51.454+09:00 | |||||
2017-04-29T15:52:49.763+09:00 –
| 「滅びのバーストストリーム!」 - metaguro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | カタパルト | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
| リビングアムル | 1 | ストームハルバード | 1 | チャリオット | 1 |
| リビンググローブ | 1 | チェーンソー | 1 | デビリティ | 2 |
| イエティ | 1 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 4 |
| イド | 3 | アングリーマスク | 1 | ホープ | 3 |
| エキノダーム | 1 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 3 |
| ゴーストシップ | 3 | バーニングハート | 1 | リバイバル | 1 |
| ディープシードラゴン | 3 | ワンダーチャーム | 1 | フリーズサイクロン | 2 |
| バハムート | 2 | ホームグラウンド | 1 | ||
| リリス | 3 | レディビジョン | 1 | ||
| スカラペンドラ | 4 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
今は亡き嵐の巨人を偲び組まれたブック。新要素の合成を軸にフィロソフィーでガンガンブックを回して リバイバルでおかわりし続けディープシードラゴンやバハムートをイドやスカラベントラで撒いたりしつつ ホームグラウンドで水浸しにしてやろう。30R終了時に目標魔力に一番近い人が勝つ試合にすること。 ホープの代わりにギフトやシャッターを入れてた時期もあ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: オプションツアー | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 771 | |||
| 作成日時: 2017-04-29T15:52:41.162+09:00 更新日時: 2017-04-29T15:52:49.763+09:00 | |||||
2017-04-26T14:54:34.986+09:00 –
| 「戦闘錬金」 - culdcepco | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 4 | ゴールドグース | 2 | アステロイド | 2 |
| ゼラチンウォール | 4 | ゴールドハンマー | 2 | ギフト | 3 |
| グレムリン | 2 | ゼラチンアーマー | 3 | ドリームテレイン | 2 |
| コーンフォーク | 4 | ネクロスカラベ | 2 | ドレインマジック | 2 |
| スレイプニル | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | ポイズンマインド | 3 | ||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
ランキング#21使用ブック。属性石を大量買いするタイプのブックですが、土地も確保しつつ、戦闘でお金を生み出すことを重視しています。拠点はグレムリンで。ナチュラルワールド対策にピュアリファイを入れても良いかも。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 770 | |||
| 作成日時: 2017-04-26T14:54:28.587+09:00 更新日時: 2017-04-26T14:54:34.986+09:00 | |||||
2017-04-18T12:07:52.753+09:00 –
| 「空裂斬」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | イーグルレイピア | 2 | エアーシフト | 4 |
| グリフォン | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| グレムリン | 1 | スペクターローブ | 2 | ドレインマジック | 1 |
| シルフ | 2 | ニュートラルクローク | 1 | バインドミスト | 2 |
| スレイプニル | 2 | プリズムワンド | 2 | ボーテックス | 2 |
| テュポーン | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| ナイト | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
| ロードオブベイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: メトロブリッジ | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 767 | |||
| 作成日時: 2017-04-18T12:07:51.492+09:00 更新日時: 2017-04-18T12:07:52.753+09:00 | |||||
2017-04-16T09:23:21.332+09:00 –
| 「ペナルティライフ」 - yoshi_gmgn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | オブリタレート | 2 |
| アクアデューク | 3 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| キロネックス | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 3 |
| キングトータス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 2 |
| スワンプスポーン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| マカラ | 4 | プロフェシー | 1 | ||
| ミストウィング | 1 | ヘイスト | 2 | ||
| ホープ | 1 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
カルドセプトは無期懲役、まだまだ続くよ。アンカー属性石を考察した結果、速度が物凄いことになることがわかりました。ボーナスが多額に入ってきて、属性石も買いやすい。15R位での達成は十分に有り得ます。 誰が最も早いかを競うのは望むところ。走り一辺倒のブックも悪くないのですが、相手を1手2手遅らせる事ができれば、それが致命打になり得るほ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 765 | |||
| 作成日時: 2017-04-16T09:23:17.013+09:00 更新日時: 2017-04-16T09:23:21.332+09:00 | |||||
2017-04-15T13:20:23.827+09:00 –
| 「八束剣」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 3 |
| ガスクラウド | 3 | チェーンソー | 4 | シニリティ | 1 |
| ティアマト | 3 | トンファ | 4 | ターンウォール | 2 |
| ナイトエラント | 4 | バインドミスト | 2 | ||
| パイロクルス | 3 | ファイアーシフト | 4 | ||
| フレイムデューク | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
| ボーテックス | 2 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
その名通り、武器を8枚入れたネタブックです。全く使い物になりませんでした(笑) | |||||
| マップ: マガタマ | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 764 | |||
| 作成日時: 2017-04-15T13:20:22.790+09:00 更新日時: 2017-04-15T13:20:23.827+09:00 | |||||
2017-04-15T13:17:49.198+09:00 –
| 「八足」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 3 |
| ガスクラウド | 3 | チェーンソー | 4 | シニリティ | 1 |
| ティアマト | 3 | トンファ | 4 | ターンウォール | 2 |
| ナイトエラント | 4 | バインドミスト | 2 | ||
| パイロクルス | 3 | ファイアーシフト | 4 | ||
| フレイムデューク | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
| ボーテックス | 2 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 763 | |||
| 作成日時: 2017-04-15T13:17:47.361+09:00 更新日時: 2017-04-15T13:17:49.198+09:00 | |||||
2017-04-15T13:17:48.482+09:00 –
| 「八足」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 3 |
| ガスクラウド | 3 | チェーンソー | 4 | シニリティ | 1 |
| ティアマト | 3 | トンファ | 4 | ターンウォール | 2 |
| ナイトエラント | 4 | バインドミスト | 2 | ||
| パイロクルス | 3 | ファイアーシフト | 4 | ||
| フレイムデューク | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
| ボーテックス | 2 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 762 | |||
| 作成日時: 2017-04-15T13:17:46.588+09:00 更新日時: 2017-04-15T13:17:48.482+09:00 | |||||
2017-04-15T13:17:47.052+09:00 –
| 「八足」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 3 |
| ガスクラウド | 3 | チェーンソー | 4 | シニリティ | 1 |
| ティアマト | 3 | トンファ | 4 | ターンウォール | 2 |
| ナイトエラント | 4 | バインドミスト | 2 | ||
| パイロクルス | 3 | ファイアーシフト | 4 | ||
| フレイムデューク | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
| ボーテックス | 2 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 761 | |||
| 作成日時: 2017-04-15T13:17:45.450+09:00 更新日時: 2017-04-15T13:17:47.052+09:00 | |||||
2017-04-15T06:54:09.236+09:00 –
| 「ナンバー8 火・地」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オーガロード | 2 | プラックソード | 3 | エスケープ | 3 |
| キングバラン | 3 | スペクターローブ | 2 | スクイーズ | 2 |
| ケットシー | 3 | マグマシールド | 2 | ドレインマジック | 3 |
| レッドオーガ | 3 | バーニングハート | 2 | レイオブロウ | 3 |
| グリーンオーガ | 3 | ボーテックス | 4 | ||
| グレートタスカー | 4 | ウェイストワールド | 4 | ||
| スピットコブラ | 2 | ||||
| モルモ | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
森陽氏の「鬼ヶ島ウェイストランド」を参考にランキング#20にて使用 | |||||
| マップ: ナンバー8 | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 760 | |||
| 作成日時: 2017-04-15T06:54:07.053+09:00 更新日時: 2017-04-15T06:54:09.236+09:00 | |||||
2017-04-14T18:19:21.908+09:00 –
| 「flats」 - malikbarrett | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エキノダーム | 4 | シルバープロウ | 3 | ギフト | 3 |
| カワヒメ | 4 | ネクロスカラベ | 2 | フォームポータル | 2 |
| グルイースラッグ | 4 | ワンダーチャーム | 3 | フラットランド | 2 |
| マイコロン | 4 | ホープ | 2 | ||
| マカラ | 4 | ホームグラウンド | 2 | ||
| ルーンアデプト | 3 | マーシフルワールド | 2 | ||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| マナ | 3 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 759 | |||
| 作成日時: 2017-04-14T18:19:20.639+09:00 更新日時: 2017-04-14T18:19:21.908+09:00 | |||||
2017-04-14T14:42:59.427+09:00 –
| 「即興風ブック」 - umimidorin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カラドリウス | 3 | イーグルレイピア | 2 | エスケープ | 1 |
| グレムリン | 3 | クレイモア | 2 | シャッター | 2 |
| ケンタウロス | 1 | ドリルランス | 2 | スクイーズ | 2 |
| スペクター | 2 | バタリングラム | 1 | チャリオット | 1 |
| ダンピール | 1 | エンジェルケープ | 2 | フォームポータル | 1 |
| ナイト | 2 | ストームシールド | 2 | プロフェシー | 2 |
| ナイトメア | 2 | スペクターローブ | 2 | ホープ | 2 |
| プルガサリ | 2 | グレムリンアイ | 1 | ホーリーバニッシュ | 2 |
| マッドハーレクイン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | バインドミスト | 2 |
| ホーリーワード6 | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 15 | スペル | 17 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 758 | |||
| 作成日時: 2017-04-14T14:38:33.573+09:00 更新日時: 2017-04-14T14:42:59.427+09:00 | |||||
2017-04-13T14:05:48.691+09:00 –
| 「リードブロー」 - yoshi_gmgn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 1 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 |
| クー・シー | 2 | プリズムワンド | 1 | ギフト | 4 |
| グレートニンバス | 2 | スフィアシールド | 1 | スクイーズ | 3 |
| コーンフォーク | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| デューンタイタン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 3 |
| テュポーン | 3 | ワンダーチャーム | 1 | フラクシオン | 1 |
| マーシャルモンク | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| マッドハーレクイン | 4 | ランドトランス | 2 | ||
| オブリタレート | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
スクイーズは自分に撃って石を買う。しかし、スクイズ型は検討しましたが、手札管理しんどかったです。結局スクイーズ3+フラクをクレヤボヤンス3+セフトにして使ってました。 | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 757 | |||
| 作成日時: 2017-04-13T14:04:15.692+09:00 更新日時: 2017-04-13T14:05:48.691+09:00 | |||||
2017-04-13T01:07:13.824+09:00 –
| 「金パウダー」 - okomei03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 1 | ストームアーマー | 2 | ギフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ストームシールド | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| バードメイデン | 2 | スフィアシールド | 2 | ターンウォール | 2 |
| ガルーダ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | プロフェシー | 4 |
| パウダーイーター | 4 | ターコイズアムル | 1 | マジカルリープ | 4 |
| マッドハーレクイン | 2 | トパーズアムル | 1 | ランドトランス | 2 |
| ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 2 | ||
| バーニングハート | 2 | ホームグラウンド | 1 | ||
| プレイグ | 1 | ||||
| マスファンタズム | 2 | ||||
| ミスティワールド | 4 | ||||
| クリーチャー | 12 | アイテム | 11 | スペル | 27 |
女神杯ゴールドバクで使用 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 756 | |||
| 作成日時: 2017-04-13T01:07:10.202+09:00 更新日時: 2017-04-13T01:07:13.824+09:00 | |||||
2017-04-11T16:21:22.936+09:00 –
| 「荊をその身に」 - kayo_cepter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | アースシフト | 2 |
| リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 2 | ギフト | 3 |
| ウッドフォーク | 2 | マグマシールド | 1 | セフト | 1 |
| カクタスウォール | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| グレートタスカー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| サクヤ | 3 | ランドトランス | 1 | ||
| シルバンダッチェス | 2 | ランドドレイン | 2 | ||
| スクリーマー | 2 | バインドミスト | 1 | ||
| ピクシー | 2 | バリアー | 3 | ||
| ランドアーチン | 2 | ||||
| ロックトロル | 1 | ||||
| ワーベア | 3 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 |
女神杯準決勝で使用。複属性土地の地変→レベル上げやモーフ土地への移動が容易なワーベアを3枚採用。また、複属性のまま上げる選択肢を持たせるため、サクヤを採用しています。多くの人がクリーチャーを減らす方向に調整するとみて、あえて多めに入れることで先に土地を埋めるのも1つの狙いです。 | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 755 | |||
| 作成日時: 2017-04-11T16:21:21.320+09:00 更新日時: 2017-04-11T16:21:22.936+09:00 | |||||
2017-04-11T16:03:40.706+09:00 –
| 「遠征」 - kayo_cepter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| リビングアムル | 2 | マグマシールド | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
| リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 1 |
| リビングボム | 1 | ネクロスカラベ | 2 | セフト | 1 |
| デスリーチ | 3 | バーニングハート | 1 | ターンウォール | 1 |
| ナイトエラント | 3 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 2 |
| バーナックル | 2 | ファイアーシフト | 2 | ||
| パイロクルス | 1 | フィロソフィー | 1 | ||
| ファイアービーク | 1 | フラクシオン | 1 | ||
| ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| クラスターバースト | 2 | ||||
| ディザスター | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
クラスターバーストを軸にデスリーチでレベル上げを抑制しつつ、自分だけ伸ばします。2週目くらいで打って、相手の拠点土地を潰しておきます。 | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 754 | |||
| 作成日時: 2017-04-11T15:59:35.151+09:00 更新日時: 2017-04-11T16:03:40.706+09:00 | |||||
2017-04-11T15:47:42.586+09:00 –
| 「天命」 - kayo_cepter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | ストームシールド | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| G・ノーチラス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | スニークハンド | 1 |
| アクアデューク | 2 | リアクトアーマー | 1 | ターンウォール | 1 |
| アプサラス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| エキノダーム | 2 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| キングトータス | 1 | ランドトランス | 1 | ||
| グルイースラッグ | 1 | リンカネーション | 1 | ||
| シーボンズ | 1 | バインドミスト | 1 | ||
| スワンプスポーン | 2 | フロートシジル | 2 | ||
| ゼラチンウォール | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| ブラッドプリン | 1 | ||||
| マカラ | 2 | ||||
| ミストウィング | 1 | ||||
| ラハブ | 1 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
スワイプスポーンやフロートシジルでのハメを狙うブック。踏ませやすい交差点土地やNゲート付近を上げます。マカラで上げてからアプサラスやシーボンズに交換するのがおすすめ。 速度はそんなに出ないので、全体的に早い場だとつらいのと、バリアー型には効かないので注意。 | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 753 | |||
| 作成日時: 2017-04-11T15:47:40.675+09:00 更新日時: 2017-04-11T15:47:42.586+09:00 | |||||
2017-04-11T15:39:00.691+09:00 –
| 「バグ地」 - kayo_cepter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スペクターローブ | 1 | アースシフト | 2 |
| リビンググローブ | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 3 |
| ウッドフォーク | 2 | マグマシールド | 1 | シャッター | 1 |
| グリマルキン | 1 | ウォーロックディスク | 2 | セフト | 1 |
| グレートタスカー | 3 | グレムリンアイ | 1 | ターンウォール | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | バーニングハート | 1 | ドレインマジック | 2 |
| スクリーマー | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| セージ | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| ピクシー | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| ランドアーチン | 2 | バリアー | 3 | ||
| ワーベア | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
![]() | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 752 | |||
| 作成日時: 2017-04-11T15:38:58.479+09:00 更新日時: 2017-04-11T15:39:00.691+09:00 | |||||
2017-04-11T15:28:23.385+09:00 –
| 「ジャンク水」 - kayo_cepter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームシールド | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| G・ノーチラス | 3 | スパイクシールド | 1 | エスケープ | 1 |
| アクアデューク | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
| アクアホーン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| キングトータス | 1 | リアクトアーマー | 1 | スニークハンド | 1 |
| グルイースラッグ | 2 | アングリーマスク | 1 | ターンウォール | 1 |
| シーボンズ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| スワンプスポーン | 1 | フラクシオン | 1 | ||
| ゼラチンウォール | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| ブラッドプリン | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| ヘルグラマイト | 1 | バリアー | 2 | ||
| マカラ | 3 | ボーテックス | 1 | ||
| ミストウィング | 1 | ||||
| ラハブ | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
シンプルに走って上がることだけを考えたブック。 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 751 | |||
