2018-07-29T10:37:02.366+09:00 –
「さあ」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチケミック | 4 | ||||
アーチビショップ | 4 | ||||
アーマードラゴン | 4 | ||||
アイアンモンガー | 4 | ||||
アンドロギア | 4 | ||||
グランギア | 4 | ||||
クリーピングコイン | 4 | ||||
グレートフォシル | 4 | ||||
クロックアウル | 3 | ||||
ゴールドトーテム | 4 | ||||
ゴブリン | 3 | ||||
サムライ | 4 | ||||
シーフ | 4 | ||||
クリーチャー | 50 | アイテム | 0 | スペル | 0 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1264 | |||
作成日時: 2018-07-29T10:37:01.411+09:00 更新日時: 2018-07-29T10:37:02.366+09:00 |
2018-07-28T18:42:51.128+09:00 –
「騎士」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
スチームギア | 2 | イーグルレイピア | 1 | ギフト | 3 |
リビングアーマー | 2 | ブーメラン | 1 | シャッター | 2 |
クラウドギズモ | 2 | エターナルメイル | 1 | スクイーズ | 1 |
グレートニンバス | 2 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
スレイプニル | 2 | アングリーマスク | 1 | チャリオット | 2 |
ソードプリンセス | 2 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 3 |
ダンピール | 2 | バーニングハート | 1 | リバイバル | 1 |
テュポーン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ディジーズ | 3 |
ナイト | 4 | バインドミスト | 2 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ティラニー | 1 | ||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1263 | |||
作成日時: 2018-07-28T18:42:48.981+09:00 更新日時: 2018-07-28T18:42:51.128+09:00 |
2018-07-28T15:50:55.331+09:00 –
「アビスの呪い」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 1 | ウォーターシフト | 4 |
リビンググローブ | 3 | カタパルト | 1 | シニリティ | 2 |
イエティ | 3 | ストームアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
カイザーペンギン | 2 | ストームシールド | 2 | フラクシオン | 2 |
キロネックス | 1 | スペクターローブ | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
キングトータス | 1 | チェーンソー | 1 | マジカルリープ | 4 |
グルイースラッグ | 1 | リアクトアーマー | 2 | メタモルフォシス | 3 |
テンタクルズ | 1 | ||||
フェイト | 3 | ||||
ミストウィング | 3 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
グレムリン | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
マイナーチェンジを繰り返しながらロングホーン対戦会で使って5連勝(1勝目は違うブック)し、GPロングホーンでシード権を獲得して決勝で使用するも4位。 http://www.revoltposse.net/books/143 原型はリボルト初期の頃に組んだこのブックで、攻め手を増やすためにシニリティを加えた感じ。勝った試合は30R目にうさん ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1262 | |||
作成日時: 2018-07-28T15:50:52.639+09:00 更新日時: 2018-07-28T15:50:55.331+09:00 |
2018-07-28T09:34:12.206+09:00 –
「コスカツ!」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
スチームギア | 2 | チェーンソー | 1 | アセンブルカード | 4 |
ナイトエラント | 3 | ナパームアロー | 1 | ギフト | 2 |
パイロマンサー | 2 | ムラサメ | 1 | シャッター | 2 |
シーボンズ | 2 | エターナルメイル | 1 | スニークハンド | 1 |
リリス | 3 | スフィアシールド | 1 | ターンウォール | 2 |
スクリーマー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
ブラックナイト | 3 | グレムリンアイ | 1 | ディジーズ | 3 |
ソードプリンセス | 3 | バーニングハート | 1 | メタルフォーム | 2 |
ナイト | 3 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 8 | スペル | 17 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1261 | |||
作成日時: 2018-07-28T09:34:10.538+09:00 更新日時: 2018-07-28T09:34:12.206+09:00 |
2018-07-28T04:09:42.478+09:00 –
「結束のドン」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
スチームギア | 2 | ナパームアロー | 1 | ギフト | 4 |
ロックタイタン | 2 | エターナルメイル | 1 | シャッター | 3 |
バ=アル | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
ウッドフォーク | 2 | マグマシールド | 2 | ターンウォール | 2 |
カクタスウォール | 2 | リアクトアーマー | 1 | ホープ | 2 |
グレートタスカー | 3 | グレムリンアイ | 1 | ポイズンマインド | 2 |
シルバンダッチェス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
セージ | 2 | ラグドール | 1 | レイオブロウ | 1 |
ドリアード | 3 | シニリティ | 1 | ||
モルモ | 2 | バリアー | 2 | ||
クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1260 | |||
作成日時: 2018-07-28T04:09:40.460+09:00 更新日時: 2018-07-28T04:09:42.478+09:00 |
2018-07-28T03:19:27.770+09:00 –
「ドン焼き」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
ロックタイタン | 2 | ナパームアロー | 1 | ギフト | 2 |
ガスクラウド | 2 | ブーメラン | 1 | シャッター | 3 |
ケットシー | 2 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 1 |
ティアマト | 2 | スペクターローブ | 1 | チャリオット | 2 |
ナイトエラント | 3 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 4 |
ネビロス | 2 | リアクトアーマー | 1 | プロフェシー | 1 |
バ=アル | 3 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 3 |
パイロクルス | 3 | バーニングハート | 1 | レイオブロウ | 1 |
マッドハーレクイン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ナチュラルワールド | 3 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
マップ: イン・ヤン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1259 | |||
作成日時: 2018-07-28T03:19:23.803+09:00 更新日時: 2018-07-28T03:19:27.770+09:00 |
2018-07-20T15:46:39.284+09:00 –
「水地コンビうち」 - satoru_etti | |||||
---|---|---|---|---|---|
G・イール | 2 | イーグルレイピア | 1 | ウォーターシフト | 2 |
G・ノーチラス | 4 | ストームスピア | 1 | シャッター | 4 |
アンダイン | 2 | ドリルランス | 1 | ストーンブラスト | 2 |
アンフィビアン | 2 | バタリングラム | 2 | ターンウォール | 2 |
カイザーペンギン | 2 | スクイドマントル | 1 | ホープ | 1 |
キングトータス | 1 | ストームシールド | 1 | ポイズンマインド | 2 |
ケルピー | 2 | スペクターローブ | 1 | マジックボルト | 2 |
スキュラ | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ディジーズ | 1 |
ゼラチンウォール | 1 | アーメット | 1 | バインドミスト | 1 |
ラハブ | 1 | アングリーマスク | 1 | ||
リザードマン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
チリングブラスト | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 13 | スペル | 17 |
同盟戦用の本です。まだカードコンプしていない頃です | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1258 | |||
作成日時: 2018-07-20T15:46:35.601+09:00 更新日時: 2018-07-20T15:46:39.284+09:00 |
2018-07-20T12:34:05.415+09:00 –
「タイマンカルド二回戦」 - juggliano | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | シャッター | 4 |
リビングアムル | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ケットシー | 2 | チェーンソー | 2 | ファイアーシフト | 2 |
シャラザード | 3 | ナパームアロー | 2 | フィロソフィー | 4 |
ティアマト | 2 | ブーメラン | 1 | ポイズンマインド | 4 |
ナイトエラント | 3 | マグマシールド | 1 | ボーテックス | 1 |
パイロクルス | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
ムシュフシュ | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
スクリーマー | 1 | ランドトランス | 2 | ||
クリーチャー | 18 | アイテム | 8 | スペル | 24 |
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1257 | |||
作成日時: 2018-07-20T12:34:03.730+09:00 更新日時: 2018-07-20T12:34:05.415+09:00 |
2018-07-20T12:31:52.998+09:00 –
「タイマンカルド一回戦」 - juggliano | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 1 | アングリーマスク | 1 | アースシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 2 | クイックサンド | 2 |
ウッドフォーク | 4 | スパイクシールド | 1 | ホープ | 4 |
グリマルキン | 2 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
グレートタスカー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ミスティワールド | 4 |
シルバンダッチェス | 4 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 2 |
スクリーマー | 2 | レディビジョン | 2 | ||
ブロンティーデス | 1 | ||||
ランドアーチン | 3 | ||||
ロックトロル | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1256 | |||
作成日時: 2018-07-20T12:31:50.204+09:00 更新日時: 2018-07-20T12:31:52.998+09:00 |
2018-07-19T12:42:30.379+09:00 –
「ケルナグール」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | ドリルランス | 1 | シャッター | 4 |
グランギア | 1 | バーニングハート | 2 | チャリオット | 1 |
シーフ | 3 | ボーパルソード | 1 | ディジーズ | 3 |
スカイギア | 1 | バイタリティ | 3 | ||
スチームギア | 1 | ポイズンマインド | 4 | ||
ティラノサウルス | 1 | リキッドフォーム | 2 | ||
ニル=バーナ | 2 | ||||
ハーフリング | 2 | ||||
バンディット | 1 | ||||
ボージェス | 4 | ||||
リビングアーマー | 4 | ||||
リビングアムル | 3 | ||||
ロックタイタン | 4 | ||||
クリーチャー | 29 | アイテム | 4 | スペル | 17 |
タイマンカルド大会1回戦で使用。結果は勝利。 無属性の良いところは、開幕から自分の色の土地確保に走らずに相手の色の土地にちょっかいを出していけるところ。運が良ければ対戦相手にダブルシンボルのクリを出させることなく完封できます。 相手のアマドラは戦闘で潰しにいくしかないのがちょっときついかも。 | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1255 | |||
作成日時: 2018-07-19T12:42:27.998+09:00 更新日時: 2018-07-19T12:42:30.379+09:00 |
2018-07-19T12:34:56.578+09:00 –
「ツインオーガ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 4 | ブーメラン | 1 | シャッター | 4 |
グランギア | 3 | プラックソード | 2 | ポイズンマインド | 4 |
スカイギア | 3 | スパイクシールド | 2 | レイオブロウ | 1 |
リビングアーマー | 2 | スペクターローブ | 1 | ディジーズ | 2 |
リビングアムル | 2 | リアクトアーマー | 2 | ボーテックス | 2 |
グリーンオーガ | 3 | ソウルレイ | 1 | ||
グレートタスカー | 3 | ||||
イエローオーガ | 3 | ||||
スレイプニル | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 9 | スペル | 13 |
タイマンカルド大会2回戦と準決勝で使用。結果は2回戦勝利、準決勝敗退。 タイマンならオーガーロードそれなりに使えるんじゃね、と思って組んでみました。最初は水風だったのですが、どっちもティアマトに強打されるのがきついので地風に変更。 無属性と違って開幕から相手の色の土地を塞ぎにいくのが難しいので、盤面制圧狙いのブックとしては中途半端だったかも。 | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1254 | |||
作成日時: 2018-07-19T12:32:59.764+09:00 更新日時: 2018-07-19T12:34:56.578+09:00 |
2018-07-16T01:53:07.336+09:00 –
「F35B」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | アングリーマスク | 1 | シャッター | 4 |
アーマードラゴン | 1 | イーグルレイピア | 1 | スニークハンド | 2 |
リビングアムル | 1 | エターナルメイル | 1 | ターンウォール | 1 |
シャラザード | 1 | スパイクシールド | 1 | ポイズンマインド | 4 |
バードメイデン | 1 | スペクターローブ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
フェイ | 1 | ドリルランス | 1 | リリーフ | 1 |
アクアデューク | 1 | バーニングハート | 1 | ||
イエティ | 1 | ブーメラン | 1 | ||
オドントティラヌス | 1 | ムラサメ | 1 | ||
スキュラ | 1 | リアクトアーマー | 1 | ||
テンタクルズ | 1 | ||||
ハイド | 1 | ||||
フェイト | 2 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
カラドリウス | 1 | ||||
クー・シー | 1 | ||||
クラウドギズモ | 1 | ||||
スレイプニル | 2 | ||||
ソードプリンセス | 1 | ||||
テュポーン | 1 | ||||
ナイキー | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
ルフ | 1 | ||||
クリーチャー | 27 | アイテム | 10 | スペル | 13 |
タイマンカルド二回戦で使用 一回戦で使った「いくばる」について、バリヤーや火の攻撃ブックに備えシャラザード・イエティなど入れた本。 実戦では手札がやや事故り、主力の風が全然でないまま 先に多く配置されてしまいました。 | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1253 | |||
作成日時: 2018-07-16T01:53:01.109+09:00 更新日時: 2018-07-16T01:53:07.336+09:00 |
2018-07-16T01:42:54.473+09:00 –
「いくばる」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | アングリーマスク | 1 | シャッター | 4 |
アーマードラゴン | 1 | イーグルレイピア | 1 | スニークハンド | 2 |
リビングアムル | 1 | エターナルメイル | 1 | ターンウォール | 1 |
バードメイデン | 1 | スパイクシールド | 1 | ポイズンマインド | 4 |
フェイ | 1 | スペクターローブ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
アクアデューク | 1 | ドリルランス | 1 | リリーフ | 1 |
オドントティラヌス | 1 | バーニングハート | 1 | ||
スキュラ | 1 | ブーメラン | 1 | ||
テンタクルズ | 1 | ムラサメ | 1 | ||
ハイド | 1 | リアクトアーマー | 1 | ||
バハムート | 1 | ||||
フェイト | 2 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
エアロダッチェス | 1 | ||||
カラドリウス | 1 | ||||
クー・シー | 1 | ||||
クラウドギズモ | 1 | ||||
スレイプニル | 2 | ||||
ソードプリンセス | 1 | ||||
テュポーン | 1 | ||||
ナイキー | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
ルフ | 1 | ||||
クリーチャー | 27 | アイテム | 10 | スペル | 13 |
タイマンカルド一回戦で使用。勝利 アメリカのカルドタイマントーナメント優勝 ikwalさんの本をもとに、スレイプニルの1個をスペローにしました。 http://www.culdceptcentral.com/culdcept-revolt/culdcept-revolt-player-decks/1248-ikwals-revolt-league-i-winning-deck 試合ではアーマードラゴンがしろくまさんのボージェスなど無属性を撃ちまくりとなりました。三色事故らず配置も安定していました。 | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1252 | |||
作成日時: 2018-07-16T01:42:46.331+09:00 更新日時: 2018-07-16T01:42:54.473+09:00 |
2018-07-14T01:35:58.722+09:00 –
「ツートップ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | エンジェルケープ | 1 | タイニーアーミー | 2 |
リビンググローブ | 3 | スパイクシールド | 1 | フラクシオン | 4 |
アモン | 4 | スペクターローブ | 1 | プロフェシー | 4 |
ケットシー | 4 | マグマアーマー | 1 | マナ | 4 |
マグマシールド | 1 | メタモルフォシス | 4 | ||
リアクトアーマー | 1 | リミッション | 4 | ||
ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 3 | ||
バリアー | 4 | ||||
クリーチャー | 14 | アイテム | 7 | スペル | 29 |
魔法陣を踏みに行きやすいマップなので、防魔が強そうと思って作成。普通のマップで防魔を入れ過ぎると地変スペルが使いにくくなるものですが、グリッドならある程度狙った土地を取れるので、こういう構成でもいけるのではないかと思った次第。火でかぶると少しやりにくいかも。 ラントラをメタモルで消してしまえば相手は天トラするしかないので、そこにフラクシオンをぶち当ててやりたいところ。 | |||||
マップ: グリッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1250 | |||
作成日時: 2018-07-14T01:10:28.015+09:00 更新日時: 2018-07-14T01:35:58.722+09:00 |
2018-07-14T01:29:01.526+09:00 –
「ローヨーヨー」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | インフルエンス | 1 |
リビンググローブ | 4 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 2 |
カイザーペンギン | 1 | グレムリンアイ | 2 | バインドミスト | 2 |
グルイースラッグ | 1 | ストームアーマー | 1 | バリアー | 4 |
フェイト | 1 | スパイクシールド | 1 | フラクシオン | 3 |
ミストウィング | 1 | スフィアシールド | 1 | マーシフルワールド | 2 |
スレイプニル | 4 | ダイヤアーマー | 1 | メタモルフォシス | 3 |
テュポーン | 4 | トライデント | 1 | リキッドフォーム | 2 |
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
マップ形状的に侵略ブックが多いかもと思ったのでマーシフルワールドが使えないかと思って構築。 水1連鎖を上げて下位をキープしたままマーシフルワールドで侵略を防いで、最後に地変打ち込んで達成できればいいなと思って組んでみたのですが、思っていたより侵略ブックがいなくて空回ってた感。 メタモルでラントラ消してフラクシオン狙いは「ツートップ」と同じ。 | |||||
マップ: グリッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1251 | |||
作成日時: 2018-07-14T01:28:58.972+09:00 更新日時: 2018-07-14T01:29:01.526+09:00 |
2018-07-13T23:29:36.602+09:00 –
「豊田真由子」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アステロイド | 2 |
リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
エキノダーム | 2 | ストームシールド | 1 | クインテッセンス | 1 |
スワンプスポーン | 2 | スパイクシールド | 1 | サブサイド | 1 |
ゼラチンウォール | 3 | スフィアシールド | 1 | スピードペナルティ | 3 |
マカラ | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
ミストウィング | 3 | フィロソフィー | 4 | ||
フラクシオン | 3 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 16 | アイテム | 5 | スペル | 29 |
周回数をコントロールするコンセプト。ネット対戦で時々遭遇するスペルオンリーブックを参考にした。 | |||||
マップ: グリッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1249 | |||
作成日時: 2018-07-13T23:29:30.130+09:00 更新日時: 2018-07-13T23:29:36.602+09:00 |
2018-07-01T04:03:19.022+09:00 –
「ローフラット」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | ゴールドハンマー | 3 | アウトレイジ | 2 |
シャドウガイスト | 4 | シルバープロウ | 3 | インフルエンス | 2 |
スカイギア | 2 | シャッター | 4 | ||
ティラノサウルス | 2 | バイタリティ | 4 | ||
バンディット | 4 | バインドミスト | 3 | ||
ボージェス | 4 | フラットランド | 2 | ||
リビングアーマー | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ロックタイタン | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 6 | スペル | 21 |
http://www.revoltposse.net/books/1245 こちらのブックを大幅に改変。そもそもフラットランドで普通のブックより速く上がろうとするのが間違いなのではないかと思ったので、殴りと遅延で引き延ばしながらフラットランドを狙っていく形にしました。 運が良ければレベル1を落とす際にシルバープロウを使って手順を短縮できます。アウトレイジ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1247 | |||
作成日時: 2018-07-01T04:03:15.186+09:00 更新日時: 2018-07-01T04:03:19.022+09:00 |
2018-06-29T11:46:52.630+09:00 –
「カグツチJ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 2 | スニークハンド | 2 |
リビンググローブ | 2 | トライデント | 2 | ドリームテレイン | 2 |
ティアマト | 4 | トンファ | 2 | ドレインマジック | 1 |
デッドウォーロード | 2 | マグマアーマー | 2 | ファイアーシフト | 3 |
バーナックル | 2 | マグマシールド | 1 | フォーサイト | 2 |
パイロクルス | 2 | ムラサメ | 3 | フラクシオン | 1 |
フレイムデューク | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ロックシェル | 2 | リンカネーション | 3 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 12 | スペル | 18 |
ウェザリングさん主催の大会「王の凱旋」予選で使用。2戦2敗。 http://www.revoltposse.net/books/1115 アンカー用のフラットランドブックにかまけてジャンクション用のブックを全く考えていなかったため、上記のスパイクス用のブックを適当に手直しして使用。やはりこんなテンションではいろいろミスが多く、あえなく敗退 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1246 | |||
作成日時: 2018-06-29T11:46:49.504+09:00 更新日時: 2018-06-29T11:46:52.630+09:00 |
2018-06-29T11:25:54.941+09:00 –
「ハイフラット」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチケミック | 3 | スフィアシールド | 3 | インフルエンス | 4 |
アーチビショップ | 3 | スペクターローブ | 2 | エスケープ | 2 |
クリーピングコイン | 3 | ゼラチンアーマー | 4 | スパルトイ | 2 |
シャドウガイスト | 3 | タイニーアーミー | 2 | ||
ボージェス | 4 | フラットランド | 3 | ||
リビングアムル | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
メタモルフォシス | 3 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
ウェザリングさん主催の大会「王の凱旋」予選で使用。2戦2敗。 針咏さんのフラットランドブックと対戦した後の感想戦で、「フラットランドは宝石戦の方が可能性があるのではないか?」という話になったところから作ってみたブック。 5連鎖フラットランドが決まると土地資産は4400G。足りない3600Gは宝石でなんとかすれば、夢のフラットランドゴールを ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1245 | |||
作成日時: 2018-06-29T11:25:51.596+09:00 更新日時: 2018-06-29T11:25:54.941+09:00 |
2018-06-17T01:27:16.566+09:00 –
「水風基本」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | ウォーターシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | バタリングラム | 2 | エスケープ | 2 |
リビンググローブ | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 3 |
シーボンズ | 3 | ダイヤアーマー | 2 | マジカルリープ | 2 |
スキュラ | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
フェイト | 3 | クイックサンド | 2 | ||
マカラ | 3 | ドミナントグロース | 2 | ||
グレムリン | 2 | ヘイスト | 2 | ||
コーンフォーク | 3 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
クリーチャー | 24 | アイテム | 6 | スペル | 20 |
マップ: シンプルブランチ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1244 | |||
作成日時: 2018-06-17T01:27:13.902+09:00 更新日時: 2018-06-17T01:27:16.566+09:00 |
2018-06-16T13:40:06.320+09:00 –
「無明逆流れ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | アングリーマスク | 2 | エアーシフト | 3 |
リビンググローブ | 3 | カタパルト | 1 | ダークワールド | 4 |
グレートニンバス | 4 | シェイドクロー | 1 | ディスエレメント | 1 |
グレムリン | 3 | チェーンソー | 1 | バイタリティ | 3 |
ホーリーラマ | 2 | ナパームアロー | 1 | ボーテックス | 3 |
マッドハーレクイン | 4 | ペトリフストーン | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
ミラーホプロン | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
ワンダーチャーム | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
クリーチャー | 18 | アイテム | 11 | スペル | 21 |
ダークワールドと土地呪いで守りを固めるブック。不屈クリを上げておけば合成ディスエレメントには引っかからない。攻めはグレムリンなので場合によってはウォーロックディスクをメタモルしたいところだが、シンプルブランチだとHW6もかなり強いので悩ましいところ。シャッターの方がいいのかもしれない。 | |||||
マップ: シンプルブランチ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1243 | |||
作成日時: 2018-06-16T13:40:04.070+09:00 更新日時: 2018-06-16T13:40:06.320+09:00 |
2018-06-16T10:28:49.916+09:00 –
「ウィチコード」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 4 |
ゴーストシップ | 2 | バーニングハート | 1 | クインテッセンス | 1 |
ウィッチ | 3 | ワンダーチャーム | 1 | サブサイド | 1 |
エンチャントレス | 3 | スパルトイ | 2 | ||
カラドリウス | 2 | タイニーアーミー | 2 | ||
クラウドギズモ | 3 | バリアー | 3 | ||
グレートニンバス | 3 | ピース | 3 | ||
フラクシオン | 2 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
マジカルリープ | 3 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
ランドドレイン | 4 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 3 | スペル | 28 |
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1242 | |||
作成日時: 2018-06-16T10:28:48.540+09:00 更新日時: 2018-06-16T10:28:49.916+09:00 |
2018-06-16T10:23:20.766+09:00 –
「テンポB」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 3 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
ゴーストシップ | 3 | バーニングハート | 1 | スクイーズ | 2 |
グレートニンバス | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
デューンタイタン | 3 | プリズムワンド | 2 | バインドミスト | 2 |
テュポーン | 3 | ボーテックス | 3 | ||
ナイキー | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ランドトランス | 1 | ||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1241 | |||
作成日時: 2018-06-16T10:23:18.709+09:00 更新日時: 2018-06-16T10:23:20.766+09:00 |
2018-06-13T09:27:15.097+09:00 –
「BMI低め」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ストームシールド | 2 | オブリタレート | 2 |
ウィッチ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 4 |
エンチャントレス | 3 | ペトリフストーン | 1 | セフト | 1 |
クー・シー | 4 | ワンダーチャーム | 2 | タイニーアーミー | 2 |
シルフ | 3 | ピース | 2 | ||
ナイキー | 3 | フォームポータル | 2 | ||
パトロナス | 3 | フラクシオン | 3 | ||
ホームグラウンド | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
タイニーアーミー二回を増資の原資とする本。 カオスパレスのような広めのマップでは高額地の侵略が決まりにくいことから、ナイキーが十分に拠点の候補になり得る。 cepternaokoさんが同一のコンセプトを使用しており、びっくりしてビックリマンチョコになった。 | |||||
マップ: カオスパレス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1240 | |||
作成日時: 2018-06-13T09:27:13.607+09:00 更新日時: 2018-06-13T09:27:15.097+09:00 |
2018-06-13T09:21:22.687+09:00 –
「デカ邪」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | イーグルレイピア | 1 | インフルエンス | 3 |
リビンググローブ | 1 | カタパルト | 1 | ドレインマジック | 2 |
ジェネラル=カン | 1 | ムラサメ | 1 | ホープ | 4 |
シグルド | 3 | スパイクシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
ティアマト | 2 | スペクターローブ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
