2018-12-28T12:05:53.998+09:00 –
「地平天成」 - zack_urchin | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | アースシフト | 2 |
リビンググローブ | 2 | リアクトアーマー | 1 | エグザイル | 1 |
バーナックル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 3 |
グリマルキン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | スクイーズ | 1 |
グレートタスカー | 4 | バーニングハート | 1 | スニークハンド | 1 |
シルバンダッチェス | 3 | ワンダーチャーム | 1 | ターンウォール | 1 |
ドリアード | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
モルモ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドアーチン | 3 | ピース | 1 | ||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
マジックシェルター | 3 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 6 | スペル | 22 |
オフで使用。 地ブックでは初勝利。 主なキーカード バーナックル…魔力半減やバイタリティなど+の呪いの上書き、援護餌としても有用。 グレートタスカー…配置はするも、援護餌での活躍も見込める。 シルバンダッチェス…拠点。リアクトアーマーで大体防げる。 マジカルリープ…4枚積むことで踏みリスク回避。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1496 | |||
作成日時: 2018-12-28T12:05:46.913+09:00 更新日時: 2018-12-28T12:05:53.998+09:00 |
2018-12-25T10:08:06.557+09:00 –
「マヨイノハシリ」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | カタパルト | 2 | アースシフト | 2 |
ダスクドウェラー | 2 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 3 |
ドラゴンゾンビ | 2 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 3 |
ブラックナイト | 3 | チャリオット | 2 | ||
マッドマン | 2 | デビリティ | 2 | ||
ヨルムンガンド | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | フィロソフィー | 1 | ||
ワーベア | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
バインドミスト | 1 | ||||
ボーテックス | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ミラーワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 |
漢字で書くと迷走。 ブラックナイトの可能性を信じたかった。 | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1491 | |||
作成日時: 2018-12-25T10:07:01.804+09:00 更新日時: 2018-12-25T10:08:06.557+09:00 |
2018-12-22T15:34:20.474+09:00 –
「戸破」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | トライデント | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 3 | ナパームアロー | 1 | スラストブロウ | 1 |
ガスクラウド | 4 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 4 | スパイクシールド | 1 | ランドトランス | 1 |
ナイトエラント | 2 | マグマアーマー | 1 | ランドドレイン | 3 |
バードメイデン | 2 | ウォーロックディスク | 1 | バインドミスト | 2 |
バーナックル | 3 | グレムリンアイ | 2 | バリアー | 4 |
ムシュフシュ | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
マップ: エイビアン | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1490 | |||
作成日時: 2018-12-22T15:34:17.025+09:00 更新日時: 2018-12-22T15:34:20.474+09:00 |
2018-12-19T14:46:58.196+09:00 –
「爆発蟻」 - ergonomic_tools | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 4 | スパイクシールド | 1 | アラーム | 2 |
リビングアーマー | 2 | バーニングハート | 3 | エスケープ | 1 |
リビングアムル | 4 | マグマシールド | 1 | ギフト | 4 |
サルファバルーン | 2 | シャッター | 4 | ||
ドゥームデボラー | 2 | スニークハンド | 2 | ||
ハイブクイーン | 4 | テンプテーション | 2 | ||
ハイブワーカー | 4 | バリアー | 2 | ||
ファイアーシフト | 2 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
ミスティワールド | 1 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 5 | スペル | 23 |
蟻ブックは序盤で叩きに来られるとしんどいので、気軽に叩きにいけないようなアイテムとサルファバルーンで脇を固め、邪魔なディスクはシャッターすることを考えた。 | |||||
マップ: グリッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1457 | |||
作成日時: 2018-12-19T14:46:57.087+09:00 更新日時: 2018-12-19T14:46:58.196+09:00 |
2018-12-19T14:30:23.621+09:00 –
「クララが立った」 - ergonomic_tools | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェイプシフター | 2 | エンジェルケープ | 1 | インフルエンス | 1 |
リビングアムル | 4 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | スピードペナルティ | 4 |
オールドウィロウ | 2 | バーニングハート | 2 | ボーテックス | 4 |
ドゥームデボラー | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ホーリーワード3 | 4 |
バーナックル | 4 | ミラーワールド | 1 | ||
グレムリン | 2 | ランドドレイン | 4 | ||
リバイバル | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
スピードペナルティは4枚挿しじゃないとイマイチだが、手札に見えた時点でただの的になってしまうのが痛いところ。そこでずっと司令塔の周りにいると見せかけてS砦へいきなり歩き出す戦法も採れるようにグレムリングローブとオールドウィロウでアシスト。 | |||||
マップ: エイビアン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1456 | |||
作成日時: 2018-12-19T14:30:20.962+09:00 更新日時: 2018-12-19T14:30:23.621+09:00 |
2018-12-16T14:05:53.182+09:00 –
「未萌に夢見て」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
スカイギア | 2 | ブーメラン | 2 | シャッター | 1 |
リビングアーマー | 2 | スパイクシールド | 3 | スクイーズ | 4 |
リビングアムル | 3 | スニークハンド | 1 | ||
ロックタイタン | 3 | ホープ | 4 | ||
ウッドフォーク | 4 | ポイズンマインド | 4 | ||
グレートタスカー | 2 | マグマシフト | 3 | ||
コアトリクエ | 4 | ||||
シルバンダッチェス | 4 | ||||
モルモ | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 5 | スペル | 17 |
ツインリング タイマン1day大会で使用 ポイズンマインドでコアトリクエの秘術を活かします コアトリクエは1枚でもブック枚数が多ければ能力上昇します(使うまでは前作のラルバみたいに3枚かと思ってました) また、自分にも秘術が使えます(これも使うまでは知らなかったです^^;)相手にポイズンマインドを打たれたときには使う機会があります ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1455 | |||
作成日時: 2018-12-16T14:05:51.442+09:00 更新日時: 2018-12-16T14:05:53.182+09:00 |
2018-12-16T13:54:06.004+09:00 –
「つば九朗」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ストームシールド | 2 | スクイーズ | 4 |
カイザーペンギン | 4 | スパイクシールド | 2 | スニークハンド | 2 |
クー・シー | 2 | ナパームアロー | 2 | ターンウォール | 2 |
スレイプニル | 3 | ブーメラン | 1 | ディジーズ | 4 |
テュポーン | 4 | プリズムワンド | 2 | フラクシオン | 2 |
ナイト | 3 | ポイズンマインド | 4 | ||
パトロナス | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
アールさん主催のタイマン1day大会1回戦で使用。結果は敗退。 援護メタにペンギンを入れた風ブック。援護対策はグレムリンも考えましたが、相手のシャッター4枚を受け切る前提で考えるとペンギンの方がいいかと思いました。ディジーズやブーメランと組み合わせたときにウッドフォークを落とせるかどうかがグレムリンとペンギンの分水嶺。地ブックが相手なら、マッドハーレクインの応援があれ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1454 | |||
作成日時: 2018-12-16T13:54:03.973+09:00 更新日時: 2018-12-16T13:54:06.004+09:00 |
2018-12-13T16:35:44.836+09:00 –
「グリップ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | トンファ | 2 | スニークハンド | 2 |
アモン | 2 | マグマアーマー | 2 | ドレインマジック | 1 |
シグルド | 2 | マグマシールド | 1 | バリアー | 4 |
ティアマト | 4 | ムラサメ | 3 | フォーサイト | 2 |
バーナックル | 2 | フラクシオン | 1 | ||
パイロクルス | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
パイロマンサー | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
ムシュフシュ | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 |
下位ギフトで捨てたくないカードを大量に引いてくる問題を、フォーサイトで軽減できないかと試してみました。フォーサイトのタイミング次第なところはありますが、捨てるカードを考えながらギフトを使えるので、感触はわりと良かったです。 火侵略は走りブックからの手札破壊を食らいがちなのでバリアーを入れてみたのですが、バイパスはなぜか火が多くて走りブックとはほとんど当たりませんでした。 | |||||
マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1451 | |||
作成日時: 2018-12-13T16:35:39.703+09:00 更新日時: 2018-12-13T16:35:44.836+09:00 |
2018-12-09T07:08:36.550+09:00 –
「12月8日水RTAブック」 - kamakiri2631 | |||||
---|---|---|---|---|---|
G・イール | 2 | スケールアーマー | 1 | ウォーターシフト | 4 |
G・ノーチラス | 3 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
アクアデューク | 2 | ストームシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
アンダイン | 1 | スパイクシールド | 1 | フォームポータル | 1 |
オドントティラヌス | 1 | スフィアシールド | 1 | ホープ | 1 |
カイザーペンギン | 2 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 1 |
カワヒメ | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | マナ | 2 |
ケルピー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ランドトランス | 2 |
ゼラチンウォール | 1 | リミッション | 1 | ||
ブルーオーガ | 1 | リリーフ | 2 | ||
マカラ | 1 | クイックサンド | 2 | ||
ミストウィング | 3 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ラハブ | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
マジカルリープ/ランドトランス2/ウォーターシフト4/クイックサンド2 これが引けたのがかなり強運でした。実走でマジカルリープ/ランドトランスを引いたのは初めて。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1450 | |||
作成日時: 2018-12-09T07:08:28.447+09:00 更新日時: 2018-12-09T07:08:36.550+09:00 |
2018-12-08T12:41:47.697+09:00 –
「老兵」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | アングリーマスク | 1 | ウォーターシフト | 4 |
リビンググローブ | 3 | ウォーロックディスク | 1 | スニークハンド | 1 |
G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | セフト | 1 |
アクアデューク | 3 | ストームシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
キロネックス | 1 | スペクターローブ | 1 | フラクシオン | 1 |
キングトータス | 2 | バーニングハート | 1 | ボーテックス | 1 |
マカラ | 2 | リアクトアーマー | 1 | ホープ | 4 |
ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
グレムリン | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マナ | 4 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
1位のときは当然ギフトよりホープの方が強い。結局勝利に貢献するのは1位のときに強いカードでしょ、という理屈。 ドレインもちもちでトランスできないときは、マナで強引に走り切る。 | |||||
マップ: バイパス | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 1449 | |||
作成日時: 2018-12-08T12:41:36.737+09:00 更新日時: 2018-12-08T12:41:47.697+09:00 |
2018-12-06T11:54:44.445+09:00 –
「氷葬方陣」 - zack_urchin | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ストームシールド | 1 | ウォーターシフト | 2 |
リビンググローブ | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 2 |
G・ノーチラス | 2 | ダイヤアーマー | 2 | ドレインマジック | 2 |
アクアデューク | 3 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 3 |
イエティ | 3 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 1 |
シーボンズ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 1 |
フェイト | 1 | バーニングハート | 1 | レイオブロウ | 3 |
マカラ | 3 | ワンダーチャーム | 2 | ドミナントグロース | 2 |
ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ブリードカード | 1 | マジックシェルター | 2 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 |
肉体、魂、精神の全てを討つ! 2018/11/23 遠征では初めて勝利したブック。 スパイダーで使用しましたが、狭いマップで攻防激しいところならたぶん利用できます。 ブリードカードは70+水 ST10HP55 AGE10 年齢の守り 戦闘中は、地形無しで95になります。 ■キーカー ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: スパイダー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1448 | |||
作成日時: 2018-12-06T11:54:37.684+09:00 更新日時: 2018-12-06T11:54:44.445+09:00 |
2018-12-01T11:33:07.568+09:00 –
「四色王牙」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 4 | カタパルト | 1 | シャッター | 3 |
リビングアーマー | 1 | ナパームアロー | 1 | ポイズンマインド | 3 |
リビングアムル | 2 | ブーメラン | 1 | エロージョン | 1 |
ジェネラル=カン | 3 | プラックソード | 1 | レイオブロウ | 1 |
パイロマンサー | 2 | ボーパルソード | 1 | ディジーズ | 3 |
レッドオーガ | 3 | スパイクシールド | 1 | ボーテックス | 2 |
カイザーペンギン | 3 | スペクターローブ | 1 | ||
グリーンオーガ | 3 | リアクトアーマー | 1 | ||
グレートタスカー | 3 | ||||
スレイプニル | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
クリーチャー | 29 | アイテム | 8 | スペル | 13 |
殴って盤面を制圧するタイプのブック。元々スカイギアとグランギアが入っていたところにカンとペンギンを入れてみました。ペンギンは地メタなので、火メタならミストウィングを入れます。 | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1444 | |||
作成日時: 2018-12-01T10:05:57.058+09:00 更新日時: 2018-12-01T11:33:07.568+09:00 |
2018-12-01T11:32:23.385+09:00 –
「粉の中にいる」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
グレムリン | 4 | カタパルト | 2 | マジカルリープ | 4 |
パウダーイーター | 4 | チェーンソー | 2 | リンカネーション | 4 |
マッドハーレクイン | 4 | ドリルランス | 2 | ロングライン | 3 |
ストームシールド | 4 | ホームグラウンド | 3 | ||
ミラーホプロン | 4 | レイオブロウ | 3 | ||
アングリーマスク | 2 | マスファンタズム | 2 | ||
ミスティワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 12 | アイテム | 16 | スペル | 22 |
パウダーイーターを増殖させてホームグラウンドとロングラインで達成を目指します。戦闘はグレムリンが担当。ミスティワールドとレイオブロウがどのぐらい機能するかは、対戦相手との相性次第ですね。 | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1442 | |||
作成日時: 2018-12-01T09:57:04.979+09:00 更新日時: 2018-12-01T11:32:23.385+09:00 |
2018-12-01T11:31:24.755+09:00 –
「Gandhi」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーボンズ | 4 | クインテッセンス | 2 | ||
スワンプスポーン | 4 | ターンウォール | 3 | ||
フェイト | 4 | フラクシオン | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 4 | ||||
ランドドレイン | 4 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
ホームグラウンド | 4 | ||||
ブラックアウト | 3 | ||||
ヘイスト | 3 | ||||
マジックシェルター | 2 | ||||
マーシフルワールド | 4 | ||||
クリーチャー | 12 | アイテム | 0 | スペル | 38 |
非暴力、不服従。 水ブックといえば水ブックなのですが、水土地は取りに行きません。複属性に置いたシーボンズを上げてればおそらく2位をキープできるので、マーシフルワールドで他のクリーチャーも守れます。土地5個でレベル5を2個作ったら、ホームグラウンドで達成。 | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1441 | |||
作成日時: 2018-12-01T09:50:56.027+09:00 更新日時: 2018-12-01T11:31:24.755+09:00 |
2018-12-01T11:30:41.737+09:00 –
「エイトマン」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 2 | スクイーズ | 3 |
G・ノーチラス | 3 | ゼラチンアーマー | 3 | ホープ | 4 |
アクアデューク | 2 | リアクトアーマー | 2 | マジカルリープ | 3 |
カイザーペンギン | 1 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 2 |
カワヒメ | 1 | ネクロスカラベ | 1 | リリーフ | 1 |
キロネックス | 1 | バーニングハート | 2 | クイックサンド | 1 |
キングトータス | 2 | バリアー | 4 | ||
グルイースラッグ | 1 | ||||
ゼラチンウォール | 1 | ||||
マカラ | 3 | ||||
ミストウィング | 4 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 11 | スペル | 18 |
走ってトランスで上がるシンプルなブック。 私はタイマンでバリアーはあまり使わないのですが、このブックはラントラがマストカウンターなので採用しました。バリアーは上がりにいくタイミングだけ張れてれば十分という考えです。 クリーチャーが散らしてあるのはミラーワールド対策。 アイテムは、ゼラチンアーマーで削り侵略抑制、あとはミストウィングをナパームアローから守れる ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1440 | |||
作成日時: 2018-12-01T09:43:30.203+09:00 更新日時: 2018-12-01T11:30:41.737+09:00 |
2018-12-01T11:24:45.664+09:00 –
「肉切骨出」 - xcepter | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチビショップ | 1 | バタリングラム | 2 | アセンブルカード | 2 |
リビングアムル | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | エグザイル | 1 |
バードメイデン | 3 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 2 |
バーナックル | 2 | ターンウォール | 2 | ||
アンフィビアン | 1 | フォーサイト | 2 | ||
エキノダーム | 2 | クラスターバースト | 4 | ||
マカラ | 2 | スウォーム | 4 | ||
ピクシー | 3 | バウンティハント | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | バリアー | 4 | ||
グレートニンバス | 2 | ||||
トレジャーレイダー | 2 | ||||
マーシャルモンク | 1 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 5 | スペル | 23 |
クリーチャー数を調整たクラスターバースト焼book | |||||
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1447 | |||
作成日時: 2018-12-01T11:24:43.823+09:00 更新日時: 2018-12-01T11:24:45.664+09:00 |
2018-12-01T10:40:33.556+09:00 –
「Circle」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ブーメラン | 2 | シャッター | 3 |
リビングアムル | 3 | スパイクシールド | 2 | スクイーズ | 1 |
ロックタイタン | 2 | マグマアーマー | 1 | スニークハンド | 2 |
ウッドフォーク | 4 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 3 |
グレートタスカー | 4 | ホープ | 4 | ||
シルバンダッチェス | 4 | ポイズンマインド | 4 | ||
スクリーマー | 3 | マジカルリープ | 1 | ||
セージ | 2 | ||||
モルモ | 2 | ||||
クリーチャー | 26 | アイテム | 6 | スペル | 18 |
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1446 | |||
作成日時: 2018-12-01T10:32:31.615+09:00 更新日時: 2018-12-01T10:40:33.556+09:00 |
2018-12-01T10:27:47.879+09:00 –
「不知火」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 4 | アステロイド | 4 | ||
バードメイデン | 3 | シャイニングガイザー | 2 | ||
スラストブロウ | 2 | ||||
ターンウォール | 3 | ||||
ドレインマジック | 4 | ||||
フィロソフィー | 4 | ||||
ポイズンマインド | 2 | ||||
メタモルフォシス | 4 | ||||
クラスターバースト | 4 | ||||
スウォーム | 4 | ||||
フリーズサイクロン | 4 | ||||
バリアー | 4 | ||||
マーシフルワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 7 | アイテム | 0 | スペル | 43 |
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1445 | |||
作成日時: 2018-12-01T10:27:46.124+09:00 更新日時: 2018-12-01T10:27:47.879+09:00 |
2018-12-01T10:21:20.452+09:00 –
「殺意の波動」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | チェーンソー | 2 | シャッター | 4 |
リビングアムル | 3 | ナパームアロー | 2 | スニークハンド | 2 |
アモン | 1 | ムラサメ | 2 | ターンウォール | 1 |
ケットシー | 3 | スパイクシールド | 2 | ドレインマジック | 3 |
シグルド | 2 | リアクトアーマー | 1 | ホープ | 4 |
シャラザード | 2 | ポイズンマインド | 2 | ||
ティアマト | 4 | マジカルリープ | 1 | ||
バードメイデン | 2 | ||||
フレイムデューク | 3 | ||||
スクリーマー | 3 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 9 | スペル | 17 |
マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1432 | |||
作成日時: 2018-11-30T12:53:38.197+09:00 更新日時: 2018-12-01T10:21:20.452+09:00 |
2018-12-01T07:43:06.094+09:00 –
「ふたつの世界」 - ergonomic_tools | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミストウィング | 4 | エンジェルケープ | 1 | インフルエンス | 1 |
クー・シー | 3 | ストームシールド | 1 | エアーシフト | 1 |
グレムリン | 4 | スパイクシールド | 1 | エスケープ | 1 |
コーンフォーク | 3 | スペクターローブ | 1 | エロージョン | 1 |
ホーリーラマ | 3 | チェーンソー | 2 | ディジーズ | 2 |
マッドハーレクイン | 3 | ミラーホプロン | 2 | ディスコード | 1 |
ワンダーチャーム | 1 | パシフィズム | 1 | ||
フィロソフィー | 4 | ||||
マジカルリープ | 2 | ||||
ミスティワールド | 3 | ||||
ミラーワールド | 2 | ||||
レイオブロウ | 1 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
ミラーもミスティも手札を腐らせるけどもその腐り方が違うから併存させたらおもしろいかもと思った | |||||
マップ: パンデモニウム | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 1436 | |||
作成日時: 2018-12-01T07:43:01.009+09:00 更新日時: 2018-12-01T07:43:06.094+09:00 |
2018-11-25T02:39:25.902+09:00 –
「水ブルン」 - konnousagi | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | ゴールドグース | 1 | アステロイド | 1 |
ウリエル | 2 | スペクターローブ | 1 | アセンブルカード | 4 |
ドゥームデボラー | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | アラーム | 1 |
ナイトエラント | 1 | トンファ | 1 | エクスチェンジ | 1 |
G・ノーチラス | 2 | ラグドール | 1 | エスケープ | 2 |
イエティ | 1 | ギフト | 1 | ||
スワンプスポーン | 1 | サブサイド | 1 | ||
ヒッポカンパス | 1 | スニークハンド | 1 | ||
マカラ | 3 | ドリームテレイン | 1 | ||
ラハブ | 1 | フォームポータル | 1 | ||
ルーンアデプト | 3 | マジカルリープ | 1 | ||
スプラウトリング | 4 | リバイバル | 1 | ||
ランドアーチン | 1 | レディビジョン | 1 | ||
ウィッチ | 1 | ||||
コーンフォーク | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 5 | スペル | 17 |
アデプトでアセンブル祭を狙いつつも足止めクリや遺産、レベルダウンで勝負に絡む。全マップ対応。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 1424 | |||
作成日時: 2018-11-25T02:39:18.853+09:00 更新日時: 2018-11-25T02:39:25.902+09:00 |
2018-11-24T02:37:59.940+09:00 –
「Rotten Wood」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | ゴールドグース | 1 | アースシフト | 3 |
リビングアムル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | エスケープ | 1 |
レジェンドファロス | 3 | バーニングハート | 1 | ギフト | 2 |
サクヤ | 1 | ラグドール | 1 | スラストブロウ | 2 |
セージ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | タイニーアーミー | 1 |
ドラゴンゾンビ | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ドリアード | 4 | フラクシオン | 2 | ||
バロン | 1 | ホープ | 1 | ||
ブロンティーデス | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
ランドアーチン | 2 | ランドトランス | 1 | ||
ランドドレイン | 2 | ||||
ロングライン | 3 | ||||
ブライトワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
レジェンドファロスにより生成されたスタチューを活用する本。 MHP50で防具使用不可ながら、ロストウッドは非常に広いマップで、1ラウンド程度ならスタチューを維持できる可能性が高いと考えました。 安全度の高いスタチューをトランスまでの"つなぎ"として利用しながら10,000まで伸ばしていきます。 〇8,000Gと10,000Gの違い ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロストウッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 1417 | |||
作成日時: 2018-11-18T13:39:41.247+09:00 更新日時: 2018-11-24T02:37:59.940+09:00 |
2018-11-23T15:04:27.708+09:00 –
「ましまし」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
ウッドフォーク | 4 | ブーメラン | 1 | シャッター | 2 |
グリマルキン | 2 | マグマアーマー | 1 | スニークハンド | 2 |
グレートタスカー | 3 | マグマシールド | 1 | ヘイスト | 3 |
シルバンダッチェス | 4 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ブロンティーデス | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ランドアーチン | 4 | ワイルドセンス | 4 | ||
ロックトロル | 3 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 5 | スペル | 21 |
マップ: スパイダー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1423 | |||
作成日時: 2018-11-23T15:04:19.764+09:00 更新日時: 2018-11-23T15:04:27.708+09:00 |
2018-11-23T14:55:04.408+09:00 –
「無水」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 2 |
リビングアムル | 1 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 2 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
G・ノーチラス | 3 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 2 |
アクアデューク | 3 | ニュートラルクローク | 1 | ドレインマジック | 2 |
アクアホーン | 2 | ブーメラン | 1 | ヘイスト | 3 |
カイザーペンギン | 1 | リアクトアーマー | 1 | ボーテックス | 3 |
キングトータス | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
マカラ | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ミストウィング | 2 | ||||
ラハブ | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
マップ: スパイダー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1422 | |||
作成日時: 2018-11-23T14:55:02.251+09:00 更新日時: 2018-11-23T14:55:04.408+09:00 |
2018-11-23T14:42:57.816+09:00 –
「水風ロール」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
グレートフォシル | 3 | ギフト | 4 | ||
リビングアムル | 4 | タイニーアーミー | 4 | ||
リビンググローブ | 3 | ホープ | 3 | ||
ゴーストシップ | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ヘルグラマイト | 2 | マスファンタズム | 3 | ||
ルーンアデプト | 3 | メタモルフォシス | 3 | ||
ランドトランス | 3 | ||||
ランドドレイン | 4 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 0 | スペル | 31 |
マップ: ロストウッド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1420 | |||
作成日時: 2018-11-23T14:42:55.243+09:00 更新日時: 2018-11-23T14:42:57.816+09:00 |
2018-11-20T21:12:11.565+09:00 –
「わらしべブック ver.10」 - zephyr888 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチケミック | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
クロックアウル | 1 | スフィアシールド | 1 | シャッター | 1 |
