2018-03-22T14:55:00.604+09:00 –
| 「リストア粉」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パウダーイーター | 4 | カタパルト | 1 | シャイニングガイザー | 3 |
| マッドハーレクイン | 3 | プリズムワンド | 1 | タイニーアーミー | 3 |
| ストームシールド | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| アージェントキー | 3 | メタモルフォシス | 2 | ||
| バーニングハート | 3 | リストア | 4 | ||
| ペトリフストーン | 3 | リンカネーション | 4 | ||
| ロングライン | 2 | ||||
| ホームグラウンド | 3 | ||||
| バリアー | 4 | ||||
| クリーチャー | 7 | アイテム | 14 | スペル | 29 |
ディスティニー(ストーン)用。リストアによる増殖からのタイニーアーミー・ロングラインで高速達成を目指した粉ブック。 カルスタで1勝(16R達成)したものの、そんなに使い込んだわけではないのでポテンシャルは不明です。 | |||||
| マップ: ディスティニー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1121 | |||
| 作成日時: 2018-03-22T14:25:33.868+09:00 更新日時: 2018-03-22T14:55:00.604+09:00 | |||||
2018-03-21T13:35:54.954+09:00 –
| 「アーチアウル」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーチケミック | 4 | スペクターローブ | 2 | エスケープ | 1 |
| アーチビショップ | 2 | ゼラチンアーマー | 4 | シャッター | 3 |
| クロックアウル | 4 | ネクロスカラベ | 3 | ターンウォール | 2 |
| ハーフリング | 4 | ワンダーチャーム | 3 | タイニーアーミー | 2 |
| ボージェス | 4 | ピュアリファイ | 2 | ||
| リビンググローブ | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| マジカルリープ | 2 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| レイオブロウ | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 12 | スペル | 18 |
ディスティニー(ストーン)用。ルーレさんのこちらのブックを参考にアレンジ。 http://www.revoltposse.net/books/878 最初はクロックアウルは2枚でしたが、あまりに強かったので4枚に増量。 ピュアリファイはクロックアウル対策のナチュラルワールド対策です。 | |||||
| マップ: ディスティニー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1120 | |||
| 作成日時: 2018-03-21T13:35:52.957+09:00 更新日時: 2018-03-21T13:35:54.954+09:00 | |||||
2018-03-17T05:03:48.649+09:00 –
| 「」 - Davy_not_Jones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | ウォーロックディスク | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
| イエティ | 2 | オーラストライク | 1 | シュリンクシジル | 2 |
| エキノダーム | 2 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| バハムート | 2 | ストームスピア | 1 | ティラニー | 2 |
| フェイト | 2 | ストームハルバード | 1 | デビリティ | 2 |
| ミストウィング | 2 | チェーンソー | 1 | ドレインシジル | 2 |
| エアロダッチェス | 2 | バーニングハート | 1 | フィアー | 2 |
| キリン | 2 | バインドウィップ | 1 | フィロソフィー | 3 |
| テュポーン | 2 | フォースアンクレット | 1 | リバイバル | 1 |
| マーシャルモンク | 2 | リアクトアーマー | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 12 | スペル | 16 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 1119 | |||
| 作成日時: 2018-03-17T05:03:48.649+09:00 | |||||
2018-03-17T04:57:48.562+09:00 –
| 「」 - Davy_not_Jones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | ウォーロックディスク | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
| イエティ | 2 | オーラストライク | 1 | シュリンクシジル | 2 |
| エキノダーム | 2 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| バハムート | 2 | ストームスピア | 1 | ティラニー | 2 |
| フェイト | 2 | ストームハルバード | 1 | デビリティ | 2 |
| ミストウィング | 2 | チェーンソー | 1 | ドレインシジル | 2 |
| エアロダッチェス | 2 | バーニングハート | 1 | フィアー | 2 |
| キリン | 2 | バインドウィップ | 1 | フィロソフィー | 3 |
| テュポーン | 2 | フォースアンクレット | 1 | リバイバル | 1 |
| マーシャルモンク | 2 | リアクトアーマー | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 12 | スペル | 16 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 1118 | |||
| 作成日時: 2018-03-17T04:57:48.562+09:00 | |||||
2018-03-09T12:52:29.834+09:00 –
| 「エクスペクトパトローナス」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ホームグラウンド | 2 |
| リビンググローブ | 2 | カタパルト | 1 | ライフフォース | 4 |
| クー・シー | 2 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 2 |
| グレムリン | 2 | ストームアーマー | 2 | リンカネーション | 4 |
| ケンタウロス | 1 | ストームシールド | 2 | ||
| スレイプニル | 2 | スパイクシールド | 1 | ||
| テュポーン | 2 | スフィアシールド | 1 | ||
| パトロナス | 3 | スペクターローブ | 3 | ||
| ホーリーラマ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | チェーンソー | 1 | ||
| ルフ | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ||
| ワンダーチャーム | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 17 | スペル | 12 |
1.ライフフォースで現金をたくさんためます。2.頃合いを見計らってバリアーを貼ります。 3.トランス戦術で逃げ切ります。 パトロナスに期待しすぎているため、パトロナスをつぶされると苦しい戦いを強いられます。 | |||||
| マップ: スパイクス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1116 | |||
| 作成日時: 2018-03-09T12:52:21.182+09:00 更新日時: 2018-03-09T12:52:29.834+09:00 | |||||
2018-03-02T22:23:15.903+09:00 –
| 「カグツチ」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | トライデント | 2 | スニークハンド | 2 |
| リビンググローブ | 2 | トンファ | 2 | セフト | 2 |
| シャラザード | 2 | ムラサメ | 3 | ドレインマジック | 2 |
| ティアマト | 4 | スパイクシールド | 2 | ファイアーシフト | 3 |
| デッドウォーロード | 2 | マグマアーマー | 2 | フォーサイト | 2 |
| バーナックル | 2 | マグマシールド | 1 | フラクシオン | 2 |
| パイロクルス | 2 | リンカネーション | 3 | ||
| フレイムデューク | 4 | ||||
| ロックシェル | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 12 | スペル | 16 |
ヘルパイロン+デッドウォーロードでティアマトとフレイムデュークを強化するコンセプト。パイロクルスの合成がやりやすいようにスペルは単瞬のみをチョイス。デッドウォーロードの合成には一応ロックシェルが入ってますが、まあできたらラッキーぐらいの感覚で。実は見た目ほど高額地侵略能力は高くないのですが、土地はたくさん取れるので、勝ち筋は天然トランスになることが多いです。 マジカル ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: スパイクス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1115 | |||
| 作成日時: 2018-03-02T12:56:24.828+09:00 更新日時: 2018-03-02T22:23:15.903+09:00 | |||||
2018-02-23T09:38:17.143+09:00 –
| 「大あらし」 - kmat0904 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 1 | グレムリンアイ | 2 | サンダークラップ | 2 |
| ガスクラウド | 4 | ナパームアロー | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| ティアマト | 2 | マグマシールド | 2 | スニークハンド | 1 |
| ナイトエラント | 2 | スラストブロウ | 2 | ||
| バードメイデン | 4 | ファイアーシフト | 4 | ||
| バーナックル | 3 | ファットボディ | 3 | ||
| ムシュフシュ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
広めのマップ用。ダメージスペル・ストラスブロウで相手の高Lv土地に対する空き巣を狙うブック。空き巣を狙いつつ、最低限の侵略力を確保。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1114 | |||
| 作成日時: 2018-02-23T09:38:12.208+09:00 更新日時: 2018-02-23T09:38:17.143+09:00 | |||||
2018-02-22T11:08:02.762+09:00 –
| 「やっぱり猫がすき!」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンモンガー | 1 | トンファ | 3 | スクイーズ | 2 |
| リビングアーマー | 2 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 1 |
| リビンググローブ | 4 | ラグドール | 3 | タイニーアーミー | 1 |
| G・ノーチラス | 2 | チャリオット | 1 | ||
| アイスウォール | 2 | フィロソフィー | 4 | ||
| ハイド | 1 | ポイズンマインド | 3 | ||
| リリス | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
| ガルーダ | 2 | ランドドレイン | 2 | ||
| クラウドギズモ | 2 | ディスエレメント | 2 | ||
| スペクター | 4 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 |
ラグドール猫の日ブックラグドールと相性のいいカードを揃えました。 リリスとスペクターで連鎖を稼ぎ、要所はリビンググローブやガルーダで落とす。 落とした後はラグドールで守る。というシンプルな戦略。 リリスのSTを稼ぐため、ディスエレメント(合成スペル)+フィロソフィーという仕掛けもあります。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1113 | |||
| 作成日時: 2018-02-22T11:08:01.119+09:00 更新日時: 2018-02-22T11:08:02.762+09:00 | |||||
2018-02-22T10:30:56.298+09:00 –
| 「ばなな(.˙∠)」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | アウトレイジ | 2 |
| オトヒメ | 2 | スパイクシールド | 3 | ギフト | 4 |
| キロネックス | 1 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| スキュラ | 1 | ゼラチンアーマー | 3 | ランドトランス | 2 |
| ゼラチンウォール | 4 | ニュートラルクローク | 1 | リバイバル | 1 |
| マイコロン | 4 | リアクトアーマー | 1 | リンカネーション | 2 |
| マカラ | 2 | アーメット | 1 | ホームグラウンド | 3 |
| ラハブ | 1 | ワンダーチャーム | 2 | ミスティワールド | 3 |
| クリーチャー | 16 | アイテム | 13 | スペル | 21 |
かるどせぷと しょしんしゃなので [wikiのさんぷるぶっく](https://cwiki.lames.jp/culdrevolt/?%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E6%8A%95%E7%A8%BF%2F%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%BB%B8%E6%B0%B4%E8%B5%B0%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF)を まねしたら けっこう かてました。まじかるりーぷと ぎふとは どうかんがえても つよいので 4まいずつ いれました。 | |||||
| マップ: エイビアン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1112 | |||
| 作成日時: 2018-02-22T10:28:54.760+09:00 更新日時: 2018-02-22T10:30:56.298+09:00 | |||||
2018-02-22T10:29:24.725+09:00 –
| 「セコムしてますか」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | スフィアシールド | 2 | ウォーターシフト | 4 |
| リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | エグザイル | 1 |
| バードメイデン | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 4 | ネクロスカラベ | 2 | サンダークラップ | 1 |
| アプサラス | 2 | シャイニングガイザー | 1 | ||
| グルイースラッグ | 3 | スラストブロウ | 1 | ||
| マカラ | 2 | ドレインマジック | 4 | ||
| ミストウィング | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| フリーズサイクロン | 2 | ||||
| バウンティハント | 2 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
レベル5を自力で1つ作り、なんやかんやで高額の空き土地を用意して、倒されなさそうなクリーチャーで空き巣して達成します。一応焼きブックのつもり。[セコムしてますか?](https://www.youtube.com/playlist?list=PLw4_7N4xB4VGyssMha9QIm84SMY-L7OYh) | |||||
| マップ: デュアルブランチ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1062 | |||
| 作成日時: 2017-12-28T13:44:56.978+09:00 更新日時: 2018-02-22T10:29:24.725+09:00 | |||||
2018-02-13T15:29:29.539+09:00 –
| 「アセンブルカード」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アセンブルカード | 4 |
| リビングアムル | 2 | バーニングハート | 1 | ウォーターシフト | 1 |
| バードメイデン | 1 | フォーサイト | 3 | ||
| ファイアービーク | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
| G・ノーチラス | 1 | マナ | 4 | ||
| イエティ | 1 | ワイルドセンス | 1 | ||
| キングトータス | 1 | レイオブロウ | 1 | ||
| グルイースラッグ | 2 | ドリームテレイン | 2 | ||
| シーボンズ | 1 | ボーテックス | 2 | ||
| ブラッドプリン | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| マカラ | 3 | ||||
| ミストウィング | 2 | ||||
| ランドアーチン | 4 | ||||
| スカラペンドラ | 1 | ||||
| ダンピール | 2 | ||||
| マッドハーレクイン | 1 | ||||
| クリーチャー | 27 | アイテム | 2 | スペル | 21 |
ライトフロアで使用。便利な出張クリーチャーをあまり採用せず、手札に持っておくことに意味のある他色クリーチャーが多いことが特徴的。 ばら撒きを回収しつつアイテムになれるリビングクリーチャー、タイミングを選ぶ足スペルの手札圧迫回避にドリームテレイン。 | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1104 | |||
| 作成日時: 2018-02-13T15:29:25.151+09:00 更新日時: 2018-02-13T15:29:29.539+09:00 | |||||
2018-02-10T23:36:45.082+09:00 –
| 「YO!うぃ!の最近は謝ることいっぱい!」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームシールド | 1 | エアーシフト | 4 |
| リビンググローブ | 2 | スパイクシールド | 1 | エスケープ | 1 |
| グレムリン | 4 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| コーンフォーク | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ポイズンマインド | 4 |
| マーシャルモンク | 2 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
| マッドハーレクイン | 2 | グレムリンアイ | 1 | グリード | 4 |
| ヨーウィ | 4 | ドミナントグロース | 3 | ||
| ドリームテレイン | 2 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 7 | スペル | 26 |
相手のダイスがレベル5ヨーウィ(+グリード)に来るように祈ります。信心が足りれば三回踏ませて圧勝することができるでしょう(実体験)。 | |||||
| マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1103 | |||
| 作成日時: 2018-02-10T23:36:08.284+09:00 更新日時: 2018-02-10T23:36:45.082+09:00 | |||||
2018-02-10T23:17:38.004+09:00 –
| 「カクタスウォール入り水ブック」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 3 |
| リビンググローブ | 3 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| ワンダーウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 2 |
| アプサラス | 2 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 |
| カイザーペンギン | 1 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 1 |
| グルイースラッグ | 1 | ラグドール | 1 | フィロソフィー | 2 |
| ネッシー | 2 | フラクシオン | 1 | ||
| マカラ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| カクタスウォール | 3 | ランドトランス | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | クイックサンド | 1 | ||
| ドミナントグロース | 2 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
ストーンを想定。オブリタレートで致命傷にならない程度の石を購入し、普通に伸ばします。魔法石運用は長期運用が基本。このブックで火で連鎖を整えて勝ったことがあるらしい。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1100 | |||
| 作成日時: 2018-02-10T23:09:14.890+09:00 更新日時: 2018-02-10T23:17:38.004+09:00 | |||||
2018-02-10T23:15:29.388+09:00 –
| 「ソリッドワールド入り火ブック」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | カタパルト | 1 | エスケープ | 2 |
| リビンググローブ | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| ケットシー | 1 | スペクターローブ | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
| サルファバルーン | 4 | ゼラチンアーマー | 1 | ソリッドワールド | 3 |
| ナイトエラント | 4 | マグマアーマー | 1 | ドリームテレイン | 3 |
| バーナックル | 4 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 4 |
| パイロクルス | 2 | ホームグラウンド | 2 | ||
| パイロマンサー | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
ソリッドワールドにより、採用頻度の高いマカラやシフトによる連鎖確保を咎め、加えてティアマトテュポーンによる気軽なレベル1侵略を抑制するコンセプト。6Rの世界呪いは序盤中盤でかなり出遅れさせることが可能なため、バイパスで見られがちな10R前後でレベル4踏ませ→投資といった動きを抑制することが可能(300G地変により土地に投資するのが遅れるため)。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1101 | |||
| 作成日時: 2018-02-10T23:15:27.266+09:00 更新日時: 2018-02-10T23:15:29.388+09:00 | |||||
2018-02-07T15:47:44.008+09:00 –
| 「魅惑のタコ足配線」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイプシフター | 3 | スパイクシールド | 1 | アウトレイジ | 1 |
| リビングアーマー | 2 | スペクターローブ | 4 | テンプテーション | 2 |
| リビングヘルム | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | フィロソフィー | 2 |
| アクアデューク | 3 | リアクトアーマー | 2 | プロフェシー | 2 |
| カワヒメ | 2 | ポイズンマインド | 1 | ||
| テンタクルズ | 4 | マジカルリープ | 1 | ||
| ハイド | 1 | ミラクルコール | 2 | ||
| マイコロン | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| マカラ | 2 | ランドドレイン | 1 | ||
| スレイプニル | 2 | リリーフ | 1 | ||
| ブリードカード | 2 | マスグロース | 3 | ||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 9 | スペル | 17 |
テンプテーション+マスグロース+シェイプシフター+テンタクルズ+ブリードドラゴンテンプテーションとマスグロースを有効活用しようといじくり回しているうち、こんなヘンテコなブックになりました。 もともとは違う二つのブックでしたが、テンプテーションに注力するとカードの回転が悪くなり、 マスグロースに注力するとアイテムが不足したり打開力が不足した ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 1099 | |||
| 作成日時: 2018-02-07T15:47:42.307+09:00 更新日時: 2018-02-07T15:47:44.008+09:00 | |||||
2018-02-07T14:54:46.431+09:00 –
| 「壁殴り決死隊」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンモンガー | 1 | バタリングラム | 4 | アースシフト | 2 |
| シャドウガイスト | 3 | リアクトアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| リビングアーマー | 2 | アージェントキー | 3 | ターンウォール | 1 |
| バードメイデン | 1 | プロフェシー | 2 | ||
| キャプテンコック | 1 | ホープ | 2 | ||
| コカトリス | 4 | ポイズンマインド | 3 | ||
| ヒーラー | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| ブランチアーミー | 3 | ランドドレイン | 1 | ||
| マッドマン | 4 | リリーフ | 1 | ||
| スレイプニル | 3 | バウンティハント | 4 | ||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
バウンティハント+コカトリス+バタリングラム実用的なバウンティハント本を目指しました。 コカトリスをアージェントキーでばら撒きながらストーンウォールを増やし、 バウンティハント成功率を上げます。 ストーンウォールは防具制限があるので、コカトリスとセットでなくても バタリングラムの即死を決めやすい ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 1098 | |||
| 作成日時: 2018-02-07T14:54:43.644+09:00 更新日時: 2018-02-07T14:54:46.431+09:00 | |||||
2018-01-31T22:54:33.428+09:00 –
| 「トランス出来ない本」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 1 | エスケープ | 2 |
| リビンググローブ | 1 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 3 |
| サルファバルーン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
| デッドウォーロード | 1 | マグマアーマー | 1 | フィロソフィー | 3 |
| ナイトエラント | 2 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
| バーナックル | 3 | グレムリンアイ | 1 | ランドドレイン | 2 |
| パイロクルス | 1 | ドリームテレイン | 3 | ||
| ウッドフォーク | 2 | ボーテックス | 2 | ||
| ドワーフマイナー | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| モルモ | 2 | ジョイントワールド | 2 | ||
| ランドアーチン | 3 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
ジョイントワールドで一気に伸ばし達成します。調整中。■達成モデル Ⅰ)7,000Gの場合 ⅰ)4連鎖 5511 ⅱ)5連鎖 54321 ⅲ)5連鎖 54411 ⅳ)3連鎖 554 (現金に余裕がありかつ、現金干渉が少ない場合553でも達成可能) Ⅱ)8,000 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: シンプルブランチ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1097 | |||
| 作成日時: 2018-01-31T22:45:26.409+09:00 更新日時: 2018-01-31T22:54:33.428+09:00 | |||||
2018-01-22T17:53:18.051+09:00 –
| 「もふもふパニック」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェイト | 1 | イーグルレイピア | 1 | ギフト | 3 |
| マカラ | 1 | クレイモア | 1 | スニークハンド | 2 |
| ミストウィング | 1 | エターナルメイル | 1 | メタモルフォシス | 1 |
| リリス | 1 | ストームアーマー | 1 | ヘイスト | 2 |
| スカラペンドラ | 1 | スペクターローブ | 1 | ホーリーワード1 | 2 |
| リビングアーマー | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
| リビングアムル | 1 | ニュートラルクローク | 1 | マジックシェルター | 2 |
| G・ノーチラス | 1 | リアクトアーマー | 1 | ミラーワールド | 4 |
| アクアデューク | 3 | アングリーマスク | 1 | ||
| アクアホーン | 1 | バーニングハート | 1 | ||
| アンダイン | 1 | ||||
| アンフィビアン | 1 | ||||
| オドントティラヌス | 1 | ||||
| カイザーペンギン | 1 | ||||
| カワヒメ | 1 | ||||
| グルイースラッグ | 1 | ||||
| スキュラ | 2 | ||||
| スラッジタイタン | 1 | ||||
| スワンプスポーン | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 10 | スペル | 18 |
名古屋新栄オフで使用フルモーフのルールだったので、水が多いと予想しましたが、ふたをあけると マイコロンや水の方々が多く、ミラーワールドが刺さりまくりでした。 ただ試合自体は、スクリーマーで効果消されて落とされたりと、結構集中砲火を浴びてしまい最後は沈没気味。。 | |||||
| マップ: スパイダー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1096 | |||
| 作成日時: 2018-01-22T17:53:15.803+09:00 更新日時: 2018-01-22T17:53:18.051+09:00 | |||||
2018-01-22T17:40:36.562+09:00 –
| 「いん・くぱぁ」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スフィアシールド | 2 | インフルエンス | 3 |
| リビンググローブ | 3 | バーニングハート | 3 | ギフト | 4 |
| バードメイデン | 2 | クインテッセンス | 1 | ||
| マカラ | 3 | セフト | 2 | ||
| パウダーイーター | 4 | ドレインマジック | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | フォームポータル | 2 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| ランドトランス | 3 | ||||
| リミッション | 4 | ||||
| ヘイスト | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 |
インクフィッシュ ストーンです。名古屋新栄オフ 三回戦で使用、勝利 立ち回りをもっと練習すればより安定して勝てたような気がします | |||||
| マップ: インクフィッシュ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1095 | |||
| 作成日時: 2018-01-22T17:40:35.411+09:00 更新日時: 2018-01-22T17:40:36.562+09:00 | |||||
2018-01-22T17:33:24.899+09:00 –
| 「B型W系」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スパイクシールド | 2 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
| ウッドフォーク | 4 | マグマシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| グレートタスカー | 3 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
| シルバンダッチェス | 4 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
| スクリーマー | 2 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 2 |
| ランドアーチン | 2 | ドリームテレイン | 2 | ||
| ロックトロル | 1 | ボーテックス | 2 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
2018年名古屋新栄オフで使用。ベースはRさん本ドリームテレイン等入れてます 自分の立ち回りが悪く、踏んでしまい終了しました。しかし本のポテンシャル自体はなかなかあるはず。。 | |||||
| マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1094 | |||
| 作成日時: 2018-01-22T17:33:23.473+09:00 更新日時: 2018-01-22T17:33:24.899+09:00 | |||||
2018-01-22T17:20:49.929+09:00 –
| 「BH・ミドガルズオルム」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スパイクシールド | 2 | アースシフト | 2 |
| リビンググローブ | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| ウッドフォーク | 4 | マグマシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| グレートタスカー | 3 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
| シルバンダッチェス | 4 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
| スクリーマー | 3 | グレムリンアイ | 1 | ランドトランス | 2 |
| ランドアーチン | 2 | ボーテックス | 2 | ||
| ロックトロル | 1 | ||||
| ブリードカード | 1 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 8 | スペル | 18 |
ブリードドラゴン 緑G95・ST5・HP75・防魔・火風無効化名古屋新栄オフ 5回戦で使用、勝利 防魔・火風無効でティアマトやバイミスを完封できたのは大きかったです。タスカーやボーテもいい仕事してました。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1093 | |||
| 作成日時: 2018-01-22T17:20:47.480+09:00 更新日時: 2018-01-22T17:20:49.929+09:00 | |||||
2018-01-21T13:39:00.455+09:00 –
| 「焼こう」 - panda_ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G・ノーチラス | 4 | スパイクシールド | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| アクアデューク | 4 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
| アンフィビアン | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | フィロソフィー | 3 |
| イド | 4 | ダイヤアーマー | 1 | フラクシオン | 2 |
| キロネックス | 2 | アングリーマスク | 2 | リバイバル | 2 |
| エレメンタルラス | 1 | ||||
| クラスターバースト | 3 | ||||
| スウォーム | 3 | ||||
| ディザスター | 1 | ||||
| バーニングヘイル | 3 | ||||
| フリーズサイクロン | 3 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 6 | スペル | 28 |
焼こう | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1092 | |||
| 作成日時: 2018-01-21T13:38:58.860+09:00 更新日時: 2018-01-21T13:39:00.455+09:00 | |||||
2018-01-14T15:28:32.653+09:00 –
| 「ふらっとビーク」 - shin_yoh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャドウガイスト | 3 | シルバープロウ | 4 | スニークハンド | 1 |
