2019-04-30T13:06:16.593+09:00 –
| 「フラッグシップ」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
| アプサラス | 1 | スパイクシールド | 1 | シャッター | 3 |
| イエティ | 1 | リアクトアーマー | 2 | ドレインマジック | 3 |
| マイコロン | 2 | ウォーロックディスク | 1 | プロフェシー | 3 |
| マカラ | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
| ミストウィング | 1 | レイオブロウ | 1 | ||
| ラハブ | 2 | レディビジョン | 1 | ||
| クー・シー | 1 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| ジョイントワールド | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 7 | スペル | 25 |
宝石戦に於けるマカラプレイ(マカラを絡めた宝石錬金術)に特化したブック。立ち回りの引き出しは皆さんが書いてくださると思うのでブックの採用根拠についてここでは説明することにします。このブックはもみじさんのアドバイスをいただきながら完成することができました。この場で感謝の意を表明いたします。以下常態。 ■クリ―チャー クリ―チャー総数は18枚 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1614 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T01:23:33.427+09:00 更新日時: 2019-04-30T13:06:16.593+09:00 | |||||
2019-04-29T23:47:07.997+09:00 –
| 「良いアムルは死んだアムルだけ」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 3 | ブーメラン | 1 | インフルエンス | 1 |
| シーフ | 2 | プリズムワンド | 1 | ギフト | 4 |
| シャドウガイスト | 2 | ムラサメ | 1 | シャッター | 1 |
| デコイ | 1 | スパイクシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| ニル=バーナ | 3 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| リビングアーマー | 2 | リアクトアーマー | 1 | ファイアーシフト | 1 |
| リビングボム | 1 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ロックタイタン | 2 | バーニングハート | 1 | ランドドレイン | 2 |
| ティアマト | 1 | ペトリフストーン | 1 | オブリタレート | 2 |
| バーナックル | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ティラニー | 1 |
| ブライトワールド | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
安価クリで連鎖確保されてしまいやすいラクーンで連鎖切りを効率的にやれないか考えた。ブライトワールドはナチュラルワールド対策のつもりだったが、クラスターバースト入れたほうがよかったと反省。 | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1622 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T23:47:05.786+09:00 更新日時: 2019-04-29T23:47:07.997+09:00 | |||||
2019-04-29T23:39:27.206+09:00 –
| 「先制軍団に故郷の村でも焼かれたかのような」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | シェイドクロー | 1 | アースシフト | 2 |
| リビンググローブ | 2 | バタリングラム | 2 | エスケープ | 1 |
| ナイトエラント | 1 | プラックソード | 1 | スニークハンド | 1 |
| カクタスウォール | 1 | マグマハンマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
| グリマルキン | 1 | エンジェルケープ | 1 | フィロソフィー | 2 |
| グレートタスカー | 2 | スパイクシールド | 1 | ホープ | 2 |
| ジャッカロープ | 1 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 3 |
| シルバンダッチェス | 1 | マグマシールド | 1 | レイオブロウ | 1 |
| ストーンウォール | 2 | リアクトアーマー | 1 | マジックシェルター | 2 |
| セージ | 1 | バーニングハート | 1 | ミラーワールド | 1 |
| ドリアード | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| ピクシー | 2 | ||||
| ブロンティーデス | 1 | ||||
| マミー | 1 | ||||
| ヨルムンガンド | 1 | ||||
| ランドアーチン | 1 | ||||
| グレムリン | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 12 | スペル | 16 |
ロングホーンで猛威を奮うランドアーチン/バーナックル+ディスクを叩くための手段をいろいろ用意しつつ、ティアマト/テュポーン+グレアイへの耐性も付けたいコンセプト。地被りしても逆手に取れるようにもした。状況次第で走りにも転化できる。 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1621 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T12:46:52.556+09:00 更新日時: 2019-04-29T23:39:27.206+09:00 | |||||
2019-04-29T12:27:19.906+09:00 –
| 「インサイダー取引規制」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 2 | エンジェルケープ | 1 | ギフト | 4 |
| バードメイデン | 4 | スペクターローブ | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
| ギガンテリウム | 1 | ゼラチンアーマー | 4 | ドレインマジック | 1 |
| キャプテンコック | 2 | バーニングハート | 2 | ホーリーバニッシュ | 2 |
| グーバクイーン | 2 | マジカルリープ | 1 | ||
| シルバンダッチェス | 1 | エレメンタルラス | 2 | ||
| ドリアード | 2 | オブリタレート | 1 | ||
| ドワーフマイナー | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| ヒーラー | 2 | ソリッドワールド | 4 | ||
| ピクシー | 4 | ||||
| ワーベア | 2 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
ラクーンは地変でも宝石価値をよく変えられる印象。このため他プレイヤーの相場操作を妨害しつつ、自分だけ不屈クリとメイデン秘術で相場を有利に進めたいと思った。リビングアムルによる土地確保も許さない趣旨。 | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1620 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T12:27:16.853+09:00 更新日時: 2019-04-29T12:27:19.906+09:00 | |||||
2019-04-29T11:24:41.353+09:00 –
| 「ロードオブ嵐二式」 - zack_urchin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 2 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | トライデント | 1 | ギフト | 3 |
| エアロダッチェス | 2 | ドリルランス | 1 | フィロソフィー | 2 |
| グレムリン | 3 | ナパームアロー | 2 | マジカルリープ | 2 |
| スレイプニル | 2 | ストームシールド | 2 | ランドドレイン | 2 |
| テトラーム | 2 | スペクターローブ | 1 | リリーフ | 1 |
| テュポーン | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ドミナントグロース | 2 |
| マーシャルモンク | 2 | シャドウブレイズ | 1 | バインドミスト | 2 |
| マッドハーレクイン | 2 | ブライトワールド | 3 | ||
| ロードオブベイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 |
20190427ラストリボルト勝利ブック過去に登録したロードオブ嵐を調整したバージョン。 ラクーンで勝利したといえど、他のマップの方が発揮出来るかもというのが正直な感想。 前回のブックには無いチェーンソーを採用することで終盤でより土地を奪えることを想定しています。 | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1619 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T11:24:39.367+09:00 更新日時: 2019-04-29T11:24:41.353+09:00 | |||||
2019-04-29T08:24:21.002+09:00 –
| 「TEXAS」 - cepter16bits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
| アクアデューク | 3 | スペクターローブ | 1 | シャッター | 2 |
| スワンプスポーン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | セフト | 1 |
| ゼラチンウォール | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| マイコロン | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
| マカラ | 3 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| ミストウィング | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| ラハブ | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
ラストリボルトのロングホーン用水ブック | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1618 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T08:24:18.400+09:00 更新日時: 2019-04-29T08:24:21.002+09:00 | |||||
2019-04-29T08:19:55.481+09:00 –
| 「ヴァルナ」 - cepter16bits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 2 | スクイーズ | 1 |
| アクアデューク | 2 | スパイクシールド | 1 | セフト | 1 |
| ゼラチンウォール | 3 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| マイコロン | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | ヘイスト | 4 |
| マカラ | 4 | ホープ | 4 | ||
| ラハブ | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| ランドトランス | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
ラストリボルト ラクーン用水ブック | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1617 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T08:19:53.483+09:00 更新日時: 2019-04-29T08:19:55.481+09:00 | |||||
2019-04-29T08:09:44.929+09:00 –
| 「リボルバーベキュー2」 - okomei03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 2 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 2 |
| アモン | 1 | ムラサメ | 1 | チャリオット | 1 |
| ガスクラウド | 1 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ケットシー | 1 | グレムリンアイ | 2 | ファイアーシフト | 3 |
| シグルド | 1 | フィロソフィー | 4 | ||
| シャラザード | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| ティアマト | 3 | オブリタレート | 2 | ||
| ナイトエラント | 2 | バインドミスト | 2 | ||
| バーナックル | 2 | ミラーワールド | 2 | ||
| パイロクルス | 2 | ||||
| パイロマンサー | 1 | ||||
| ファイアービーク | 1 | ||||
| ムシュフシュ | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
一番勝率の高い、使い慣れたブックをラクーン仕様にマイナーチェンジ。ラクーンは最後までブックに迷ったが、直近3戦3勝したからこれで行くことに。 | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1616 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T08:09:00.556+09:00 更新日時: 2019-04-29T08:09:44.929+09:00 | |||||
2019-04-29T08:01:29.101+09:00 –
| 「リボルバーベキュー」 - okomei03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 2 | ナパームアロー | 2 | スニークハンド | 2 |
| アモン | 1 | ムラサメ | 1 | セフト | 1 |
| ガスクラウド | 1 | スパイクシールド | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ケットシー | 1 | グレムリンアイ | 2 | フィロソフィー | 4 |
| シグルド | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| シャラザード | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ティアマト | 3 | バインドミスト | 2 | ||
| ナイトエラント | 2 | ミラーワールド | 2 | ||
| バーナックル | 2 | ||||
| パイロクルス | 2 | ||||
| パイロマンサー | 1 | ||||
| ファイアービーク | 1 | ||||
| ムシュフシュ | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
高火力&ドロー多めで、走るブックを逃がさないつもり | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1615 | |||
| 作成日時: 2019-04-29T07:59:24.712+09:00 更新日時: 2019-04-29T08:01:29.101+09:00 | |||||
2019-04-28T23:21:27.770+09:00 –
| 「ハナミズキ」 - yumemakurayuyu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
| シルバンダッチェス | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| ドリアード | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 4 |
| ドワーフマイナー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 2 |
| ピクシー | 4 | マグマアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ランドアーチン | 4 | マグマシールド | 1 | ホーリーワード8 | 4 |
| ロックトロル | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
| ワーベア | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| リンカネーション | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
![]() | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1612 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T23:21:26.085+09:00 更新日時: 2019-04-28T23:21:27.770+09:00 | |||||
2019-04-28T23:09:49.119+09:00 –
| 「雪月花」 - yumemakurayuyu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 2 | ストームシールド | 1 | クイックサンド | 1 |
| アクアデューク | 3 | スフィアシールド | 1 | クインテッセンス | 2 |
| キングトータス | 4 | スペクターローブ | 1 | グリード | 2 |
| ケルピー | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | スパルトイ | 1 |
| スキュラ | 1 | リアクトアーマー | 1 | ドリームテレイン | 3 |
| スワンプスポーン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| マカラ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| ミストウィング | 2 | ||||
| ラハブ | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1610 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T23:09:47.041+09:00 更新日時: 2019-04-28T23:09:49.119+09:00 | |||||
2019-04-28T22:16:51.123+09:00 –
| 「イエネコ・角」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | スニークハンド | 2 |
| リビンググローブ | 4 | プリズムワンド | 1 | タイニーアーミー | 2 |
| アモン | 4 | エンジェルケープ | 1 | フィロソフィー | 4 |
| ケットシー | 4 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ナイトエラント | 4 | ダイヤアーマー | 1 | マナ | 4 |
| ラーバキン | 2 | マグマシールド | 1 | メタモルフォシス | 2 |
| リアクトアーマー | 1 | ホームグラウンド | 4 | ||
| グレムリンアイ | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
ラストリボルト決勝戦で使用。結果は3位。原型は同名のラクーンブック。最初はラクーンだけのコンセプトでしたが、ロングホーンで遊んでいて、ダイスが悪いと自分の色の土地を全く取れないまま試合が進んでいくことが度々あったので、それならいっそ火土地を取れなくても問題ないこのコンセプトがロングホーンでも通用するのではないか?と思いました。火でかぶっても火土地の取り合いで争う必 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1609 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T22:12:37.593+09:00 更新日時: 2019-04-28T22:16:51.123+09:00 | |||||
2019-04-28T22:15:09.421+09:00 –
| 「なきがらの海」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ウォーターシフト | 4 |
| リビンググローブ | 3 | チェーンソー | 1 | ドレインマジック | 1 |
| イエティ | 4 | ストームアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
| カイザーペンギン | 2 | ストームシールド | 1 | メタモルフォシス | 3 |
| キロネックス | 2 | スパイクシールド | 1 | シニリティ | 2 |
| ミストウィング | 4 | スペクターローブ | 1 | バイタリティ | 4 |
| ラハブ | 3 | リアクトアーマー | 2 | ホーリーワード8 | 2 |
| グレムリン | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
ラストリボルト4回戦で使用。結果は3位。原型は、カルスタのロングホーン対戦会の5連勝ブック「アビスの呪い」(実際は4連勝で、1勝目は別のブックでしたが)。一番実績があって一番使い慣れているブックなので、素直に大会に持ち込むことにしました。しかし5連勝(4連勝)ブックなのでそこそこ知名度はあるらしく、対戦相手から「ああ、あのブックね」という反応をされると面白くありま ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1608 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T22:00:59.663+09:00 更新日時: 2019-04-28T22:15:09.421+09:00 | |||||
2019-04-28T21:52:25.933+09:00 –
| 「ゲノム」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフリング | 3 | アングリーマスク | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ターンウォール | 2 |
| リビンググローブ | 3 | シェイドクロー | 1 | ディジーズ | 3 |
| グレムリン | 3 | ストームアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
| スレイプニル | 2 | スパイクシールド | 1 | バイタリティ | 3 |
| テュポーン | 3 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ホーリーラマ | 3 | チェーンソー | 1 | メタモルフォシス | 3 |
| マッドハーレクイン | 3 | ナパームアロー | 1 | ||
| プリズムワンド | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
ラストリボルト2回戦で使用。結果は1位。自分の中で、リボルトにおける風ブックの可能性を追求したブック。ティアマトに弱過ぎるせいで弱いと見なされがちな風ですが、システムクリーチャーはかなり優秀だと思います。このブックではホーリーラマとスレイプニルだけですが、パトロナスやクラウドギズモも相当強いです。ロングホーンでは生き残れないと思って採用しませんでしたが。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1607 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T21:52:24.323+09:00 更新日時: 2019-04-28T21:52:25.933+09:00 | |||||
2019-04-28T21:45:01.565+09:00 –
| 「イエネコ・楽」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アモン | 4 | エンジェルケープ | 1 | アステロイド | 2 |
| ケットシー | 4 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| ナイトエラント | 4 | ダイヤアーマー | 1 | クレアボヤンス | 4 |
| ネクロスカラベ | 2 | シャッター | 3 | ||
| マグマシールド | 2 | タイニーアーミー | 2 | ||
| リアクトアーマー | 2 | フラクシオン | 2 | ||
| プロフェシー | 4 | ||||
| ホームグラウンド | 4 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 12 | アイテム | 9 | スペル | 29 |
ラストリボルト1回戦で使用。結果は1位。防魔+ホームグラウンド+タイニーアーミー。土地コストクリは入れていないので、火でかぶった場合でも無理に火土地を取りにいかなくても良いのがメリット。火でかぶらなかったら、ホムグラを捨てて普通に火土地を取りに行っても良いでしょう。最初はバリア型でしたが、クレアボヤンスを入れて速度を上げた方が強いと判断してこうなりました。自分にク ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1606 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T21:45:00.186+09:00 更新日時: 2019-04-28T21:45:01.565+09:00 | |||||
2019-04-28T21:37:59.729+09:00 –
| 「ふらふらっと」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーチケミック | 3 | スペクターローブ | 2 | インフルエンス | 4 |
| アイアンモンガー | 3 | ゼラチンアーマー | 2 | スパルトイ | 4 |
| シーフ | 3 | ネクロスカラベ | 2 | バイタリティ | 4 |
| シャドウガイスト | 3 | ワンダーチャーム | 2 | バリアー | 4 |
| ボージェス | 4 | フラットランド | 4 | ||
| プロフェシー | 3 | ||||
| メタモルフォシス | 3 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 8 | スペル | 26 |
ラストリボルト3回戦と準決勝で使用。3回戦は負け(何位だったかは忘れた)、準決勝は1位。 使い慣れている無属性フラットランドブック。5連鎖全部がレベル3になると土地価値総計が4400Gになって宝石の価値が100G上がるので、残り3600Gを宝石と現金でどうにかできれば、夢のフラットランドゴールが可能です。と言ってもそこまで華麗な達成はAI相手でもなか ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1605 | |||
| 作成日時: 2019-04-28T21:37:57.807+09:00 更新日時: 2019-04-28T21:37:59.729+09:00 | |||||
2019-04-27T21:22:17.376+09:00 –
| 「小火」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| アモン | 2 | スペクターローブ | 2 | サドンインパクト | 1 |
| ケットシー | 3 | マグマシールド | 1 | タイニーアーミー | 2 |
| シャラザード | 3 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| ナイトエラント | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| バーナックル | 3 | フラクシオン | 2 | ||
| バルキリー | 2 | マグマシフト | 1 | ||
| ボルカニックドラゴン | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
| ラーバキン | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| オブリタレート | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
バリアーをはがせるシャラザード、アステロイド・シャイニングガイザーに非常に高い耐性を持つケットシーが主戦の火ブック。火力が低めな環境で輝く。 水に侵入不可能なクリーチャーが6枚あるものの、動線を考慮しここまで偏らせても問題ないと判断した。 1.対水ブック ①リビンググローブ少なくケットシーレベル上げで拠点盤石 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1581 | |||
| 作成日時: 2019-02-28T00:18:07.596+09:00 更新日時: 2019-04-27T21:22:17.376+09:00 | |||||
2019-04-27T15:21:17.301+09:00 –
| 「はじめてのリボルト」 - noya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ティラノサウルス | 1 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 1 | ストームスピア | 1 | ウォーターシフト | 1 |
| リビングアムル | 1 | バタリングラム | 1 | エスケープ | 1 |
| G・イール | 1 | ゴールドグース | 1 | クインテッセンス | 1 |
| アプサラス | 2 | ターンウォール | 1 | ||
| カイザーペンギン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| シーボンズ | 1 | フライ | 1 | ||
| ゼラチンウォール | 3 | プロフェシー | 1 | ||
| ブラッドプリン | 3 | ホープ | 3 | ||
| ヘルグラマイト | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| リリス | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ナイト | 2 | リミッション | 1 | ||
| ホーリーラマ | 3 | ピース | 2 | ||
| ヘイスト | 3 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 4 | スペル | 24 |
![]() | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1604 | |||
| 作成日時: 2019-04-27T15:19:19.455+09:00 更新日時: 2019-04-27T15:21:17.301+09:00 | |||||
2019-04-27T14:21:47.065+09:00 –
| 「はじめてのリボルト」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ティラノサウルス | 1 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 1 | ストームスピア | 1 | ウォーターシフト | 1 |
| リビングアムル | 1 | バタリングラム | 1 | エスケープ | 1 |
| G・イール | 1 | ゴールドグース | 1 | クインテッセンス | 1 |
| アプサラス | 2 | ターンウォール | 1 | ||
| カイザーペンギン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| シーボンズ | 1 | フォーサイト | 1 | ||
| ゼラチンウォール | 3 | フライ | 1 | ||
| ブラッドプリン | 3 | プロフェシー | 1 | ||
| ヘルグラマイト | 1 | ホープ | 3 | ||
| リリス | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
| ナイト | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ホーリーラマ | 3 | ピース | 2 | ||
| ヘイスト | 3 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 4 | スペル | 24 |
# 想定マジカルリープをメタモルで潰して、高速周回しながら踏み期待! # 実際 スピードペナルティ被弾でテンポ取れず、防御点足らずに伸びきれず | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1603 | |||
| 作成日時: 2019-04-27T14:21:41.194+09:00 更新日時: 2019-04-27T14:21:47.065+09:00 | |||||
2019-04-19T11:32:28.381+09:00 –
| 「revision 2」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | ストームアーマー | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
| アクアデューク | 3 | スパイクシールド | 1 | セフト | 2 |
| キロネックス | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 3 |
| グルイースラッグ | 1 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 2 |
| スワンプスポーン | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| ゼラチンウォール | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| ヘルグラマイト | 1 | ||||
| マカラ | 4 | ||||
| ミストウィング | 2 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
![]() | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1602 | |||
| 作成日時: 2019-04-19T11:32:25.573+09:00 更新日時: 2019-04-19T11:32:28.381+09:00 | |||||
2019-04-13T02:03:31.922+09:00 –
| 「ハーメルン」 - yumemakurayuyu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボージェス | 3 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 2 |
| リビングアーマー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 4 |
| レジェンドファロス | 3 | ブーメラン | 1 | グリード | 3 |
| ロックタイタン | 2 | プリズムワンド | 1 | スパルトイ | 3 |
| グレートニンバス | 3 | ワンダーチャーム | 1 | バイタリティ | 3 |
| デューンタイタン | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | ユニフォーミティ | 4 | ||
| ヨーウィ | 3 | レイオブロウ | 2 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
![]() | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1601 | |||
| 作成日時: 2019-04-13T02:03:27.360+09:00 更新日時: 2019-04-13T02:03:31.922+09:00 | |||||
2019-04-09T11:27:22.349+09:00 –
| 「八咫烏」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | チェーンソー | 2 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 3 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 2 |
| ガスクラウド | 4 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 3 |
| ケットシー | 1 | スパイクシールド | 2 | ファイアーシフト | 2 |
| シグルド | 2 | グレムリンアイ | 2 | マジカルリープ | 4 |
| ティアマト | 4 | ドリームテレイン | 4 | ||
| バーナックル | 3 | ||||
| ムシュフシュ | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
ロングホーンでは主に水本と火本を使いました | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1600 | |||
| 作成日時: 2019-03-27T14:34:31.174+09:00 更新日時: 2019-04-09T11:27:22.349+09:00 | |||||
2019-03-17T15:34:49.728+09:00 –
| 「カン燗々」 - korotan0309 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネラル=カン | 4 | カタパルト | 1 | ギフト | 3 |
| デッドウォーロード | 4 | トンファ | 2 | スニークハンド | 1 |
| バーナックル | 2 | ブーメラン | 1 | ターンウォール | 2 |
| パイロクルス | 3 | ムラサメ | 2 | チャリオット | 1 |
| コカトリス | 2 | エターナルメイル | 1 | ファイアーシフト | 2 |
| リチェノイド | 3 | アージェントキー | 2 | フィロソフィー | 4 |
| ツインスパイク | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
