2020-12-20T14:00:46.717+09:00 –
| 「トルコライス」 - 8dFAlrWarCs7aSp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | カタパルト | 1 | アステロイド | 2 |
| バルダンダース | 1 | トライデント | 1 | ギフト | 1 |
| リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | シャッター | 2 |
| リビンググローブ | 2 | マグマアーマー | 1 | タイニーアーミー | 1 |
| ガスクラウド | 3 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ケットシー | 4 | グレムリンアイ | 2 | ファイアーシフト | 2 |
| ティアマト | 2 | ペトリフストーン | 1 | フィロソフィー | 4 |
| ナイトエラント | 3 | ポイズンマインド | 2 | ||
| ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
| マナ | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| マスファンタズム | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
ムシュフシュ、ティアマットで戦闘、タイニーアーミーで速攻、アステロイドでコントロールの3種類の作戦を狙います。多い目のドローカードでそれぞれの要素の枚数の少なさをカバーしたい。守備の要はケットシー、バインドミスト、神竜の攻撃を防いでくれて便利です。 マスファンタズムで相手のマジックシェルターを外してアステロイドうちたい。 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2090 | |||
| 作成日時: 2020-12-20T14:00:43.412+09:00 更新日時: 2020-12-20T14:00:46.717+09:00 | |||||
2020-12-12T23:34:48.067+09:00 –
| 「G. S. A.」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | アウトレイジ | 2 |
| リビンググローブ | 2 | スパイクシールド | 1 | アステロイド | 2 |
| ガスクラウド | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| ケットシー | 1 | マグマシールド | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| サルファバルーン | 1 | バーニングハート | 1 | スラストブロウ | 1 |
| ショッカー | 1 | ドレインマジック | 4 | ||
| ドゥームデボラー | 1 | フィロソフィー | 4 | ||
| ナイトエラント | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
| ネビロス | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| バードメイデン | 1 | リバイバル | 2 | ||
| バーナックル | 1 | レディビジョン | 1 | ||
| パイロクルス | 2 | プレイグ | 2 | ||
| ミラーワールド | 2 | ||||
| クリーチャー | 15 | アイテム | 5 | スペル | 30 |
カルスタ対戦会にて使用。初期はスピードペナルティが3枚入っていたが、無周回だと手持ち魔力が不足したためアウトレイジ、スラストブロウ、ランドドレインを増量し普通に周回することにした。盤面への干渉要素が増えたことと、レベルダウンスペルは運ゲー化を招くとの見解からアステロイドは試験的に2枚までの採用としている。シャイニングガイザーやアウトレイジによる連鎖削りが有効なマップ。++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2078 | |||
| 作成日時: 2020-09-21T08:37:52.335+09:00 更新日時: 2020-12-12T23:34:48.067+09:00 | |||||
2020-12-12T23:16:58.806+09:00 –
| 「ラク王」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームハルバード | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 2 | ギフト | 4 |
| キリン | 3 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
| スレイプニル | 2 | スパイクシールド | 1 | セフト | 1 |
| テュポーン | 4 | スペクターローブ | 1 | オブリタレート | 3 |
| ナイキー | 1 | ダイヤアーマー | 1 | レディビジョン | 2 |
| ナイト | 3 | ウォーロックディスク | 1 | バインドミスト | 1 |
| マッドハーレクイン | 3 | グレムリンアイ | 1 | ヘイスト | 4 |
| ロードオブベイン | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
ラクーン4人戦用風。セサミさんのブックが原型です。リボルトポッセの非公開機能を試しています。 2020/12/13追記 編集機能を試しています。ブックの中身は変えていません。 | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1531 | |||
| 作成日時: 2019-01-27T15:14:06.580+09:00 更新日時: 2020-12-12T23:16:58.806+09:00 | |||||
2020-11-01T14:03:50.809+09:00 –
| 「縄張り荒らし」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 1 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 2 |
| ガスクラウド | 2 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 3 |
| ケットシー | 2 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
| ティアマト | 4 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ナイトエラント | 1 | マグマシールド | 1 | フィロソフィー | 2 |
| バーナックル | 3 | ムラサメ | 2 | ボーテックス | 2 |
| パイロクルス | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| パイロマンサー | 1 | ||||
| ムシュフシュ | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
嵌めブックの検討を打ち切る契機となったブック。自分はよくCPU相手にデク回しをしますが、目標達成にかかったラウンドが全然違いました。やはり高額領地を落とす手段はある方が良いですね。5連鎖が確保できたら自分伸ばしで達成する方向に切り替えています。 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2087 | |||
| 作成日時: 2020-11-01T14:03:49.237+09:00 更新日時: 2020-11-01T14:03:50.809+09:00 | |||||
2020-11-01T13:54:23.809+09:00 –
| 「D-pot」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 2 |
| リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| カクタスウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | クイックサンド | 2 |
| スピットコブラ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドリームテレイン | 3 |
| ドワーフマイナー | 4 | マグマアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
| ランドアーチン | 4 | マグマシールド | 1 | フォームポータル | 1 |
| ロックトロル | 2 | リアクトアーマー | 1 | ホーリーワード1 | 2 |
| マーシフルワールド | 3 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| レディビジョン | 2 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 7 | スペル | 26 |
下記を参考に調整した嵌めブック。ドリームテレインや秘術クリが跋扈する環境では嵌めるのが難しかった。ブック内の高額領地の回避手段が限られており、嵌める前に自分が嵌ってしまう場面が多くお蔵入りに。Wiki がっぽり便乗(水) https://cwiki.lames.jp/culdrevolt/?ブック投稿%2Fがっぽり便乗 が ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2086 | |||
| 作成日時: 2020-11-01T13:54:20.817+09:00 更新日時: 2020-11-01T13:54:23.809+09:00 | |||||
2020-10-04T14:03:45.082+09:00 –
| 「スコール」 - 8dFAlrWarCs7aSp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | プリズムワンド | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ムーンシミター | 1 | ギフト | 2 |
| アンダイン | 4 | アングリーマスク | 1 | スニークハンド | 1 |
| ゴーストシップ | 3 | グレムリンアイ | 1 | タイニーアーミー | 2 |
| バハムート | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| ヘルグラマイト | 4 | バーニングハート | 2 | ホープ | 1 |
| マカラ | 2 | ワンダーチャーム | 2 | ポイズンマインド | 2 |
| グレムリン | 2 | マジカルリープ | 1 | ||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 3 | ||||
| マジックシェルター | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
クリ-チャーをばらまいて連鎖をつくりアンダインを強くしながらタイニーアーミーを狙います。 | |||||
| マップ: シンプルブランチ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2084 | |||
| 作成日時: 2020-10-04T14:03:39.434+09:00 更新日時: 2020-10-04T14:03:45.082+09:00 | |||||
2020-10-01T09:37:27.147+09:00 –
| 「無属性」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | スニークハンド | 2 | ||
| グランギア | 1 | フィロソフィー | 3 | ||
| シャドウガイスト | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
| スカイギア | 1 | メタモルフォシス | 3 | ||
| ニル=バーナ | 3 | ランドドレイン | 3 | ||
| バンディット | 4 | ロングライン | 3 | ||
| ボージェス | 3 | ディスエレメント | 2 | ||
| リビングヘルム | 3 | ||||
| レジェンドファロス | 3 | ||||
| ロックタイタン | 4 | ||||
| マッドハーレクイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 31 | アイテム | 0 | スペル | 19 |
![]() | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 2082 | |||
| 作成日時: 2020-10-01T09:37:25.900+09:00 更新日時: 2020-10-01T09:37:27.147+09:00 | |||||
2020-10-01T09:18:00.322+09:00 –
| 「同盟」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 4 | チャリオット | 2 | ||
| グランギア | 4 | フィロソフィー | 4 | ||
| シャドウガイスト | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
| スカイギア | 4 | ロングライン | 3 | ||
| ニル=バーナ | 4 | ディスエレメント | 3 | ||
| バンディット | 4 | ||||
| リビングヘルム | 4 | ||||
| レジェンドファロス | 4 | ||||
| ロックタイタン | 4 | ||||
| クリーチャー | 36 | アイテム | 0 | スペル | 14 |
![]() | |||||
| マップ: バンブルビー | 人数: 同盟 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2081 | |||
| 作成日時: 2020-10-01T09:17:58.529+09:00 更新日時: 2020-10-01T09:18:00.322+09:00 | |||||
2020-09-21T08:28:59.760+09:00 –
| 「ろうきん」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | カタパルト | 1 | アウトレイジ | 1 |
| リビンググローブ | 2 | シルバープロウ | 1 | アステロイド | 3 |
| ガスクラウド | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| ケットシー | 1 | スペクターローブ | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| サルファバルーン | 1 | マグマシールド | 1 | スピードペナルティ | 4 |
| ショッカー | 1 | ドレインマジック | 4 | ||
| ティアマト | 1 | フィロソフィー | 4 | ||
| ドゥームデボラー | 1 | プレイグ | 1 | ||
| ナイトエラント | 1 | ミラーワールド | 2 | ||
| ネビロス | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
| バードメイデン | 1 | リバイバル | 2 | ||
| バーナックル | 1 | ||||
| パイロクルス | 2 | ||||
| パイロマンサー | 1 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 5 | スペル | 29 |
カルスタ対戦会にて使用。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2077 | |||
| 作成日時: 2020-09-21T08:28:57.580+09:00 更新日時: 2020-09-21T08:28:59.760+09:00 | |||||
2020-09-21T08:24:28.994+09:00 –
| 「Doya」 - tamasher1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | アウトレイジ | 1 |
| リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | アステロイド | 3 |
| ガスクラウド | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 4 |
| ケットシー | 1 | マグマシールド | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| ショッカー | 1 | リアクトアーマー | 1 | スピードペナルティ | 3 |
| ドゥームデボラー | 1 | ドレインマジック | 4 | ||
| ナイトエラント | 2 | フィロソフィー | 4 | ||
| ネビロス | 1 | プレイグ | 1 | ||
| バーナックル | 1 | ミラーワールド | 1 | ||
| パイロクルス | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
| パイロマンサー | 1 | リバイバル | 2 | ||
| リンカネーション | 2 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| クリーチャー | 15 | アイテム | 5 | スペル | 30 |
まんてんリーグ スパイクス(フラット)2回戦【A卓】、5回戦【D卓】にて使用。 | |||||
| マップ: スパイクス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2076 | |||
| 作成日時: 2020-09-21T08:24:25.886+09:00 更新日時: 2020-09-21T08:24:28.994+09:00 | |||||
2020-09-13T10:22:03.782+09:00 –
| 「 」 - Allen_Culdcept | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ムラサメ | 1 | アースシフト | 3 |
| バードメイデン | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 3 |
| ウッドフォーク | 3 | マグマアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| グレートタスカー | 2 | マグマシールド | 2 | セフト | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | アングリーマスク | 1 | ターンウォール | 1 |
| スクリーマー | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| ヨルムンガンド | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| ランドアーチン | 3 | ランドトランス | 1 | ||
| ロックトロル | 2 | ランドドレイン | 3 | ||
| バリアー | 3 | ||||
| ボーテックス | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2075 | |||
| 作成日時: 2020-09-13T10:10:26.075+09:00 更新日時: 2020-09-13T10:22:03.782+09:00 | |||||
2020-09-12T01:30:07.858+09:00 –
| 「-」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グランギア | 1 | ゴブリンズレア | 4 | ||
| クリーピングコイン | 1 | シャイニングガイザー | 1 | ||
| グレートフォシル | 2 | シャッター | 4 | ||
| シャドウガイスト | 4 | ||||
| デコイ | 1 | ||||
| トロージャンホース | 1 | ||||
| ニル=バーナ | 4 | ||||
| ハイドビハインド | 1 | ||||
| バルダンダース | 3 | ||||
| バンディット | 1 | ||||
| ビーストギア | 1 | ||||
| ファイター | 1 | ||||
| リビングアーマー | 2 | ||||
| リビングアムル | 2 | ||||
| リビンググローブ | 2 | ||||
| リビングヘルム | 2 | ||||
| リビングボム | 2 | ||||
| ルナティックヘア | 4 | ||||
| レジェンドファロス | 4 | ||||
| レッドキャップ | 2 | ||||
| クリーチャー | 41 | アイテム | 0 | スペル | 9 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2074 | |||
| 作成日時: 2020-09-12T01:30:04.226+09:00 更新日時: 2020-09-12T01:30:07.858+09:00 | |||||
2020-09-06T16:23:47.560+09:00 –
| 「4色龍」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | アセンブルカード | 2 |
| ティアマト | 4 | ムラサメ | 2 | ギフト | 4 |
| バハムート | 4 | アングリーマスク | 2 | スニークハンド | 1 |
| ヨルムンガンド | 4 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| テュポーン | 4 | グレムリンアイ | 2 | マジカルリープ | 3 |
| リンカネーション | 3 | ||||
| ドリームテレイン | 2 | ||||
| ジョイントワールド | 2 | ||||
| ブライトワールド | 4 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2069 | |||
| 作成日時: 2020-09-06T04:04:35.272+09:00 更新日時: 2020-09-06T16:23:47.560+09:00 | |||||
2020-09-03T16:13:11.798+09:00 –
| 「おコスト重いですわよ」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 3 | チェーンソー | 2 | エアーシフト | 2 |
| リビングアムル | 2 | ブーメラン | 1 | ギフト | 3 |
| グレートニンバス | 3 | ムラサメ | 1 | スニークハンド | 1 |
| コーンフォーク | 3 | ストームシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| スレイプニル | 1 | アングリーマスク | 2 | フィロソフィー | 3 |
| テュポーン | 3 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
| マーシャルモンク | 3 | ブライトワールド | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ||||
| ロードオブベイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
![]() | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2068 | |||
| 作成日時: 2020-09-03T16:13:05.520+09:00 更新日時: 2020-09-03T16:13:11.798+09:00 | |||||
2020-08-31T04:00:27.152+09:00 –
| 「風」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | チェーンソー | 2 | エアーシフト | 2 |
| リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | ギフト | 4 |
| グレートニンバス | 3 | ムラサメ | 2 | スニークハンド | 1 |
| デューンタイタン | 4 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 2 |
| テュポーン | 4 | アングリーマスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| トレジャーレイダー | 2 | ウォーロックディスク | 2 | マジカルリープ | 4 |
| ナイト | 2 | グレムリンアイ | 1 | ドリームテレイン | 3 |
| マッドハーレクイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 10 | スペル | 18 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2067 | |||
| 作成日時: 2020-08-30T16:57:50.293+09:00 更新日時: 2020-08-31T04:00:27.152+09:00 | |||||
2020-08-30T16:58:15.848+09:00 –
| 「漢塾ランプ」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 2 | シャッター | 1 |
| ジェネラル=カン | 2 | スパイクシールド | 2 | スニークハンド | 2 |
| シグルド | 3 | アングリーマスク | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ティアマト | 4 | ウォーロックディスク | 1 | リンカネーション | 3 |
| フレイムデューク | 4 | グレムリンアイ | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| ヘルパイロン | 3 | ティラニー | 1 | ||
| ムシュフシュ | 3 | ブライトワールド | 4 | ||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2061 | |||
| 作成日時: 2020-08-24T17:34:03.412+09:00 更新日時: 2020-08-30T16:58:15.848+09:00 | |||||
2020-08-29T17:47:40.998+09:00 –
| 「火メタ水」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | ストームスピア | 1 | ウォーターシフト | 1 |
| リビンググローブ | 2 | チェーンソー | 2 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 3 | ストームシールド | 1 | シャッター | 1 |
| アクアデューク | 3 | スパイクシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| カイザーペンギン | 3 | アングリーマスク | 2 | ターンウォール | 2 |
| キングトータス | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| バハムート | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| マカラ | 3 | ドリームテレイン | 3 | ||
| ラハブ | 2 | マジックシェルター | 1 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2066 | |||
| 作成日時: 2020-08-29T17:47:37.913+09:00 更新日時: 2020-08-29T17:47:40.998+09:00 | |||||
2020-08-21T17:39:19.323+09:00 –
| 「風」 - cojtiin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームスピア | 2 | エアーシフト | 2 |
| リビンググローブ | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| スペクター | 3 | ナパームアロー | 1 | シャッター | 1 |
| テュポーン | 3 | ムラサメ | 2 | スニークハンド | 2 |
| トレジャーレイダー | 3 | ストームシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ナイト | 2 | スパイクシールド | 2 | プロフェシー | 1 |
| マッドハーレクイン | 3 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ルフ | 3 | リリーフ | 1 | ||
| ドリームテレイン | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2054 | |||
| 作成日時: 2020-08-21T17:39:14.636+09:00 更新日時: 2020-08-21T17:39:19.323+09:00 | |||||
2020-08-19T07:57:29.912+09:00 –
| 「水攻め」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スカイギア | 3 | ストームスピア | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| アクアデューク | 3 | チェーンソー | 1 | ギフト | 3 |
| アクアホーン | 3 | トンファ | 1 | シャッター | 1 |
| オドントティラヌス | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 2 |
| グルイースラッグ | 3 | エターナルメイル | 1 | マジカルリープ | 3 |
| ゼラチンウォール | 3 | ストームシールド | 1 | ランドドレイン | 2 |
| ブラッドプリン | 3 | スフィアシールド | 1 | オブリタレート | 1 |
| マカラ | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | ヘイスト | 3 |
| ニュートラルクローク | 1 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 9 | スペル | 17 |
![]() | |||||
| マップ: カオスパレス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2051 | |||
| 作成日時: 2020-08-19T07:57:26.346+09:00 更新日時: 2020-08-19T07:57:29.912+09:00 | |||||
2020-08-01T12:49:07.087+09:00 –
| 「鏡花水月」 - aprio3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | アージェントキー | 3 | アステロイド | 3 |
| リビンググローブ | 4 | ワンダーチャーム | 4 | ギフト | 4 |
| デッドウォーロード | 1 | サブサイド | 2 | ||
| ルーンアデプト | 4 | タイニーアーミー | 1 | ||
| シャンクラバー | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| エンチャントレス | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| ランドドレイン | 4 | ||||
| ピース | 4 | ||||
| マーシフルワールド | 3 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 7 | スペル | 27 |
ルーンアデプトにピースを付けます。 | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 324 | |||
| 作成日時: 2016-09-20T16:10:14.293+09:00 更新日時: 2020-08-01T12:49:07.087+09:00 | |||||
2020-07-28T03:02:45.499+09:00 –
| 「火スタン」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 4 |
| オールドウィロウ | 3 | トライデント | 2 | シャッター | 3 |
| ガスクラウド | 2 | ブーメラン | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| ケットシー | 2 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 3 |
| ティアマト | 3 | ファイアーシフト | 3 | ||
| ナイトエラント | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
| バードメイデン | 3 | フォームポータル | 2 | ||
| ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
ストーンを想定。この手のブックに入れるべき防具2枚を入れ忘れました。 | |||||
| マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2050 | |||
| 作成日時: 2020-07-28T03:02:44.272+09:00 更新日時: 2020-07-28T03:02:45.499+09:00 | |||||
2020-07-28T02:59:48.418+09:00 –
| 「水スタン」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 2 |
| アクアデューク | 3 | ダイヤアーマー | 1 | オブリタレート | 3 |
| フェイト | 4 | リアクトアーマー | 2 | ギフト | 4 |
| マカラ | 4 | ドリームテレイン | 1 | ||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| プロフェシー | 3 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| ランドドレイン | 3 | ||||
| リリーフ | 2 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 6 | スペル | 27 |
ストーンを想定。場が遅れたときの保険にドリームテレインを1枚差しました。 | |||||
| マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2049 | |||
| 作成日時: 2020-07-28T02:59:47.308+09:00 更新日時: 2020-07-28T02:59:48.418+09:00 | |||||
2020-07-28T02:57:17.863+09:00 –
| 「地スタン」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 3 |
| ウッドフォーク | 3 | スペクターローブ | 2 | ギフト | 4 |
| グーバクイーン | 3 | マグマアーマー | 1 | セフト | 3 |
| シルバンダッチェス | 4 | マグマシールド | 2 | ターンウォール | 2 |
| ピクシー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| ランドアーチン | 2 | プロフェシー | 2 | ||
| ロックトロル | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
| ランドドレイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
特筆すべき点はありません。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2048 | |||
| 作成日時: 2020-07-28T02:57:15.566+09:00 更新日時: 2020-07-28T02:57:17.863+09:00 | |||||
2020-06-28T08:14:15.280+09:00 –
| 「Ddrift」 - Niza_02x3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 3 | ストームアーマー | 2 | エスケープ | 1 |
| カイザーペンギン | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
| スワンプスポーン | 1 | スパイクシールド | 1 | クレアボヤンス | 4 |
| ゼラチンウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
| マイコロン | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| マカラ | 4 | ランドトランス | 2 | ||
| ミストウィング | 2 | ランドドレイン | 4 | ||
| ラハブ | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
カルスタのドゥームホイール(ストーン)で使用ブック作るのが難しいマップでした | |||||
| マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2047 | |||
| 作成日時: 2020-06-28T08:14:12.282+09:00 更新日時: 2020-06-28T08:14:15.280+09:00 | |||||
2020-06-27T11:00:30.893+09:00 –
| 「とろろの杜」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 2 | アースシフト | 3 |
| ウッドフォーク | 4 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| カクタスウォール | 2 | マグマアーマー | 1 | セフト | 1 |
| グレートタスカー | 4 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| シルバンダッチェス | 4 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
| スクリーマー | 2 | ウォーロックディスク | 3 | ドリームテレイン | 4 |
| ランドアーチン | 3 | ||||
| ロックトロル | 2 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2046 | |||
| 作成日時: 2020-06-27T10:55:31.172+09:00 更新日時: 2020-06-27T11:00:30.893+09:00 | |||||
2020-06-22T12:57:02.861+09:00 –
| 「閃光海老揚」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | カタパルト | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | トライデント | 1 | ギフト | 4 |
| グリマルキン | 1 | ブーメラン | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| サクヤ | 1 | ウォーロックディスク | 2 | チャリオット | 2 |
| ジャッカロープ | 1 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ストーンウォール | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
| セージ | 1 | ランドドレイン | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | オブリタレート | 2 | ||
| ドリアード | 1 | ボーテックス | 3 | ||
| ピクシー | 2 | ||||
| ヨルムンガンド | 3 | ||||
| ランドアーチン | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
ノーチラスをサボる水ブックやグーバクイーン入りの地ブックを咎めるための地本。自走速度は14-15R程度で、ミラーワールドないしシャイニングガイザーのいずれかを提示し立ち回りを歪ます。 | |||||
