2019-12-24T10:45:37.110+09:00 –
| 「火縦横無尽本」 - imota_eromanga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 3 |
| リビングアムル | 2 | トライデント | 1 | スニークハンド | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 2 | セフト | 2 |
| ケットシー | 2 | スペクターローブ | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ティアマト | 3 | マグマアーマー | 1 | フィロソフィー | 2 |
| ナイトエラント | 2 | マグマシールド | 1 | フラクシオン | 2 |
| バードメイデン | 2 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
| バーナックル | 2 | クイックサンド | 1 | ||
| パイロクルス | 1 | バインドミスト | 2 | ||
| フレイムデューク | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
広域で拠点侵略の選択肢を保持しつつ、走りや嵌めにも対応。セフトが重要カードなマップだと思います。 | |||||
| マップ: イン・ヤン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2007 | |||
| 作成日時: 2019-12-24T10:45:22.463+09:00 更新日時: 2019-12-24T10:45:37.110+09:00 | |||||
2019-11-30T04:28:31.625+09:00 –
| 「ストリー用」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ガスクラウド | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
| キングバラン | 2 | ムーンシミター | 1 | シャッター | 2 |
| ケットシー | 3 | エンジェルケープ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| パイロクルス | 1 | スパイクシールド | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ファイアービーク | 3 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| ムシュフシュ | 3 | マグマシールド | 1 | バイタリティ | 1 |
| ラーバキン | 3 | グレムリンアイ | 1 | バリアー | 2 |
| スピットコブラ | 2 | シルバープロウ | 1 | ボーテックス | 1 |
| リチェノイド | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| マジックシェルター | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2001 | |||
| 作成日時: 2019-11-30T04:28:28.774+09:00 更新日時: 2019-11-30T04:28:31.625+09:00 | |||||
2019-11-10T18:14:35.916+09:00 –
| 「関所破り」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | エンジェルケープ | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
| アクアデューク | 3 | リアクトアーマー | 2 | セフト | 2 |
| フェイト | 4 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| マカラ | 3 | マジカルリープ | 3 | ||
| ミストウィング | 2 | マナ | 3 | ||
| ラハブ | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| リミッション | 3 | ||||
| ドリームテレイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 6 | スペル | 25 |
ロングホーンのリミッションの効用を検討した本。ロングホーンでは3周目(10R)以降は、レベル4以上の領地が次第に出来、踏みによってゲームが一気に加速してしまう。 リミッションはS砦ショートカットが周回短縮にもっとも寄与するものの、高額領地(数Rで拠点化されそうな領地も含む)をできるだけ通過しないように周回短縮するために用いる。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1988 | |||
| 作成日時: 2019-10-27T01:56:51.873+09:00 更新日時: 2019-11-10T18:14:35.916+09:00 | |||||
2019-11-10T15:18:38.225+09:00 –
| 「あ」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイプシフター | 4 | ストームシールド | 1 | エアーシフト | 2 |
| エンチャントレス | 3 | スパイクシールド | 1 | シャッター | 2 |
| ヨーウィ | 4 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ダイヤアーマー | 1 | ホープ | 2 | ||
| ニュートラルクローク | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| リアクトアーマー | 1 | リバイバル | 1 | ||
| ウォーロックディスク | 1 | リンカネーション | 3 | ||
| グレムリンアイ | 1 | クイックサンド | 2 | ||
| ワンダーチャーム | 1 | グリード | 2 | ||
| ユニフォーミティ | 4 | ||||
| パシフィズム | 4 | ||||
| マーシフルワールド | 4 | ||||
| クリーチャー | 11 | アイテム | 9 | スペル | 30 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2000 | |||
| 作成日時: 2019-11-10T15:18:35.720+09:00 更新日時: 2019-11-10T15:18:38.225+09:00 | |||||
2019-11-10T15:18:37.362+09:00 –
| 「あ」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイプシフター | 4 | ストームシールド | 1 | エアーシフト | 2 |
| エンチャントレス | 3 | スパイクシールド | 1 | シャッター | 2 |
| ヨーウィ | 4 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ダイヤアーマー | 1 | ホープ | 2 | ||
| ニュートラルクローク | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
| リアクトアーマー | 1 | リバイバル | 1 | ||
| ウォーロックディスク | 1 | リンカネーション | 3 | ||
| グレムリンアイ | 1 | クイックサンド | 2 | ||
| ワンダーチャーム | 1 | グリード | 2 | ||
| ユニフォーミティ | 4 | ||||
| パシフィズム | 4 | ||||
| マーシフルワールド | 4 | ||||
| クリーチャー | 11 | アイテム | 9 | スペル | 30 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1999 | |||
| 作成日時: 2019-11-10T15:18:35.237+09:00 更新日時: 2019-11-10T15:18:37.362+09:00 | |||||
2019-11-10T14:22:20.847+09:00 –
| 「シリウス」 - telcome06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
| イエローオーガ | 3 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
| クー・シー | 1 | スフィアシールド | 1 | シャッター | 1 |
| グレムリン | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
| シルフ | 2 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 |
| テュポーン | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 1 |
| ホーリーラマ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| マーシャルモンク | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 4 | ドリームテレイン | 1 | ||
| バイタリティ | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
ロングホーンリーグ2回戦で使用 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1948 | |||
| 作成日時: 2019-10-10T14:05:43.921+09:00 更新日時: 2019-11-10T14:22:20.847+09:00 | |||||
2019-11-10T14:21:46.887+09:00 –
| 「Aurora」 - telcome06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | マグマアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| ウッドフォーク | 4 | マグマシールド | 2 | シャッター | 1 |
| カクタスウォール | 2 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ドワーフマイナー | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| ランドアーチン | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
| ロックトロル | 3 | グリード | 4 | ||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
ロングホーンリーグ3回戦、4回戦で使用 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1987 | |||
| 作成日時: 2019-10-24T19:23:46.841+09:00 更新日時: 2019-11-10T14:21:46.887+09:00 | |||||
2019-11-10T14:20:45.707+09:00 –
| 「アリア」 - telcome06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 2 | エスケープ | 1 |
| G・ノーチラス | 4 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
| アクアデューク | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | シャッター | 2 |
| スキュラ | 1 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 |
| スワンプスポーン | 1 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ゼラチンウォール | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| マカラ | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| ミストウィング | 3 | ドリームテレイン | 2 | ||
| ラハブ | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
ロングホーンリーグ1回戦で使用 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1947 | |||
| 作成日時: 2019-10-07T14:34:51.451+09:00 更新日時: 2019-11-10T14:20:45.707+09:00 | |||||
2019-11-10T14:19:29.996+09:00 –
| 「新世界」 - telcome06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 4 |
| ケットシー | 2 | グレムリンアイ | 1 | シャッター | 2 |
| シグルド | 1 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
| ティアマト | 3 | ゼラチンアーマー | 2 | セフト | 1 |
| ナイトエラント | 2 | ナパームアロー | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| ネビロス | 2 | マグマシールド | 2 | ドレインマジック | 1 |
| バーナックル | 4 | リアクトアーマー | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| パイロクルス | 2 | フラクシオン | 1 | ||
| ローンビースト | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| ランドトランス | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
ロングホーンリーグ5回戦で使用 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1998 | |||
| 作成日時: 2019-11-10T14:19:26.382+09:00 更新日時: 2019-11-10T14:19:29.996+09:00 | |||||
2019-11-08T02:47:02.489+09:00 –
| 「火無尽強奪本」 - imota_eromanga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 3 |
| リビングアムル | 2 | トライデント | 1 | スニークハンド | 2 |
| リビンググローブ | 1 | ムラサメ | 2 | セフト | 1 |
| キングバラン | 2 | スペクターローブ | 1 | ファイアーシフト | 3 |
| ケットシー | 3 | マグマアーマー | 1 | フィロソフィー | 2 |
| ティアマト | 3 | マグマシールド | 1 | フラクシオン | 2 |
| ナイトエラント | 2 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 3 |
| バーナックル | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| パイロクルス | 1 | バインドミスト | 2 | ||
| フレイムデューク | 3 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
相手を問わず、安定した攻防を主体としたブック。公爵が武器リサイクルしてアムル復活を阻止。拠点奪取に拘らない方が持ち味を活かせるかと。火被りでも十分戦えます。 | |||||
| マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1997 | |||
| 作成日時: 2019-11-07T12:25:13.691+09:00 更新日時: 2019-11-08T02:47:02.489+09:00 | |||||
2019-11-03T11:28:02.261+09:00 –
| 「あ」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウリエル | 1 | エターナルメイル | 1 | アステロイド | 1 |
| オトヒメ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | サブサイド | 1 |
| カワヒメ | 3 | リアクトアーマー | 1 | スクイーズ | 3 |
| シーボンズ | 2 | ツインスパイク | 4 | スニークハンド | 2 |
| マイコロン | 4 | バーニングハート | 1 | ターンウォール | 2 |
| マッドハーレクイン | 3 | ワンダーチャーム | 1 | タイニーアーミー | 1 |
| チャリオット | 4 | ||||
| ドレインマジック | 1 | ||||
| ホープ | 2 | ||||
| マジカルリープ | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| ホームグラウンド | 1 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| マスファンタズム | 1 | ||||
| クリーチャー | 14 | アイテム | 9 | スペル | 27 |
![]() | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1990 | |||
| 作成日時: 2019-11-03T11:27:59.112+09:00 更新日時: 2019-11-03T11:28:02.261+09:00 | |||||
2019-10-23T13:46:32.774+09:00 –
| 「飽食」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | バーニングハート | 4 | アースシフト | 2 |
| デスサイズ | 2 | エスケープ | 4 | ||
| グリーンオーガ | 2 | ギフト | 4 | ||
| グリマルキン | 2 | ワイルドセンス | 4 | ||
| グレートタスカー | 3 | シニリティ | 1 | ||
| ジャッカロープ | 1 | ドリームテレイン | 1 | ||
| シルバンダッチェス | 4 | ||||
| スクリーマー | 3 | ||||
| ストーンウォール | 4 | ||||
| セージ | 2 | ||||
| ドリアード | 2 | ||||
| ピクシー | 2 | ||||
| クリーチャー | 30 | アイテム | 4 | スペル | 16 |
援護に攻守を任せてワイルドセンスの運をためしたいブック。ストーンウォールは25Gなのに優秀だと思うんですよ | |||||
| マップ: ロングアーケード | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1954 | |||
| 作成日時: 2019-10-23T13:46:31.435+09:00 更新日時: 2019-10-23T13:46:32.774+09:00 | |||||
2019-10-23T13:05:27.741+09:00 –
| 「タックスヘイブン」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーチビショップ | 2 | チェーンソー | 2 | エスケープ | 1 |
| デコイ | 1 | プラックソード | 1 | ターンウォール | 2 |
| ハーフリング | 3 | スパイクシールド | 1 | デビリティ | 1 |
| リビングアーマー | 2 | ミラーホプロン | 1 | ポイズンマインド | 4 |
| リビングアムル | 3 | バーニングハート | 2 | マジカルリープ | 3 |
| クラウドギズモ | 4 | ワンダーチャーム | 1 | バイタリティ | 1 |
| グレムリン | 3 | バリアー | 4 | ||
| パトロナス | 4 | ウェイストワールド | 4 | ||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
あえてアイテムを少なめにし、天敵のナチュラルワールドを想定した世界呪いにウェイストを選択して重量級ブックを減速させたい方針。複属性に期待して地変は入れないようにした。 | |||||
| マップ: ナンバー8 | 人数: 2人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1953 | |||
| 作成日時: 2019-10-23T13:05:26.140+09:00 更新日時: 2019-10-23T13:05:27.741+09:00 | |||||
2019-10-23T12:31:18.018+09:00 –
| 「エノキとオクラのおひたし」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 3 | ナパームアロー | 1 | エグザイル | 1 |
| ガスクラウド | 1 | ブーメラン | 1 | ギフト | 4 |
| シグルド | 2 | マグマハンマー | 1 | スピードペナルティ | 4 |
| シャラザード | 2 | スペクターローブ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
| ティアマト | 1 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 3 |
| デッドウォーロード | 1 | グレムリンアイ | 1 | ランドドレイン | 3 |
| ドゥームデボラー | 4 | トパーズアムル | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
| バードメイデン | 4 | バーニングハート | 1 | ||
| バーナックル | 2 | ||||
| フレイムデューク | 1 | ||||
| スクリーマー | 2 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
司令塔のまわりをぶらぶらしながらGを吸いたい平和主義なブック。ボーテックスを消せる手段も用意。 | |||||
| マップ: ダイヤモンド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1952 | |||
| 作成日時: 2019-10-23T12:26:39.443+09:00 更新日時: 2019-10-23T12:31:18.018+09:00 | |||||
2019-10-23T11:58:08.082+09:00 –
| 「 退屈なことはPythonにやらせよう」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ガスクラウド | 2 | ドリルランス | 1 | エグザイル | 1 |
| ケットシー | 2 | ムラサメ | 1 | エスケープ | 2 |
| サルファバルーン | 1 | エンジェルケープ | 1 | ギフト | 4 |
| シグルド | 2 | マグマシールド | 1 | シャッター | 1 |
| シャラザード | 2 | アングリーマスク | 1 | スニークハンド | 1 |
| ナイトエラント | 2 | ウォーロックディスク | 1 | セフト | 1 |
| バードメイデン | 2 | グレムリンアイ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
| バーナックル | 3 | バーニングハート | 1 | マジカルリープ | 2 |
| ピュトン | 2 | ペトリフストーン | 1 | ディジーズ | 2 |
| ムシュフシュ | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| スクリーマー | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
金稼ぎも貫通もこなせるピュトンの可能性を追い求めたいブック。貫通されたくないから置かれた低STノンシンボルクリーチャーはエグザイルで刈りたい。 | |||||
| マップ: ロングアーケード | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1951 | |||
| 作成日時: 2019-10-23T11:58:05.048+09:00 更新日時: 2019-10-23T11:58:08.082+09:00 | |||||
2019-10-22T12:19:36.647+09:00 –
| 「跳ねる盗賊団」 - ergonomic_tools | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | 3 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 3 |
| バンディット | 3 | ブーメラン | 1 | エスケープ | 2 |
| リビングアムル | 2 | プラックソード | 1 | ギフト | 4 |
| デスサイズ | 2 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
| バードメイデン | 3 | スペクターローブ | 1 | チャリオット | 1 |
| スクリーマー | 2 | アングリーマスク | 1 | デビリティ | 2 |
| スプラウトリング | 1 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 1 |
| セージ | 4 | ランドドレイン | 4 | ||
| トレジャーレイダー | 2 | オブリタレート | 1 | ||
| エナジーフィールド | 1 | ||||
| ドミナントグロース | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
複属性とモーフしかないマップなので、移動が自由にできるように編成。一周が長いので相手Gを細く奪いつづけるのを狙った。 | |||||
| マップ: ロングアーケード | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1950 | |||
| 作成日時: 2019-10-22T12:19:32.549+09:00 更新日時: 2019-10-22T12:19:36.647+09:00 | |||||
2019-10-20T01:05:16.482+09:00 –
| 「波動の勇者」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | スフィアシールド | 2 | インフルエンス | 2 |
| リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 2 | エスケープ | 1 |
| バードメイデン | 2 | ギフト | 4 | ||
| マカラ | 4 | プロフェシー | 2 | ||
| グーバクイーン | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| スクリーマー | 2 | ランドトランス | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | ランドドレイン | 4 | ||
| リモートスイッチ | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 4 | スペル | 27 |
ストーンを想定、不屈を多めに搭載し、いつでも地変やトランスを仕掛けたかった。モーフがあることを考えれば、属性は絞った方が良いことに気が付いた。 | |||||
| マップ: ロングアーケード | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1949 | |||
| 作成日時: 2019-10-20T01:03:41.490+09:00 更新日時: 2019-10-20T01:05:16.482+09:00 | |||||
2019-10-06T00:24:46.090+09:00 –
| 「風紀を乱せ」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | グレムリンアイ | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 4 | ストームアーマー | 2 | ギフト | 4 |
| バードメイデン | 1 | ナパームアロー | 1 | スニークハンド | 3 |
| ミストウィング | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
| グレムリン | 2 | リアクトアーマー | 2 | バインドミスト | 2 |
| テュポーン | 4 | フォーサイト | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 4 | フラクシオン | 1 | ||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| リミッション | 3 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
タワーを想定。レイピアさんの風への諦念をベースにダイヤモンドタワーの特性に合わせてチューニング。 ブック自体が3年近く前に公開されたものであり、環境の進展に合わせてカードの組み合わせを変更しています。 | |||||
| マップ: ダイヤモンド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1940 | |||
| 作成日時: 2019-10-06T00:24:44.460+09:00 更新日時: 2019-10-06T00:24:46.090+09:00 | |||||
2019-10-06T00:06:51.502+09:00 –
| 「風紀を守れ」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 2 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
| ミストウィング | 4 | ストームアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| キリン | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 2 |
| グレムリン | 2 | トパーズアムル | 1 | セフト | 2 |
| テュポーン | 3 | フラクシオン | 2 | ||
| ナイキー | 2 | プロフェシー | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| ランドドレイン | 3 | ||||
| リミッション | 3 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 6 | スペル | 25 |
タワーを想定。スパイダー用のブック、tedloaさんのpressがベースでダイヤモンドタワーの特性に合わせてチューニング。 〇クリーチャー比率の変更 ダイヤモンドタワーはそれなりに土地数があり、序盤の置き負けが勝敗に直結しないため。 〇手札破壊カードの枚数の変更 広いマップであり ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ダイヤモンド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1939 | |||
| 作成日時: 2019-10-06T00:06:48.844+09:00 更新日時: 2019-10-06T00:06:51.502+09:00 | |||||
2019-10-05T23:22:39.105+09:00 –
| 「ヌーンのヨガ」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | ワンダーチャーム | 3 | ウォーターシフト | 2 |
| アンダイン | 4 | エスケープ | 1 | ||
| ヘルグラマイト | 2 | ギフト | 4 | ||
| マイコロン | 2 | タイニーアーミー | 2 | ||
| マカラ | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
| ルーンアデプト | 3 | フォーサイト | 1 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| ランドドレイン | 4 | ||||
| ヘイスト | 3 | ||||
| マスファンタズム | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 3 | スペル | 29 |
ストーンを想定。火ブックなし水被り(2~3)の場を想定し、速度勝負に持ち込みます。このマップではマッドハーレクインやマーシャルモンクにチャリオット等を絡めることで実質マカラとして運用できるので、速度で置いていかれないように構築しています。 | |||||
| マップ: ロングアーケード | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1938 | |||
| 作成日時: 2019-10-05T23:20:24.136+09:00 更新日時: 2019-10-05T23:22:39.105+09:00 | |||||
2019-09-28T18:10:45.820+09:00 –
| 「ラクーン ホームグラウンド 」 - hariuta2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 1 | ストームシールド | 1 | クイックサンド | 1 |
| キロネックス | 2 | スパイクシールド | 1 | クインテッセンス | 2 |
| グルイースラッグ | 2 | スペクターローブ | 1 | ヘイスト | 4 |
| ゼラチンウォール | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | ホープ | 2 |
| フェイト | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ホームグラウンド | 4 |
| マイコロン | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マカラ | 2 | リミッション | 3 | ||
| ミストウィング | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
![]() | |||||
| マップ: ラクーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1937 | |||
| 作成日時: 2019-09-28T18:10:42.189+09:00 更新日時: 2019-09-28T18:10:45.820+09:00 | |||||
2019-09-28T18:06:20.231+09:00 –
| 「ゴールドバグ 練習」 - hariuta2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 3 | ストームシールド | 1 | エスケープ | 1 |
| G・ノーチラス | 3 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| カイザーペンギン | 3 | スペクターローブ | 2 | クインテッセンス | 1 |
| ヘルグラマイト | 1 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 1 |
| マカラ | 3 | セフト | 1 | ||
| ミストウィング | 3 | ドレインマジック | 1 | ||
| グレムリン | 3 | バリアー | 1 | ||
| ヘイスト | 1 | ||||
| ホープ | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 1 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1936 | |||
| 作成日時: 2019-09-28T18:06:13.238+09:00 更新日時: 2019-09-28T18:06:20.231+09:00 | |||||
2019-09-28T17:22:03.513+09:00 –
| 「スパイダー 風 ミストウイング」 - hariuta2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 |
| リビンググローブ | 4 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
| ミストウィング | 3 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 |
| ランドアーチン | 1 | ストームアーマー | 1 | スニークハンド | 3 |
| グレムリン | 3 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
| シルフ | 2 | スフィアシールド | 1 | マジカルリープ | 3 |
| テュポーン | 4 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
| マッドハーレクイン | 3 | グレムリンアイ | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
![]() | |||||
| マップ: スパイダー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1935 | |||
| 作成日時: 2019-09-28T17:06:58.615+09:00 更新日時: 2019-09-28T17:22:03.513+09:00 | |||||
2019-09-25T15:11:48.591+09:00 –
| 「筋肉多め」 - saiko525356 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームシールド | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 4 | スペクターローブ | 1 | シャッター | 1 |
| アクアデューク | 3 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 |
| カイザーペンギン | 1 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
| キングトータス | 2 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| マカラ | 3 | ランドトランス | 2 | ||
| ミストウィング | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| ラハブ | 2 | レイオブロウ | 1 | ||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
![]() | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1893 | |||
| 作成日時: 2019-09-12T12:38:41.769+09:00 更新日時: 2019-09-25T15:11:48.591+09:00 | |||||
2019-09-25T15:11:15.538+09:00 –
| 「青の洞窟」 - saiko525356 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ストームシールド | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 3 | スペクターローブ | 1 | シャッター | 1 |
| アクアデューク | 3 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 1 |
| カワヒメ | 1 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
| キロネックス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ホープ | 1 |
