2021-12-19T10:25:39.287+09:00 –
「あきばライフォ」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
ファイター | 2 | イーグルレイピア | 1 | スクイーズ | 1 |
ティアマト | 2 | ブーメラン | 1 | マジカルリープ | 2 |
ネビロス | 2 | ムーンシミター | 2 | ランドトランス | 2 |
ミノタウロス | 2 | ストームアーマー | 1 | リリーフ | 2 |
イド | 2 | スパイクシールド | 1 | リンカネーション | 4 |
リザードマン | 2 | スペクターローブ | 1 | ライフフォース | 4 |
グレートタスカー | 2 | アーメット | 1 | ||
シルバンダッチェス | 2 | アングリーマスク | 1 | ||
スクリーマー | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ||
スクワリン | 2 | ||||
スペクター | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 11 | スペル | 15 |
![]() https://twipla.jp/events/474552 ★pt付与特別ルール(最大20pt) 1、対戦中下記いずれかのクリーチャーを3枚引いて来た場合、対戦後付与ptが2倍になります。 ファイター(無)、ミノタウロス(火)、リザードマン(水)、スクワリン(地)、スペクター ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2253 | |||
作成日時: 2021-12-19T10:24:17.184+09:00 更新日時: 2021-12-19T10:25:39.287+09:00 |
2021-12-14T06:45:59.118+09:00 –
「usa」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | サキュバスリング | 2 | ウォーターシフト | 3 |
グランギア | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
スカイギア | 1 | スパイクシールド | 1 | スクイーズ | 2 |
スチームギア | 3 | スフィアシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
ボージェス | 3 | スペクターローブ | 2 | ターンウォール | 2 |
リビングアムル | 2 | デビリティ | 3 | ||
ルナティックヘア | 3 | ドレインマジック | 1 | ||
オトヒメ | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2252 | |||
作成日時: 2021-12-14T06:45:57.890+09:00 更新日時: 2021-12-14T06:45:59.118+09:00 |
2021-12-14T06:43:45.073+09:00 –
「バロン」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | アースシフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 2 | ギフト | 3 |
ウッドフォーク | 3 | マグマアーマー | 1 | クインテッセンス | 1 |
バロン | 3 | マグマシールド | 1 | サブサイド | 4 |
ピクシー | 3 | リアクトアーマー | 1 | シャッター | 2 |
ブロンティーデス | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ランドアーチン | 3 | バイタリティ | 2 | ||
ロックトロル | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2251 | |||
作成日時: 2021-12-14T06:43:43.940+09:00 更新日時: 2021-12-14T06:43:45.073+09:00 |
2021-12-14T06:41:07.044+09:00 –
「アネイマブル」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | イーグルレイピア | 3 | アースシフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 4 |
アネイマブル | 4 | スパイクシールド | 1 | スクイーズ | 2 |
ウッドフォーク | 4 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 2 |
シルバンダッチェス | 2 | マグマアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
モルモ | 1 | マグマシールド | 2 | バインドミスト | 2 |
ランドアーチン | 3 | ボーテックス | 1 | ||
ロックトロル | 2 | ホープ | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2250 | |||
作成日時: 2021-12-14T06:41:05.668+09:00 更新日時: 2021-12-14T06:41:07.044+09:00 |
2021-12-14T06:37:57.517+09:00 –
「グレムリンミラーホプロン」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
ミストウィング | 3 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
グレムリン | 3 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 2 |
プルガサリ | 4 | スペクターローブ | 1 | チャリオット | 1 |
マッドハーレクイン | 3 | チェーンソー | 1 | ドミナントグロース | 1 |
ロードオブベイン | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
ミラーホプロン | 3 | ホープ | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 2249 | |||
作成日時: 2021-12-14T06:37:54.760+09:00 更新日時: 2021-12-14T06:37:57.517+09:00 |
2021-12-14T06:28:25.479+09:00 –
「」 - Rapier1028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
ミストウィング | 3 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
グレムリン | 3 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 2 |
プルガサリ | 4 | スペクターローブ | 1 | チャリオット | 1 |
マッドハーレクイン | 3 | チェーンソー | 1 | ドミナントグロース | 1 |
ロードオブベイン | 3 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
ミラーホプロン | 3 | ホープ | 2 | ||
マジカルリープ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 10 | スペル | 21 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 2248 | |||
作成日時: 2021-12-14T06:28:25.479+09:00 |
2021-12-12T14:41:42.027+09:00 –
「花街柳巷」 - tamasher1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 3 | エンジェルケープ | 1 | スクイーズ | 2 |
リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 3 | ドレインマジック | 2 |
オールドウィロウ | 4 | スペクターローブ | 3 | ポイズンマインド | 4 |
シールドメイデン | 2 | ニュートラルクローク | 2 | マジックシェルター | 3 |
ショッカー | 2 | マグマアーマー | 1 | メタモルフォシス | 4 |
ドモビー | 2 | マグマシールド | 2 | レイオブロウ | 2 |
バードメイデン | 4 | リアクトアーマー | 3 | ||
クリーチャー | 18 | アイテム | 15 | スペル | 17 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 同盟 ゴールGP: 12000 | Posse Book ID: 2247 | |||
作成日時: 2021-12-12T14:41:37.093+09:00 更新日時: 2021-12-12T14:41:42.027+09:00 |
2021-12-04T06:00:51.910+09:00 –
「グロウタス」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
バンディット | 2 | ブーメラン | 1 | アースシフト | 3 |
リビングアーマー | 1 | ギフト | 4 | ||
リビングアムル | 1 | シャッター | 4 | ||
ロックタイタン | 1 | スニークハンド | 4 | ||
シャラザード | 1 | チャリオット | 1 | ||
ナイトエラント | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
パイロクルス | 1 | ピュアリファイ | 2 | ||
ウッドフォーク | 4 | ポイズンマインド | 4 | ||
グレートタスカー | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
グロウホーン | 4 | ||||
シルバンダッチェス | 3 | ||||
ヨルムンガンド | 1 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 1 | スペル | 25 |
![]() | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2245 | |||
作成日時: 2021-12-04T06:00:48.990+09:00 更新日時: 2021-12-04T06:00:51.910+09:00 |
2021-10-24T01:15:22.824+09:00 –
「(x▽x)」 - kaichisana | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 4 | ブーメラン | 1 | スニークハンド | 3 |
リビングアーマー | 3 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | チャリオット | 1 |
リビンググローブ | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
アモン | 2 | バーニングハート | 3 | ファイアーシフト | 1 |
ガスクラウド | 4 | ポイズンマインド | 4 | ||
ネビロス | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
フレイムデューク | 2 | ロングライン | 2 | ||
グレートタスカー | 3 | マジックシェルター | 2 | ||
スクリーマー | 2 | リリース | 1 | ||
クリーチャー | 25 | アイテム | 7 | スペル | 18 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 同盟 ゴールGP: 12000 | Posse Book ID: 2237 | |||
作成日時: 2021-10-24T01:15:21.180+09:00 更新日時: 2021-10-24T01:15:22.824+09:00 |
2021-10-24T01:06:51.899+09:00 –
「右往左往」 - kaichisana | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 4 | チェーンソー | 1 | シャッター | 3 |
リビングアムル | 2 | ナパームアロー | 2 | スニークハンド | 2 |
リビンググローブ | 1 | ムラサメ | 1 | セフト | 1 |
アモン | 1 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
ケットシー | 1 | マグマアーマー | 1 | ポイズンマインド | 3 |
シグルド | 2 | マグマシールド | 2 | マジカルリープ | 3 |
ティアマト | 3 | リアクトアーマー | 1 | ロングライン | 2 |
ナイトエラント | 2 | グレムリンアイ | 1 | バインドミスト | 1 |
ネビロス | 2 | ボーテックス | 1 | ||
ムシュフシュ | 3 | ||||
ランドアーチン | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
![]() | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 同盟 ゴールGP: 12000 | Posse Book ID: 2236 | |||
作成日時: 2021-10-24T01:06:47.758+09:00 更新日時: 2021-10-24T01:06:51.899+09:00 |
2021-10-06T01:09:32.555+09:00 –
「Training book」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
G・イール | 2 | カタパルト | 2 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 2 | プラックソード | 3 | エスケープ | 2 |
アクアホーン | 4 | スペクターローブ | 2 | シャッター | 4 |
アマゾン | 2 | アーメット | 2 | ドレインマジック | 2 |
キングトータス | 3 | ポイズンマインド | 4 | ||
ミストウィング | 4 | リリーフ | 1 | ||
リザードマン | 2 | バイタリティ | 4 | ||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 9 | スペル | 22 |
![]() | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2232 | |||
作成日時: 2021-10-06T01:09:29.140+09:00 更新日時: 2021-10-06T01:09:32.555+09:00 |
2021-09-12T14:23:09.031+09:00 –
「Junction★美魔女3853」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 4 |
ウッドフォーク | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
カクタスウォール | 2 | マグマアーマー | 2 | グリード | 2 |
グレートタスカー | 2 | マグマシールド | 2 | セフト | 1 |
シルバンダッチェス | 2 | ドリームテレイン | 3 | ||
ドワーフマイナー | 3 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ブロンティーデス | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドアーチン | 3 | ランドドレイン | 3 | ||
ロックトロル | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
![]() 美魔女貴婦人を応援するウニ サボテンのサボ子もいるぞ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 2231 | |||
作成日時: 2021-09-12T14:23:06.578+09:00 更新日時: 2021-09-12T14:23:09.031+09:00 |
2021-09-11T16:08:56.377+09:00 –
「ティアマト」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイアンモンガー | 1 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
コンジャラー | 2 | チェーンソー | 1 | シャッター | 2 |
ティアマト | 4 | トンファ | 1 | タイニーアーミー | 1 |
ナイトエラント | 3 | ナパームアロー | 1 | チャリオット | 2 |
バードメイデン | 2 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 3 |
パイロクルス | 1 | スパイクシールド | 1 | ファイアーシフト | 1 |
フレイムデューク | 2 | スフィアシールド | 1 | ホープ | 2 |
キャプテンコック | 1 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
ドリアード | 2 | リアクトアーマー | 1 | バインドミスト | 3 |
クリーチャー | 18 | アイテム | 10 | スペル | 22 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2230 | |||
作成日時: 2021-09-11T16:08:53.743+09:00 更新日時: 2021-09-11T16:08:56.377+09:00 |
2021-09-11T01:25:39.500+09:00 –
「地」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
サムライ | 2 | スパイクシールド | 1 | アースシフト | 4 |
トロージャンホース | 2 | スフィアシールド | 1 | ホープ | 4 |
ウッドフォーク | 2 | ダイヤアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
キャプテンコック | 1 | マグマシールド | 1 | ランドドレイン | 2 |
グレートタスカー | 4 | リアクトアーマー | 1 | ヘイスト | 2 |
シルバンダッチェス | 3 | ウォーロックディスク | 2 | ナチュラルワールド | 3 |
ドリアード | 4 | ||||
ピクシー | 2 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2229 | |||
作成日時: 2021-09-11T01:25:38.440+09:00 更新日時: 2021-09-11T01:25:39.500+09:00 |
2021-09-10T15:08:10.276+09:00 –
「風」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレムリン | 4 | ダイヤアーマー | 1 | ターンウォール | 1 |
スレイプニル | 2 | ニュートラルクローク | 2 | マジカルリープ | 4 |
テュポーン | 4 | ミラーホプロン | 2 | リリーフ | 2 |
トレジャーレイダー | 2 | アングリーマスク | 1 | ヘイスト | 2 |
ナイキー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | マジックシェルター | 4 |
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2228 | |||
作成日時: 2021-09-10T15:08:09.055+09:00 更新日時: 2021-09-10T15:08:10.276+09:00 |
2021-09-10T11:00:06.352+09:00 –
「風」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレムリン | 4 | ダイヤアーマー | 1 | ターンウォール | 1 |
スレイプニル | 2 | ニュートラルクローク | 2 | マジカルリープ | 4 |
テュポーン | 4 | ミラーホプロン | 2 | リリーフ | 2 |
トレジャーレイダー | 2 | アングリーマスク | 1 | ヘイスト | 2 |
ナイキー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | マジックシェルター | 4 |
マッドハーレクイン | 4 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2227 | |||
作成日時: 2021-09-10T11:00:05.102+09:00 更新日時: 2021-09-10T11:00:06.352+09:00 |
2021-09-10T08:40:58.496+09:00 –
「風姫」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | アーメット | 1 | エアーシフト | 4 |
G・ノーチラス | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ギフト | 4 |
フェイト | 2 | グレムリンアイ | 2 | シャッター | 3 |
スペクター | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ソードプリンセス | 4 | ピース | 2 | ||
デューンタイタン | 4 | ヘイスト | 3 | ||
マッドハーレクイン | 4 | メタルフォーム | 4 | ||
クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2226 | |||
作成日時: 2021-09-10T08:40:55.994+09:00 更新日時: 2021-09-10T08:40:58.496+09:00 |
2021-09-09T19:53:03.186+09:00 –
「0」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチケミック | 1 | ||||
アーチビショップ | 2 | ||||
アイアンモンガー | 2 | ||||
アンドロギア | 1 | ||||
ギアリオン | 2 | ||||
サムライ | 1 | ||||
ファイター | 1 | ||||
シールドメイデン | 1 | ||||
G・ノーチラス | 4 | ||||
アクアホーン | 4 | ||||
アクアリング | 1 | ||||
アプサラス | 2 | ||||
アマゾン | 2 | ||||
カワヒメ | 4 | ||||
キロネックス | 4 | ||||
キングトータス | 4 | ||||
ケルピー | 4 | ||||
ゴーストシップ | 3 | ||||
シーボンズ | 4 | ||||
ディープシードラゴン | 3 | ||||
クリーチャー | 50 | アイテム | 0 | スペル | 0 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2225 | |||
作成日時: 2021-09-09T19:53:01.973+09:00 更新日時: 2021-09-09T19:53:03.186+09:00 |
2021-09-09T10:51:35.188+09:00 –
「ビーク」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガスクラウド | 3 | プリズムワンド | 1 | シャッター | 3 |
シャラザード | 2 | ムラサメ | 2 | スクイーズ | 1 |
ナイトエラント | 2 | マグマシールド | 1 | ターンウォール | 2 |
バードメイデン | 2 | アングリーマスク | 1 | ドレインマジック | 3 |
バーナックル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
パイロクルス | 2 | ワンダーチャーム | 1 | フィロソフィー | 4 |
ファイアービーク | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
スレイプニル | 2 | リリーフ | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2224 | |||
作成日時: 2021-09-09T10:51:33.163+09:00 更新日時: 2021-09-09T10:51:35.188+09:00 |
2021-09-09T09:30:06.461+09:00 –
「ワイルドセンス」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
バルキリー | 2 | エターナルメイル | 1 | ギフト | 4 |
グリマルキン | 2 | スパイクシールド | 1 | フォーサイト | 4 |
グレートタスカー | 2 | マグマアーマー | 1 | ワイルドセンス | 4 |
サクヤ | 2 | マグマシールド | 1 | ホームグラウンド | 2 |
シルバンダッチェス | 4 | リアクトアーマー | 1 | ヘイスト | 2 |
ドリアード | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ブライトワールド | 3 |
ヒーラー | 2 | ||||
ピクシー | 4 | ||||
ブロンティーデス | 2 | ||||
ヨルムンガンド | 1 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 6 | スペル | 19 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2223 | |||
作成日時: 2021-09-09T09:30:03.758+09:00 更新日時: 2021-09-09T09:30:06.461+09:00 |
2021-09-08T11:42:36.158+09:00 –
「ビーク」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | ナパームアロー | 1 | シャッター | 2 |
デコイ | 1 | プリズムワンド | 1 | ターンウォール | 2 |
ミゴール | 4 | ムラサメ | 2 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 3 | アーメット | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ナイトエラント | 2 | ウォーロックディスク | 1 | フィロソフィー | 4 |
バードメイデン | 2 | ラグドール | 1 | マジカルリープ | 4 |
パイロマンサー | 1 | ワンダーチャーム | 1 | メタモルフォシス | 1 |
ファイアービーク | 4 | リリーフ | 1 | ||
バーニングヘイル | 2 | ||||
ホームグラウンド | 2 | ||||
ヘイスト | 2 | ||||
ブライトワールド | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 8 | スペル | 24 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2222 | |||
作成日時: 2021-09-08T11:42:32.797+09:00 更新日時: 2021-09-08T11:42:36.158+09:00 |
2021-09-08T07:14:15.816+09:00 –
「ビーク」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
ニンジャ | 1 | ナパームアロー | 2 | シャッター | 2 |
ハイドビハインド | 2 | プリズムワンド | 2 | ターンウォール | 2 |
リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 2 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 3 | アーメット | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ナイトエラント | 2 | ワンダーチャーム | 1 | フィロソフィー | 4 |
バードメイデン | 2 | シャドウブレイズ | 1 | マジカルリープ | 4 |
パイロマンサー | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
ファイアービーク | 4 | リリーフ | 1 | ||
バーニングヘイル | 2 | ||||
ホームグラウンド | 3 | ||||
ヘイスト | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2221 | |||
作成日時: 2021-09-08T07:14:13.008+09:00 更新日時: 2021-09-08T07:14:15.816+09:00 |
2021-09-08T04:38:08.710+09:00 –
「ニル=」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーフ | 2 | ストームコーザー | 1 | ギフト | 4 |
シェイプシフター | 2 | アーメット | 1 | ターンウォール | 1 |
ニル=バーナ | 4 | サキュバスリング | 1 | マジカルリープ | 4 |
グーバクイーン | 3 | ネクロスカラベ | 1 | リリーフ | 1 |
ジャッカロープ | 3 | ペトリフストーン | 1 | スウォーム | 1 |
タイガーウェタ | 2 | ラグドール | 1 | ディジーズ | 2 |
マッドマン | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ピース | 3 |
ティラニー | 4 | ||||
ソリッドワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2220 | |||
作成日時: 2021-09-08T04:38:07.378+09:00 更新日時: 2021-09-08T04:38:08.710+09:00 |
2021-09-07T06:32:26.757+09:00 –
「地」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
デスサイズ | 4 | スペクターローブ | 1 | アースシフト | 4 |
カクタスウォール | 3 | マグマシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレートタスカー | 3 | リアクトアーマー | 1 | シャッター | 1 |
シルバンダッチェス | 3 | グレムリンアイ | 1 | ターンウォール | 2 |
ストーンウォール | 3 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 1 |
セージ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ドリアード | 2 | ワイルドセンス | 2 | ||
モルモ | 2 | ナチュラルワールド | 2 | ||
ランドアーチン | 3 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 5 | スペル | 20 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2219 | |||
作成日時: 2021-09-07T06:32:23.907+09:00 更新日時: 2021-09-07T06:32:26.757+09:00 |
2021-09-07T06:32:24.816+09:00 –
「地」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
デスサイズ | 4 | スペクターローブ | 1 | アースシフト | 4 |
カクタスウォール | 3 | マグマシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレートタスカー | 3 | リアクトアーマー | 1 | シャッター | 1 |
シルバンダッチェス | 3 | グレムリンアイ | 1 | ターンウォール | 2 |
ストーンウォール | 3 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 1 |
セージ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ドリアード | 2 | ワイルドセンス | 2 | ||
モルモ | 2 | ナチュラルワールド | 2 | ||
ランドアーチン | 3 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 5 | スペル | 20 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2218 | |||
作成日時: 2021-09-07T06:32:22.799+09:00 更新日時: 2021-09-07T06:32:24.816+09:00 |
2021-09-07T05:42:28.149+09:00 –
「巻物」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 2 | ストームアーマー | 1 | エアーシフト | 4 |
ニンジャ | 2 | ストームシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
リビングアムル | 1 | ワンダーチャーム | 1 | スニークハンド | 2 |
フェイ | 1 | オーラストライク | 2 | ターンウォール | 2 |
イエローオーガ | 3 | スパークボール | 3 | ドレインマジック | 1 |
ウィッチ | 2 | ソウルレイ | 1 | フィロソフィー | 4 |
エアロダッチェス | 3 | プロフェシー | 1 | ||
テトラーム | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マーシャルモンク | 2 | レイオブロウ | 2 | ||
ヘイスト | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2217 | |||
作成日時: 2021-09-07T05:42:26.211+09:00 更新日時: 2021-09-07T05:42:28.149+09:00 |
2021-09-07T05:06:37.299+09:00 –
「巻物」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 2 | ストームシールド | 1 | エアーシフト | 4 |
ニンジャ | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 1 | ワンダーチャーム | 1 | スクイーズ | 2 |
フェイ | 1 | オーラストライク | 2 | スニークハンド | 2 |
イエローオーガ | 3 | スパークボール | 3 | ターンウォール | 2 |
ウィッチ | 2 | ソウルレイ | 1 | ドレインマジック | 1 |
エアロダッチェス | 3 | プロフェシー | 2 | ||
テトラーム | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マーシャルモンク | 2 | ヘイスト | 2 | ||
クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2216 | |||
作成日時: 2021-09-07T05:06:28.200+09:00 更新日時: 2021-09-07T05:06:37.299+09:00 |
2021-09-06T16:20:44.030+09:00 –
「巻物」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 3 | エターナルメイル | 1 | エアーシフト | 4 |
ニンジャ | 3 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 2 |
フェイ | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
イエローオーガ | 3 | オーラストライク | 3 | プロフェシー | 2 |
エアロダッチェス | 3 | ティアリングハロー | 3 | マジカルリープ | 4 |
ケンタウロス | 2 | ヘイスト | 1 | ||
テトラーム | 3 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2215 | |||
作成日時: 2021-09-06T16:20:42.763+09:00 更新日時: 2021-09-06T16:20:44.030+09:00 |
2021-09-06T15:16:42.561+09:00 –
「巻物」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 3 | エターナルメイル | 1 | ギフト | 4 |
シーフ | 3 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
ニンジャ | 2 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
パイロマンサー | 3 | オーラストライク | 3 | ファイアーシフト | 4 |
フェイ | 1 | シャドウブレイズ | 2 | プロフェシー | 2 |
フレイムデューク | 3 | バーニングロッド | 2 | マジカルリープ | 4 |
ラーバキン | 2 | ヘイスト | 1 | ||
レッドオーガ | 3 | ナチュラルワールド | 2 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 |
![]() | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 2214 | |||
作成日時: 2021-09-06T15:16:41.289+09:00 更新日時: 2021-09-06T15:16:42.561+09:00 |
2021-09-06T12:29:38.416+09:00 –
「巻物」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
オーガロード | 3 | エターナルメイル | 1 | ギフト | 4 |
