ローカルのリボルトポッセ
ぶるんぶるんあせんぶるんだよ
8番を指定しているが81番が出る現象
「サンドアース」 - 4ra71 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ギアリオン | 1 | ナパームアロー | 2 | ギフト | 3 |
ケットシー | 4 | バタリングラム | 4 | スニークハンド | 2 |
ジェネラル=カン | 4 | マグマシールド | 4 | ターンウォール | 4 |
バーナックル | 3 | ホープ | 3 | ||
コカトリス | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
ランドアーチン | 3 | ミラクルコール | 2 | ||
リチェノイド | 4 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
リボルトから始めた初心者です。もっと強くなりたいです。構築アドバイスよろしくお願いします。ブリードドラゴンはギアリオンで代用しています。能力は0GPST10HP5で攻撃成功時70%でスタチュー自破壊時手札復帰です。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 8 | |||
作成日時: 2016-08-02T17:14:38.433+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:52:17.726+09:00 |
おなじく6番
「ビジコロンver1.0」 - tedloa_culd | |||||
---|---|---|---|---|---|
アンダイン | 3 | アングリーマスク | 4 | アウトレイジ | 3 |
ビジランテ | 3 | ペトリフストーン | 4 | ウォーターシフト | 4 |
ヘルグラマイト | 3 | ワンダーチャーム | 4 | ギフト | 4 |
マイコロン | 4 | タイニーアーミー | 1 | ||
ドレインマジック | 3 | ||||
ファットボディ | 3 | ||||
マジカルリープ | 3 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
クリーチャー | 13 | アイテム | 12 | スペル | 25 |
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 6 | |||
作成日時: 2016-07-30T15:18:37.514+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:46:18.998+09:00 |
もとのリボルトポッセ
「皆焼鹿無邪内 みんな、焼くしかないじゃない! あなたも……わたしも……っ!」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
アクアデューク | 2 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 1 |
アンフィビアン | 4 | スフィアシールド | 1 | クラスターバースト | 4 |
オドラデク | 3 | スペクターローブ | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
ジャッカロープ | 4 | トパーズアムル | 1 | スウォーム | 3 |
ネクロスカラベ | 1 | ターンウォール | 1 | ||
バーニングハート | 1 | チャリオット | 1 | ||
バタリングラム | 1 | ディザスター | 1 | ||
ペトリフストーン | 1 | フィロソフィー | 3 | ||
リアクトアーマー | 1 | プロフェシー | 2 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
マジックボルト | 2 | ||||
ミスティワールド | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
クリーチャー | 13 | アイテム | 9 | スペル | 28 |
タイマン用 焼き尽くし 厨ブックです アンカーフラット四人戦で勝利したのでポテンシャルはあるのかもしれない | |||||
マップ: シンプルブランチ | 人数: 2人戦 | Posse Book ID: 2205 | |||
作成日時: 2021-09-02T03:47:39.524+09:00 更新日時: 2021-09-02T03:47:42.667+09:00 |
「日曜日には僕は行かない」 - ergonomic_tools | |||||
---|---|---|---|---|---|
バンディット | 2 | カタパルト | 1 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | プラックソード | 1 | エスケープ | 1 |
ウッドフォーク | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
カクタスウォール | 2 | ニュートラルクローク | 1 | セフト | 1 |
グリマルキン | 1 | マグマアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
グレートタスカー | 2 | ペトリフストーン | 1 | マジカルリープ | 4 |
シルバンダッチェス | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ディジーズ | 1 |
セージ | 2 | ドリームテレイン | 2 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | ヘイスト | 1 | ||
ドリアード | 2 | ボーテックス | 1 | ||
ドワーフマイナー | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
ピクシー | 1 | ||||
ブラックナイト | 1 | ||||
ヨルムンガンド | 1 | ||||
ランドアーチン | 2 | ||||
ロックトロル | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
高額踏んでも泣かない、あわよくばHW3で踏ませるとか考えていたらドローしなかったでござるの巻 | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2413 | |||
作成日時: 2023-01-07T14:28:26.166+09:00 |
テスト時
[localposse id=2205]
すでに画像がないやつ
[localposse id=2413]
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (firaの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
ユーザー情報
このユーザーのリンク集
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
セプタータグ
セプタータグ(DS)
no rev-img
no 3ds-img
no ds-img