エラー:
(No error)
リボルトポッセにはそのブックID 0 はなかったようです。
エラー: (No error) リボルトポッセにはそのブックID 209 はなかったようです。
エラー: (No error) リボルトポッセにはそのブックID 209 はなかったようです。
3DS版 (Cepter’s Note)
「ダムウッド三人戦向けヨーウィピースブック」(by 外鴨なきく) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ケツァルコアトル | 3 | ウィンドアムル | 2 | インフルエンス | 1 |
ケンタウロス | 4 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 2 |
ナイキー | 1 | クレイモア | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイトフィーンド | 1 | ピース | 4 | ||
ハリケーン | 2 | ファインド | 1 | ||
マスターモンク | 3 | フライ | 3 | ||
ヨーウィ | 4 | プレーンリープ | 3 | ||
ワイバーン | 2 | ホープ | 4 | ||
ユニフォーミティ | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
Revolt PHP版・作成中 (Revolt Posse のURLのみ)
「わいるど火」 - ochisamu | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | カタパルト | 1 | ギフト | 1 |
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | プリズムワンド | 1 | フォーサイト | 3 |
リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 1 | ホープ | 1 |
コンジャラー | 2 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
シャラザード | 3 | マグマシールド | 1 | リリーフ | 1 |
ティアマト | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ワイルドセンス | 3 |
バードメイデン | 2 | レディビジョン | 2 | ||
バルキリー | 2 | ||||
ファイアービーク | 2 | ||||
ムシュフシュ | 2 | ||||
モルモ | 2 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 7 | スペル | 15 |
#メモ 今のところ勝てているので記録 クリーチャー多めでワイルドセンスや援護に期待するブック 正直,地でやった方が強い気がする | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 285 | |||
作成日時: 2016-09-11T17:51:22.801+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:57:04.983+09:00 |
「ビギナー火地援護」 - __hnl__ | |||||
---|---|---|---|---|---|
シャドウガイスト | 3 | カタパルト | 1 | ギフト | 2 |
スチームギア | 2 | トライデント | 1 | シャッター | 1 |
トロージャンホース | 2 | プラックソード | 1 | ホープ | 2 |
バンディット | 3 | ダイヤアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
キングバラン | 4 | マグマシールド | 1 | メタモルフォシス | 1 |
シールドメイデン | 2 | アングリーマスク | 2 | ヘイスト | 2 |
デスサイズ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
バ=アル | 2 | ||||
ファイアービーク | 1 | ||||
ムシュフシュ | 1 | ||||
ウッドフォーク | 2 | ||||
セージ | 2 | ||||
ドリアード | 4 | ||||
クリーチャー | 30 | アイテム | 8 | スペル | 12 |
シンプルサークルなど狭めのマップを想定。 狭いマップだと必然的に敵拠点を踏む・横付けできる機会が増えるので、不屈・先制持ちの「シャドウガイスト」や援護持ちクリーチャーで序盤からチクチク嫌がらせ。こちらはクリーチャーをアイテムとして使用できる分、敵がアイテムを使って戦闘を対処してくれれば後半戦を有利に進められるし、アイテムを使わずに土地を明け渡してくれれば連鎖を増やして早期ゴールを狙い ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ツインリング | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 1 | |||
作成日時: 2016-07-28T18:28:15.253+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:50:23.624+09:00 |
「息吹」 - aprio3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | ナパームアロー | 1 | エアーシフト | 2 |
リビンググローブ | 3 | ブーメラン | 1 | ギフト | 4 |
バードメイデン | 2 | プリズムワンド | 1 | スニークハンド | 2 |
ファイアービーク | 3 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 3 |
ゴーストシップ | 2 | アングリーマスク | 1 | ランドドレイン | 4 |
ウッドフォーク | 2 | ウォーロックディスク | 2 | レディビジョン | 3 |
テュポーン | 4 | グレムリンアイ | 2 | ピース | 3 |
マッドハーレクイン | 3 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
テュポーンとファイアービークで風土地をたくさん取ります。 | |||||
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 250 | |||
作成日時: 2016-09-05T11:23:15.848+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:01:35.061+09:00 |
「マーシフルラントラ地」 - cepter_pol | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 2 |
リビングアーマー | 3 | ネクロスカラベ | 2 | ギフト | 4 |
バーナックル | 2 | ラグドール | 1 | サブサイド | 3 |
カクタスウォール | 4 | フィロソフィー | 3 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドマン | 3 | ランドトランス | 2 | ||
ランドアーチン | 4 | ドリームテレイン | 4 | ||
ロックシェル | 2 | マーシフルワールド | 4 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 |
狭めのマップの4人戦用です。 序盤からマジカルリープなどを駆使してとにかく空き地を取り、自力地変で順位を下げつつ連鎖を伸ばしてマーシフルワールドで守ります。 レベルは全く上げずに、6連鎖以上でも関係なく自力地変で連鎖を伸ばします。 レベル5を作るGが貯まったらラントラ(天トラ)から再投資で一気に達成。 中盤にマーシフルワールドが効くことで最終局面に防 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 45 | |||
作成日時: 2016-08-09T05:00:29.805+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:15.249+09:00 |
「暁の戦力外」 - CleanAxe | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | カタパルト | 2 | シャイニングガイザー | 2 |
ティアマト | 3 | ストームコーザー | 2 | スニークハンド | 2 |
デッドウォーロード | 3 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 2 |
ピュトン | 3 | ムラサメ | 1 | ドレインマジック | 2 |
フェイ | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ファイアーシフト | 2 |
エンチャントレス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 3 |
スレイプニル | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
トレジャーレイダー | 3 | ピース | 3 | ||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
存在意義が解らないクリーチャー救済キャンペーン第三弾 侵略能力ではファイヤービーク、ティアマットに劣り、 小銭稼ぎ能力では即時持ちのトレジャーレイダーに負ける。 …それがピュトン。 一応ストームコーザーで、L5でHP50までの援護を持った、シルバンダッチェスを落とせます。 ま、グラディエーターとか ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 283 | |||
作成日時: 2016-09-11T13:40:48.809+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:06:09.419+09:00 |
「バリアビーク」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 2 |
リビンググローブ | 2 | トライデント | 1 | チャリオット | 1 |
アモン | 1 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 |
ケットシー | 1 | ブーメラン | 1 | ファイアーシフト | 2 |
ティアマト | 2 | ムラサメ | 1 | フラクシオン | 1 |
ネビロス | 1 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 3 |
バーナックル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | バインドミスト | 1 |
ファイアービーク | 4 | グレムリンアイ | 1 | バリアー | 4 |
ボルカニックドラゴン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ||
ムシュフシュ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
フェイト | 4 | ||||
ロックシェル | 2 | ||||
クリーチャー | 25 | アイテム | 10 | スペル | 15 |
レイピアさんの1day大会準決勝で使用。1位。 普通の火のバリアー型。リボルトのバリアーは強いと思うんですが、あまり使われてないですね。 ボルカニックドラゴンはナイトエラント対策で実験的に入れてみました。武器との二択もかけられるのでけっこう強いような気もするのですが、まだなんとも言えません。 ドローはギフトを ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 282 | |||
作成日時: 2016-09-11T10:02:40.392+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:56:39.749+09:00 |
「エアーシップ」 - kikaikaboilers | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | ミラーホプロン | 2 | エアーシフト | 2 |
リビングアーマー | 2 | トパーズアムル | 2 | ギフト | 2 |
リビングアムル | 2 | ラグドール | 2 | タイニーアーミー | 2 |
リビンググローブ | 3 | ワンダーチャーム | 2 | フラクシオン | 1 |
ゴーストシップ | 4 | プロフェシー | 4 | ||
クー・シー | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
グレムリン | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
ナイキー | 2 | ディスエレメント | 2 | ||
マジックシェルター | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
レイピアさんの1day大会決勝で使用。4位。 http://www.revoltposse.net/books/243 上記ブックの4人戦版。元のブックは苦手のティアマトをレイオブロウとポイズンマインドで潰すコンセプトだったのですが、4人戦だと現実的ではなさそうだったので、グレムリンとアイテムで対抗する形に。でもやっぱり実際当たると相性の ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 281 | |||
作成日時: 2016-09-11T09:47:22.983+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:56:35.589+09:00 |
「アーマードブック」 - zack_urchin | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 4 | カタパルト | 2 | エグザイル | 2 |
エルフアーチャー | 2 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 4 |
グリフォン | 2 | スクイドマントル | 2 | スパルトイ | 2 |
ケンタウロス | 2 | スペクターローブ | 2 | アラーム | 1 |
シルフ | 2 | ドラゴンオーブ | 1 | ドミナントグロース | 4 |
スペクター | 2 | ブラストトラップ | 4 | ||
デバステイター | 2 | ダークワールド | 1 | ||
デューンタイタン | 2 | ||||
ブリーズスピリット | 2 | ||||
ブリッツレイブン | 2 | ||||
ワイバーン | 2 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 8 | スペル | 18 |
別ゲーのアーマードコア関連のキーワードが入ったカードを強引に何とかまとめたブック。 現状守り通すのが厳しいが、ネタブック故、仕方のないことである。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 268 | |||
作成日時: 2016-09-09T10:27:12.540+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:02:29.449+09:00 |
「ワイルドな火」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | チェーンソー | 1 | チャリオット | 1 |
キングバラン | 4 | トンファ | 1 | フォーサイト | 4 |
ジェネラル=カン | 4 | ナパームアロー | 1 | ワイルドセンス | 4 |
ティアマト | 4 | プラックソード | 1 | ホームグラウンド | 1 |
バーナックル | 4 | プリズムワンド | 1 | ||
フレイムデューク | 4 | ムーンシミター | 1 | ||
ムシュフシュ | 4 | ムラサメ | 1 | ||
レッドオーガ | 4 | ニュートラルクローク | 1 | ||
マグマシールド | 1 | ||||
バーニングロッド | 1 | ||||
クリーチャー | 30 | アイテム | 10 | スペル | 10 |
マップ: スイッチボックス | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 191 | |||
作成日時: 2016-08-27T05:00:23.049+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:54:35.679+09:00 |
Revolt CGI版・作成中 (JavaScript うまく動かない)
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (firaの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
ユーザー情報
このユーザーのリンク集
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
セプタータグ
セプタータグ(DS)
no rev-img
no 3ds-img
no ds-img
fira (2016年9月17日)
あ