2017-08-29T14:02:03.860+09:00 –
「ジムリーダーのタケシ」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | バーニングハート | 2 | エスケープ | 4 |
ギフト | 4 | ||||
クイックサンド | 1 | ||||
クレアボヤンス | 4 | ||||
サブサイド | 3 | ||||
スクイーズ | 3 | ||||
スピードペナルティ | 1 | ||||
ドリームテレイン | 3 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
バリアー | 4 | ||||
フラクシオン | 1 | ||||
プレイグ | 1 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
ミラーワールド | 2 | ||||
メタモルフォシス | 3 | ||||
ランドドレイン | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リモートスイッチ | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 2 | アイテム | 2 | スペル | 46 |
マップはストーンを想定。石を買いまくって300×2=6,000Gとなんやかんやで勝つことを試みた本。調整中。 | |||||
マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 933 | |||
作成日時: 2017-08-29T14:02:01.433+09:00 更新日時: 2017-08-29T14:02:03.860+09:00 |
2017-08-29T13:53:43.761+09:00 –
「ビスティーム(試作)」 - hoshino_golbeza | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 4 |
ウッドフォーク | 3 | グレムリンアイ | 1 | オブリタレート | 2 |
シルバンダッチェス | 3 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
ドリアード | 2 | スペクターローブ | 1 | クイックサンド | 2 |
ドワーフマイナー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | クレアボヤンス | 2 |
ランドアーチン | 3 | マグマアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ロックトロル | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ワーベア | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ランドドレイン | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
特殊レギュの際に使用したブックを下敷きに改造。 レベル1を援護で守り嵌められればマイナーorダッジェス+クイサンで収入を狙う。 援護餌は単体でも守りきれる・餌として使ったときにST50以上になること…(ここら辺は他のブックの受け売り クレアボヤンスで稼いで序盤に6個ぐらい石を買えるのが理想。 土地が多いためランドレでも牽制可。 | |||||
マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 932 | |||
作成日時: 2017-08-29T13:53:42.094+09:00 更新日時: 2017-08-29T13:53:43.761+09:00 |
2017-08-29T12:48:11.764+09:00 –
「蒼玉鉱山」 - hoshino_golbeza | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 2 | スパイクシールド | 1 | クレアボヤンス | 2 |
カワヒメ | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
キロネックス | 4 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
キングトータス | 2 | ワンダーチャーム | 1 | メタモルフォシス | 2 |
マカラ | 4 | ランドトランス | 2 | ||
リモートスイッチ | 2 | ||||
オブリタレート | 2 | ||||
クイックサンド | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 1 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
デュームホイール(ストーン)試作。 マップに合ってなかったため上手く機能せず。 ただ単にリモートスイッチ入れただけではダメなようだ。 | |||||
マップ: ドゥームホイール | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 931 | |||
作成日時: 2017-08-29T12:44:28.498+09:00 更新日時: 2017-08-29T12:48:11.764+09:00 |
2017-08-27T13:36:54.192+09:00 –
「老夫婦」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | スフィアシールド | 1 | アースシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | チェーンソー | 1 | エロージョン | 1 |
バードメイデン | 2 | ネクロスカラベ | 4 | ギフト | 4 |
シルバンダッチェス | 3 | バタリングラム | 1 | クイックサンド | 2 |
セージ | 3 | マグマアーマー | 1 | サンダークラップ | 2 |
ピクシー | 2 | シュリンクシジル | 1 | ||
ランドアーチン | 2 | ディスコード | 1 | ||
エンチャントレス | 2 | ドミナントグロース | 2 | ||
フラクシオン | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
マジックシェルター | 1 | ||||
レディビジョン | 2 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 8 | スペル | 25 |
セージとシルバンダッチェスの老夫婦を軸にした本。 特殊ルールで リビングアムル・ヘルグラマイト・グレートフォシル・ネクロスカラベの中で5枚以上採用しなければならないというルールから、攻めのシルバンダッチェス+チェーンソー、防衛のセージ+ネクロスカラベの2手を軸とした。 リビングアムルやヘルグラマイトの専用メタを仕込みつつ汎用性をできる限り ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: パンデモニウム | 人数: 3人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 930 | |||
作成日時: 2017-08-27T13:36:52.106+09:00 更新日時: 2017-08-27T13:36:54.192+09:00 |
2017-08-26T10:18:44.939+09:00 –
「未来のために」 - yumemakurayuyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガルーダ | 4 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 2 |
クラウドギズモ | 4 | ブーメラン | 1 | ギフト | 2 |
スレイプニル | 2 | ムラサメ | 1 | ドレインマジック | 2 |
テュポーン | 4 | ストームアーマー | 1 | フォーサイト | 2 |
ナイト | 4 | ストームシールド | 1 | マジカルリープ | 2 |
ホーリーラマ | 2 | スペクターローブ | 1 | ワイルドセンス | 4 |
マッドハーレクイン | 3 | アングリーマスク | 1 | バインドミスト | 2 |
ウォーロックディスク | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
グレムリンアイ | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
マップ: ロングホーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 839 | |||
作成日時: 2017-06-09T00:32:59.981+09:00 更新日時: 2017-08-26T10:18:44.939+09:00 |
2017-08-22T13:58:53.065+09:00 –
「水走り」 - saiko525356 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 3 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | エスケープ | 1 |
G・ノーチラス | 3 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 2 | スペクターローブ | 1 | サブサイド | 1 |
アクアホーン | 1 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 1 |
カイザーペンギン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 1 |
キングトータス | 2 | フラクシオン | 1 | ||
グルイースラッグ | 1 | プロフェシー | 2 | ||
マカラ | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ミストウィング | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
ラハブ | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ランドドレイン | 2 | ||||
ボーテックス | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 1 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
早く上がりたいだけ。 | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 926 | |||
作成日時: 2017-08-22T13:58:49.844+09:00 更新日時: 2017-08-22T13:58:53.065+09:00 |
2017-08-22T12:06:13.677+09:00 –
「火炎龍舞」 - roule25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 3 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 1 | トンファ | 1 | スニークハンド | 2 |
リビンググローブ | 1 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ガスクラウド | 2 | ムラサメ | 2 | ファイアーシフト | 3 |
ティアマト | 3 | グレムリンアイ | 1 | フィロソフィー | 2 |
バーナックル | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 4 |
パイロクルス | 3 | メタモルフォシス | 2 | ||
ファイアービーク | 3 | バインドミスト | 2 | ||
ムシュフシュ | 1 | バリアー | 3 | ||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
あまり組んだことのない火ブックの試作 水風を使うときティアマトは必ず意識するがビークを使われるときついので入れてみた ビークはティアマトよりはやくばら撒けて周囲に圧力をかけられる+先制で守れるのが強み 攻撃的過ぎて狙われやすい+ばら撒きが重要なので手札破壊やドレイン対策にバリアーを採用した 防具なしで組むと難しい・・・ テュポーンにムラサメ握られるだけで辛い・・・ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 925 | |||
作成日時: 2017-08-22T11:54:04.307+09:00 更新日時: 2017-08-22T12:06:13.677+09:00 |
2017-08-22T09:26:42.110+09:00 –
「タイニー(火)」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 1 | カタパルト | 1 | アステロイド | 1 |
リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | スフィアシールド | 1 | シャッター | 1 |
アングリーモブ | 1 | マグマアーマー | 1 | スニークハンド | 1 |
ガスクラウド | 1 | マグマシールド | 1 | タイニーアーミー | 1 |
ケットシー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ドレインマジック | 2 |
コンジャラー | 1 | グレムリンアイ | 1 | ファイアーシフト | 4 |
ティアマト | 3 | フラクシオン | 1 | ||
ナイトエラント | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
バードメイデン | 2 | ランドトランス | 1 | ||
ラーバキン | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
カオスパニック | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
マップどうこうではなく、ただタイニー本使いたかっただけ。 | |||||
マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 924 | |||
作成日時: 2017-08-22T09:26:40.107+09:00 更新日時: 2017-08-22T09:26:42.110+09:00 |
2017-08-22T00:08:36.309+09:00 –
「アンカー(風)」 - saiko525356 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | プリズムワンド | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | クレアボヤンス | 2 |
グレートニンバス | 3 | グレムリンアイ | 1 | サブサイド | 1 |
スレイプニル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | シャッター | 1 |
デューンタイタン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | スクイーズ | 1 |
テュポーン | 3 | スニークハンド | 1 | ||
ホーリーラマ | 1 | セフト | 1 | ||
マッドハーレクイン | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
ランドドレイン | 2 | ||||
オブリタレート | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
不屈持ち多めにして、自分の属性石の価値を上げやすくしてみた。 | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 923 | |||
作成日時: 2017-08-22T00:08:34.346+09:00 更新日時: 2017-08-22T00:08:36.309+09:00 |
2017-08-21T23:56:11.856+09:00 –
「バトルワゴン(地)」 - saiko525356 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | カタパルト | 1 | アースシフト | 3 |
ウッドフォーク | 3 | スパイクシールド | 1 | アステロイド | 1 |
カクタスウォール | 1 | マグマアーマー | 1 | ギフト | 4 |
シルバンダッチェス | 1 | マグマシールド | 1 | スパルトイ | 1 |
スクリーマー | 1 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ドワーフマイナー | 4 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 4 |
ランドアーチン | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ランドトランス | 2 |
ロックシェル | 2 | ランドドレイン | 2 | ||
ロックトロル | 2 | リミッション | 3 | ||
ワーベア | 1 | ドリームテレイン | 2 | ||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
リミッションで周回を稼ぎ、ドワーフマイナーで現金を稼ぐ至ってシンプルなブック。 | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 922 | |||
作成日時: 2017-08-21T23:56:10.113+09:00 更新日時: 2017-08-21T23:56:11.856+09:00 |
2017-08-15T14:17:24.348+09:00 –
「天に神罰の雷、地を走る焔」 - uhouhoiiotoko | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 2 | シャッター | 2 |
デコイ | 1 | ブーメラン | 1 | セフト | 2 |
リビングアーマー | 2 | スパイクシールド | 2 | ターンウォール | 2 |
リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 2 | チャリオット | 1 |
リビンググローブ | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
シグルド | 2 | グレムリンアイ | 1 | ホープ | 2 |
ドゥームデボラー | 1 | ワンダーチャーム | 2 | ホーリーバニッシュ | 2 |
ドモビー | 1 | ピュアリファイ | 1 | ||
ナイトエラント | 1 | レイオブロウ | 3 | ||
バードメイデン | 1 | ||||
バーナックル | 2 | ||||
ファイアービーク | 1 | ||||
フレイムデューク | 2 | ||||
ムシュフシュ | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 11 | スペル | 18 |
某御大との同盟戦バトル対策として考えたブック 同盟戦でレイオブロウは強い…そしてセフトも強い…。 気が向いたら追記します。 | |||||
マップ: シンプルサークル | 人数: 同盟 ゴールGP: 15000 | Posse Book ID: 916 | |||
作成日時: 2017-08-15T09:08:09.086+09:00 更新日時: 2017-08-15T14:17:24.348+09:00 |
2017-08-15T09:25:12.935+09:00 –
「開け、夏への扉」 - uhouhoiiotoko | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | ギフト | 3 |
シャドウガイスト | 1 | ムラサメ | 1 | サブサイド | 1 |
デコイ | 1 | スペクターローブ | 2 | シャイニングガイザー | 2 |
リビングアムル | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | スニークハンド | 1 |
リビンググローブ | 2 | マグマアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
ケットシー | 2 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
シグルド | 2 | アングリーマスク | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ティアマト | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ファットボディ | 1 |
ナイトエラント | 2 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 3 |
バードメイデン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ランドトランス | 1 |
バーナックル | 2 | シニリティ | 1 | ||
フレイムデューク | 1 | ドリームテレイン | 1 | ||
ムシュフシュ | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
クリーチャー | 21 | アイテム | 11 | スペル | 18 |
お盆、仙台オフにて使用。 ガイザー、サブサイド、シニリティのスペルで牽制しつつギフトでカードを補充し すきあらば侵略をしていくブックになります。 | |||||
マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 915 | |||
作成日時: 2017-08-15T08:32:55.031+09:00 更新日時: 2017-08-15T09:25:12.935+09:00 |
2017-08-14T14:45:57.836+09:00 –
「煉獄に踊る」 - Xe132 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | カタパルト | 2 | ギフト | 4 |
キングバラン | 3 | スフィアシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
シャラザード | 1 | マグマアーマー | 1 | ファイアーシフト | 4 |
ナイトエラント | 1 | マグマシールド | 2 | フィロソフィー | 1 |
バーナックル | 2 | ムラサメ | 1 | フラクシオン | 1 |
パイロクルス | 2 | プロフェシー | 4 | ||
パイロマンサー | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
フレイムデューク | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドトランス | 2 | ||||
ランドドレイン | 4 | ||||
クリーチャー | 15 | アイテム | 7 | スペル | 28 |
フレイムデュークのレベル1戦闘での優位性を突き詰めた走りブック。 アイテム復帰能力のおかげでアイテムを連鎖維持のために気軽に消費することができ、終盤の拠点を安全に守れる。 レベル1侵略面においても、フレイムデューク+カタパルト2枚&ムラサメで気軽に挨拶が可能。スニークハンドでチェーンソー等を奪う選択肢もあり、決まれば高額奪取まで視野に入る。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 914 | |||
作成日時: 2017-08-14T14:45:56.377+09:00 更新日時: 2017-08-14T14:45:57.836+09:00 |
2017-08-14T11:31:37.936+09:00 –
「誰よりも早く走れ!」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 1 | インフルエンス | 3 |
バードメイデン | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
テュポーン | 3 | スフィアシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
ブリーズスピリット | 4 | スペクターローブ | 1 | フラクシオン | 2 |
マーシャルモンク | 2 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 4 |
マッドハーレクイン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | メタモルフォシス | 1 |
バーニングハート | 1 | ランドトランス | 1 | ||
ロングライン | 4 | ||||
クイックサンド | 2 | ||||
パシフィズム | 3 | ||||
マーシフルワールド | 1 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 7 | スペル | 26 |
早く上がることだけを考えたブック。以前のロングライン入り風(http://www.revoltposse.net/books/633)の改良版。 風クリ―チャーはアイテムによる防衛に頼りがちで、本来であれば強く出れるはずの地ブックのシルバンダッチェスに連鎖を切られる憂き目にあうことから、ワイバーンやグレートニンバスなどを採用せずに防具で守れる形にした。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 913 | |||
作成日時: 2017-08-14T11:27:34.998+09:00 更新日時: 2017-08-14T11:31:37.936+09:00 |
2017-08-14T11:08:38.388+09:00 –
「チンパンジー、マジカルリープを知らない」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | バタリングラム | 1 | アースシフト | 3 |
グレートタスカー | 2 | スフィアシールド | 1 | エスケープ | 3 |
コカトリス | 1 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
シルバンダッチェス | 4 | マグマアーマー | 1 | ターンウォール | 1 |
ランドアーチン | 4 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
ロックトロル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | フラクシオン | 1 |
ワーベア | 4 | バーニングハート | 1 | メタモルフォシス | 1 |
ランドトランス | 1 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
クイックサンド | 3 | ||||
ドリームテレイン | 3 | ||||
ボーテックス | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
ほとんどのセプターが4枚採用するマジカルリープをあえて採用しない本。 その代わりに他人のマジカルリープをメタモルフォシスで消して踏みやすい場を作っていきます。 クイックサンドで嵌めたり、ドリームテレインで便乗することで速度負けをカバーしていきます。 周回速度はそれほど期待できないと考えたので、ヘイト回避も含め ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: バイパス | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 912 | |||
作成日時: 2017-08-14T11:08:03.292+09:00 更新日時: 2017-08-14T11:08:38.388+09:00 |
2017-08-14T10:32:39.776+09:00 –
「夏は陽気なビキニギャル村んグ!」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | インフルエンス | 1 |
リビンググローブ | 3 | プリズムワンド | 1 | ギフト | 3 |
シールドメイデン | 3 | ムーンシミター | 1 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 2 | スパイクシールド | 2 | マジカルリープ | 4 |
デッドウォーロード | 1 | スペクターローブ | 1 | メタモルフォシス | 2 |
バードメイデン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | リンカネーション | 2 |
フレイムデューク | 2 | マグマシールド | 1 | オブリタレート | 1 |
ムシュフシュ | 1 | ターコイズアムル | 1 | レイオブロウ | 1 |
ハイド | 1 | ライフフォース | 2 | ||
キャプテンコック | 1 | ブライトワールド | 2 | ||
スプラウトリング | 1 | ミラーワールド | 1 | ||
スレイプニル | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
アンカーにおけるライフフォースの有用性を試す本。 序盤にライフフォースを引けば、現金余剰になり宝石戦を優位に進められます。 後半に引けば、ラントラによる加速を妨害したり、マジカルリープを排除することでオールドウィロウの嵌めに活用することができたりします。 アンカーは宝石マップにもかかわらず、地上戦をサボれない ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 911 | |||
作成日時: 2017-08-14T10:31:29.572+09:00 更新日時: 2017-08-14T10:32:39.776+09:00 |
2017-08-14T09:25:58.766+09:00 –
「えらべよ」 - panda_ | |||||
---|---|---|---|---|---|
シグルド | 4 | トンファ | 2 | ギフト | 2 |
ティアマト | 2 | スフィアシールド | 2 | シャイニングガイザー | 4 |
ナイトエラント | 3 | ゼラチンアーマー | 2 | スニークハンド | 2 |
ネビロス | 2 | アージェントキー | 2 | ファイアーシフト | 2 |
バードメイデン | 2 | バーニングハート | 2 | フィロソフィー | 4 |
バーナックル | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
パウダーイーター | 3 | メタモルフォシス | 2 | ||
ボーテックス | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 10 | スペル | 22 |
シグルド(トンファー)とシャイニングガイザーによる2択を迫るブックです。 パウダーイータは特に生き残ることは考えていません。早めに適度に増やして火クリーチャーに交換しましょう。 | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 910 | |||
作成日時: 2017-08-14T09:25:57.576+09:00 更新日時: 2017-08-14T09:25:58.766+09:00 |
2017-08-14T09:11:38.526+09:00 –
「空より出る刃」 - panda_ | |||||
---|---|---|---|---|---|
バンディット | 4 | チェーンソー | 2 | エクスチェンジ | 2 |
リビングアーマー | 2 | デビリティ | 4 | ||
リビングアムル | 2 | フィロソフィー | 4 | ||
ロックタイタン | 4 | プロフェシー | 2 | ||
アクアデューク | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
シーボンズ | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
スキュラ | 2 | リバイバル | 1 | ||
バハムート | 2 | リンカネーション | 1 | ||
ブラッドプリン | 2 | ドミナントグロース | 1 | ||
ラハブ | 2 | バインドミスト | 2 | ||
マジックシェルター | 2 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 2 | スペル | 24 |
アイテムがチェンソーのみであるため、プロフェシーで必ずチェンソーを引くことが出来る。 確定でチェンソーをドローし、侵略出来る事が強み。 | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 909 | |||
作成日時: 2017-08-14T09:11:36.786+09:00 更新日時: 2017-08-14T09:11:38.526+09:00 |
2017-08-14T00:04:26.432+09:00 –
「炒飯」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 4 | アージェントキー | 2 | ギフト | 4 |
サルファバルーン | 4 | スニークハンド | 4 | ||
ティアマト | 4 | チャリオット | 3 | ||
ナイトエラント | 2 | フォーサイト | 3 | ||
ファイアービーク | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ムシュフシュ | 2 | リンカネーション | 4 | ||
シニリティ | 1 | ||||
バインドミスト | 3 | ||||
ブライトワールド | 4 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 2 | スペル | 30 |
ブライトブックで勝利を掴め!😃 対戦人数3人+CPU1人(人?)を想定。 cpuはガンガンレベル上げてくるので、おやつにする方法を考えた結果、重侵略本になりました。 ブックの原案はこめつぶさん(@obetomo_gakuen)からいただきました。いつもありがとうございます。 | |||||
マップ: バトルワゴン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 908 | |||
作成日時: 2017-08-14T00:01:06.646+09:00 更新日時: 2017-08-14T00:04:26.432+09:00 |
2017-08-13T10:44:34.410+09:00 –
「風説のルフ」 - ゲスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | ナパームアロー | 1 | エアーシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | プリズムワンド | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 1 | ムラサメ | 2 | シャッター | 1 |
クー・シー | 1 | スパイクシールド | 2 | スニークハンド | 1 |
スレイプニル | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 1 |
テュポーン | 3 | ダイヤアーマー | 1 | フォームポータル | 1 |
ナイト | 1 | ウォーロックディスク | 1 | フラクシオン | 1 |
マッドハーレクイン | 3 | グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 4 |
ルフ | 4 | ランドドレイン | 2 | ||
ディジーズ | 2 | ||||
バリアー | 3 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 10 | スペル | 23 |
マップ: シンプルサークル | 人数: 2人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 907 | |||
作成日時: 2017-08-13T10:44:30.900+09:00 更新日時: 2017-08-13T10:44:34.410+09:00 |
2017-08-11T15:39:17.296+09:00 –
「水蓮」 - cepter16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | エスケープ | 2 |
G・ノーチラス | 4 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 3 | スペクターローブ | 2 | ドレインマジック | 2 |
カイザーペンギン | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ホープ | 2 |
キングトータス | 3 | ホーリーワード8 | 3 | ||
マカラ | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ミストウィング | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
ランドトランス | 2 | ||||
ランドドレイン | 2 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 6 | スペル | 25 |
ジャンクション用試作ブック 水ブックの硬さを維持しつつ、目標魔力達成の高速化をどこまで引き上げられるかを試すための本。 「硬さを維持する」のがポイントなので、クリーチャーとアイテムの質と供給量は落としていない。 18ラウンド以内に達成することを想定しており、現状の最高速度は13ラウンド点灯の15ラウンド達成。(レベル2以上の通行料や領地侵略 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 906 | |||
作成日時: 2017-08-11T15:39:12.696+09:00 更新日時: 2017-08-11T15:39:17.296+09:00 |
2017-08-09T03:59:47.063+09:00 –
「魔術師のジュブナイル」 - fumihiko_culd | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | エスケープ | 2 |
ロックタイタン | 2 | スパイクシールド | 1 | オブリタレート | 2 |
ウッドフォーク | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
カクタスウォール | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 3 |
シルバンダッチェス | 2 | マグマシールド | 1 | バイタリティ | 2 |
スクリーマー | 2 | バインドミスト | 2 | ||
ドワーフマイナー | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドアーチン | 2 | ランドトランス | 2 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
場の火力が控えめになる点,決着が早期かつ同時期になりやすい点.その2点がバイミスと援護の活かし所. 多めの足は宝石利用とアンカーで貴重な空き地確保のため.にもかかわらず3枚入った地変もまた宝石価格操作とより安定した連鎖形成のため. 誰かがエンジンを掛けたときにがむしゃらにでもいいからエンジンをかけることに注力.出遅れは「パワフルな妨害」枠バインドミストとスクリーマ君でカバー. | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 905 | |||
作成日時: 2017-08-09T03:59:43.921+09:00 更新日時: 2017-08-09T03:59:47.063+09:00 |
2017-08-04T14:08:54.421+09:00 –
「ボンズはステロイドでぶくぶく育つ」 - hydechantikusho | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーフ | 3 | バーニングハート | 4 | ウォーターシフト | 3 |
リビングアムル | 4 | エスケープ | 3 | ||
シーボンズ | 4 | ギフト | 4 | ||
フラクシオン | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
クイックサンド | 2 | ||||
ドミナントグロース | 4 | ||||
